港股主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
永赢港股通品质生活慧选混合C 021918 1.8 2.4 蒋卫华 -2.1% -0.7% -7.3% -7.8% 9.8% 0.0% 0.0% -2.4% 18.5% -0.9%
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 1.6 7.49 宋巍巍 -5.0% -7.7% -8.9% -14.6% 29.6% 0.0% 0.0% -1.4% 33.0% -1.3%
中银港股通医药混合发起C 020398 2.3 12.31 王方舟 -7.5% -10.8% -6.2% -15.6% 30.8% 61.8% 0.0% -3.1% 54.3% -2.6%
广发港股通优质增长混合C 013392 4.7 4.34 樊力谨 -1.0% 2.9% -3.7% 2.1% 29.1% 46.4% 29.3% 1.2% -3.4% 0.1%
南方港股通优势企业混合C 012589 4.8 6.42 骆帅 -1.9% 1.9% -4.8% -4.3% 32.7% 48.4% 55.9% -1.1% 20.2% -1.7%
易方达港股通成长混合C 012347 4.7 3.6 陈皓 -3.5% 4.1% -2.9% 3.4% 49.1% 45.0% 22.1% 3.0% -0.5% -1.5%
嘉实港股优势混合C 010042 5.3 3.08 张金涛 -2.5% -4.3% -7.0% -10.4% 9.4% 19.2% 30.5% -7.0% -1.3% -1.3%
汇添富港股通专注成长 005228 8.5 2.37 张朋 -2.7% 1.5% -7.3% -4.8% 8.8% 25.9% 8.8% -1.5% -22.9% -1.3%
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 8.4 19.33 胡迪 -0.4% 1.8% -0.2% 0.7% 20.3% 41.0% 42.7% 5.4% 29.0% -0.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号