港股主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 15.0 1.34 张弘 -4.0% -2.1% -12.9% 1.0% 14.9% 46.2% 4.9% 22.4% 9.5% -1.3%
南方香港优选股票 160125 14.2 8.64 熊潇雅 -2.1% -4.8% -6.8% 8.1% 49.7% 90.8% 56.9% 47.6% 85.6% -0.7%
易方达亚洲精选股票 118001 15.9 34.78 张坤 -0.4% -1.8% 10.2% 23.1% 38.6% 64.7% 38.5% 41.0% 42.1% -0.9%
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 1.2 6.66 宋巍巍 -1.8% -2.9% -13.5% 6.9% 65.8% 0.0% 0.0% 71.9% 46.3% -0.2%
富国港股通红利精选混合C 021514 1.3 4.19 张峰 -1.0% -2.9% 0.9% 17.9% 43.0% 0.0% 0.0% 43.9% 49.8% -1.5%
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 1.7 4.98 丁琳 -2.7% -6.0% -0.2% 2.4% 20.6% 0.0% 0.0% 16.4% 33.9% 0.3%
中银港股通医药混合发起C 020398 1.9 16.94 郑宁 -3.0% -1.0% -13.9% 8.5% 81.5% 0.0% 0.0% 97.2% 72.9% -0.1%
易方达港股通优质增长混合C 017974 2.7 6.95 李剑锋 -1.7% -4.8% -6.2% 7.2% 32.5% 50.6% 0.0% 32.5% 29.3% -0.7%
中庚港股通价值股票 017650 2.9 9.93 孙潇 -1.0% -3.0% -0.8% 23.2% 38.8% 40.0% 0.0% 44.0% 26.5% 0.2%
长城港股通价值精选混合C 017627 2.9 1.88 曲少杰 -1.6% -7.8% -11.3% 0.4% 32.6% 55.7% 0.0% 34.8% 30.7% 1.6%
中欧丰泰港股通混合C 016298 3.2 1.91 罗佳明 -1.8% -2.6% 3.3% 26.5% 50.8% 66.2% 45.8% 58.3% 64.3% 0.3%
富国港股通量化精选股票C 014163 4.0 3.12 蔡卡尔 -0.8% -4.3% -2.9% 9.6% 32.0% 73.0% 60.2% 34.3% 42.3% -0.3%
万家港股通精选混合C 013010 3.9 5.06 刘宏达 -1.2% -1.5% -2.6% 17.6% 45.3% 67.0% 24.8% 48.8% 7.1% 0.0%
南方港股通优势企业混合C 012589 4.4 4.4 骆帅 -1.6% -1.8% 3.2% 27.4% 49.4% 78.2% 53.1% 52.9% 23.4% 0.1%
易方达港股通成长混合C 012347 4.3 5.37 陈皓 -0.2% -2.6% -0.1% 31.7% 51.1% 38.2% 5.5% 55.9% -5.1% -1.1%
景顺长城港股通全球竞争力C 012228 4.3 2.02 周寒颖 -2.3% -6.4% -0.0% 13.9% 31.8% 40.0% 13.0% 35.0% -7.1% 1.0%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 4.6 5.85 何琦 -3.2% -7.6% -14.3% -0.9% 16.0% 32.8% -14.1% 24.9% -43.6% -0.8%
中银港股通优势成长股票 010204 4.8 2.62 夏宜冰 -1.5% -4.3% -2.3% 7.8% 23.9% 46.2% 18.4% 20.6% -26.3% 1.2%
嘉实港股优势混合C 010042 4.9 5.72 张金涛 -1.0% -2.9% -5.9% 11.1% 22.1% 56.2% 38.9% 23.5% 7.1% 1.7%
广发港股通成长精选股票C 009897 5.2 8.13 李耀柱 -1.5% -5.4% -12.3% 2.5% 19.3% 24.9% 3.2% 22.1% -35.7% -1.0%
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 6.3 13.86 郑小兵 -1.0% -3.7% 5.3% 21.3% 43.9% 96.2% 62.6% 51.7% 76.0% 1.7%
天弘港股通精选C 006753 6.6 1.91 贾腾 -1.5% -3.8% 0.2% 9.6% 13.7% 45.4% 4.7% 19.5% 10.6% 1.4%
嘉实港股通新经济指数C 006614 6.9 32.39 王紫菡 -0.4% -4.0% -7.4% 3.9% 25.4% 53.6% 31.6% 28.0% 15.4% 1.7%
汇添富港股通专注成长 005228 8.1 3.12 张朋 -1.4% -1.1% -0.4% 11.6% 27.9% 42.0% 1.8% 32.6% -19.8% 0.4%
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 8.0 17.22 胡迪 -1.6% -3.7% 2.8% 12.5% 25.3% 55.4% 53.4% 24.3% 24.4% 0.8%
工银香港中小盘人民币 002379 9.7 2.63 单文 -2.4% -6.5% -9.5% 6.3% 54.5% 71.7% 32.2% 54.0% 91.4% 0.7%
南方香港成长灵活配置混合 001691 10.2 25.73 熊潇雅 -1.7% -4.4% -7.7% 4.4% 48.4% 83.1% 61.1% 46.6% 146.8% -0.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号