港股主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
南方香港优选股票 160125 14.3 8.64 熊潇雅 -1.1% 7.9% 2.6% 13.7% 58.9% 143.7% 59.9% 8.5% 104.7% -1.1%
易方达亚洲精选股票 118001 16.0 34.78 张坤 1.7% 6.0% 6.8% 27.7% 45.6% 70.3% 37.7% 6.7% 52.6% -2.3%
平安港股通红利优选混合C 022749 1.0 5.08 丁琳 0.2% 1.3% 0.5% 2.3% 13.6% 0.0% 0.0% 1.3% 13.1% 0.3%
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 1.3 6.66 宋巍巍 -5.1% 2.8% -8.5% -11.8% 66.0% 0.0% 0.0% 2.8% 38.6% 0.6%
富国港股通红利精选混合C 021514 1.4 4.19 张峰 -1.2% 6.3% 6.9% 23.3% 53.1% 0.0% 0.0% 6.3% 58.4% -1.2%
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 1.8 4.98 丁琳 0.2% 1.1% -0.1% 2.1% 17.5% 0.0% 0.0% 1.1% 33.6% 0.3%
中银港股通医药混合发起C 020398 2.0 16.94 郑宁 -4.5% -0.7% -9.2% -13.2% 83.0% 104.9% 0.0% -0.7% 58.1% 0.2%
易方达港股通优质增长混合C 017974 2.8 6.95 李剑锋 -1.1% 8.2% 0.6% 8.6% 41.6% 80.1% 0.0% 8.2% 36.9% -0.2%
中庚港股通价值股票 017650 3.0 9.93 孙潇 -2.4% 6.2% 2.0% 22.2% 50.9% 96.9% 29.6% 6.2% 32.6% 0.2%
长城港股通价值精选混合C 017627 3.0 1.88 曲少杰 -2.0% 6.1% -6.5% 0.3% 34.6% 96.8% 29.7% 6.1% 34.4% -0.6%
中欧丰泰港股通混合C 016298 3.3 1.91 罗佳明 -2.7% 5.9% 7.3% 21.0% 70.5% 91.0% 39.5% 5.9% 74.3% -1.6%
富国港股通量化精选股票C 014163 4.1 3.12 蔡卡尔 -0.8% 2.7% -0.7% 5.4% 35.3% 84.0% 52.9% 2.7% 43.0% -0.1%
万家港股通精选混合C 013010 4.0 5.06 刘宏达 -4.5% 2.9% 2.0% 13.2% 53.2% 91.5% 21.7% 2.9% 10.2% -1.3%
南方港股通优势企业混合C 012589 4.5 4.4 骆帅 -3.6% 3.1% 0.1% 23.9% 55.9% 92.9% 42.7% 3.1% 25.2% -1.5%
易方达港股通成长混合C 012347 4.3 5.37 陈皓 -2.2% 4.2% 6.0% 29.0% 67.2% 84.2% 3.5% 4.2% 0.7% -0.8%
景顺长城港股通全球竞争力C 012228 4.4 2.02 周寒颖 -1.9% 5.1% 0.9% 19.6% 41.7% 75.2% 9.9% 5.1% -3.0% -0.9%
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 4.4 17.83 王贵重 -2.1% 6.0% -6.3% 0.9% 30.2% 89.8% 3.7% 6.0% -17.2% 0.1%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 4.7 5.85 何琦 3.6% 9.2% 2.4% -1.0% 31.9% 75.9% -11.3% 9.2% -40.5% -0.5%
中银港股通优势成长股票 010204 4.9 2.62 夏宜冰 -2.9% 3.5% 0.5% 9.9% 27.6% 42.0% 12.9% 3.5% -24.7% -1.5%
嘉实港股优势混合C 010042 5.0 5.72 张金涛 -3.7% -1.4% -2.4% 2.5% 23.2% 65.0% 27.8% -1.4% 4.7% -0.2%
广发港股通成长精选股票C 009897 5.3 8.13 李耀柱 -1.9% 5.0% -4.0% -1.4% 26.5% 49.7% -4.0% 5.0% -34.0% -0.3%
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 6.4 13.86 郑小兵 -1.7% 4.9% 7.6% 26.2% 59.1% 131.4% 58.0% 4.9% 88.8% 1.7%
天弘港股通精选C 006753 6.7 1.91 贾腾 -0.4% 6.4% 3.7% 14.2% 29.3% 70.0% 1.3% 6.4% 15.6% 0.1%
汇添富港股通专注成长 005228 8.2 3.12 张朋 -4.3% 7.1% 5.0% 15.8% 38.3% 72.6% -0.7% 7.1% -16.1% -1.2%
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 8.1 17.22 胡迪 -0.4% 3.2% 4.1% 9.4% 28.4% 55.8% 48.5% 3.2% 26.2% 0.4%
工银香港中小盘人民币 002379 9.8 2.63 单文 0.6% 9.4% 2.9% 13.3% 68.7% 111.0% 39.8% 9.4% 112.7% -0.8%
南方香港成长灵活配置混合 001691 10.3 25.73 熊潇雅 -3.3% 3.6% -2.7% 6.3% 47.4% 125.4% 50.4% 4.7% 159.2% -0.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号