汽车主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
天弘中证工程机械主题指数发起C 022070 1.6 1.6 贺雨轩 -8.3% -10.9% -4.2% -2.9% 20.8% 0.0% 0.0% -3.7% 24.4% -0.6%
财通资管先进制造混合发起式C 021986 1.7 23.85 邓芳程 -3.4% 6.8% 25.0% 16.5% 74.7% 0.0% 0.0% 8.2% 124.3% -1.2%
金信深圳成长混合C 020180 2.6 5.42 黄飙 0.2% 12.9% 31.5% 32.9% 72.6% 132.9% 0.0% 33.2% 88.9% 1.6%
富国核心优势混合发起式C 019362 2.5 3.41 吴栋栋 4.7% 8.1% 27.7% 20.6% 57.2% 96.0% 0.0% 22.0% 122.4% 0.6%
万家先进制造混合发起式C 018185 3.2 1.82 张希晨 -2.5% -0.4% 5.1% 10.6% 20.3% 53.0% 32.0% 11.3% 35.1% -1.0%
华富科技动能混合C 017968 3.3 23.12 沈成 -5.7% -13.5% -7.7% -15.7% 19.0% 127.3% 50.3% -20.8% 37.5% 0.1%
鹏华稳健回报混合C 017511 3.5 5.13 胡颖 -0.0% 11.5% 50.2% 62.2% 158.0% 277.2% 170.0% 57.2% 177.1% -1.2%
长城久鑫混合C 017461 3.6 0.97 余欢 -7.9% -5.7% 8.9% 0.0% 38.2% 93.0% 45.2% -4.9% 46.9% -1.4%
富国碳中和混合C 017042 3.3 2.33 张富盛 -11.2% -8.9% 1.0% 11.4% 26.7% 21.9% -0.2% 11.7% -2.3% -5.0%
财通资管臻享成长混合C 016606 3.3 0.18 李响 -3.6% -9.8% 24.0% 29.6% 101.5% 128.3% 93.9% 26.9% 80.3% -0.5%
光大专精特新混合C 016478 3.4 0.19 崔书田 -0.1% 6.0% 24.8% 23.3% 59.2% 99.4% 52.1% 19.3% 43.6% -1.3%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 3.9 0.43 赵楠 -3.5% 0.9% 15.8% 8.8% 33.0% 56.9% -4.9% 6.6% -34.8% 0.6%
西部利得时代动力混合发起C 015044 4.1 3.95 张昌平 -3.3% -0.2% 22.8% 23.2% 91.5% 191.6% 128.2% 22.5% 98.2% -1.0%
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 4.4 0.39 陈立 -6.9% -5.9% 6.2% 11.2% 40.4% 56.9% -24.8% 9.5% -37.4% -4.7%
创金合信碳中和混合C 013161 4.7 1.28 黄超 -1.3% -0.6% -0.1% -3.3% 31.1% 21.6% -2.1% -3.8% -46.9% -0.7%
创金合信产业智选混合C 012614 4.9 1.49 李游 -2.6% 8.2% 40.0% 29.8% 92.9% 74.5% 24.9% 28.0% -18.7% -0.4%
东方阿尔法产业先锋混合C 011705 4.9 2.38 周谧 -5.3% 11.6% 19.3% 14.4% 63.2% 65.8% 25.9% 15.7% -28.3% -0.9%
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 5.5 0.29 张小郭 1.8% 20.3% 56.0% 41.1% 92.4% 113.6% 96.5% 40.7% 95.7% 1.6%
创金合信新材料新能源股票C 011143 5.5 6.48 谢天卉 -8.4% 2.4% 20.5% 33.1% 78.8% 68.9% 43.2% 33.4% 46.4% -2.0%
同泰竞争优势混合C 008998 6.1 0.97 王秀 -3.2% -1.3% 1.3% -3.5% 32.5% 68.2% 36.2% -6.3% 23.5% 1.7%
宝盈先进制造混合C 007579 7.0 0.2 朱凯 -3.3% 2.2% 13.5% 11.7% 61.6% 86.9% 20.9% 10.4% 163.3% -0.9%
方正富邦创新动力混合C 007046 7.3 0.49 吴昊 -3.2% 14.6% 34.1% 36.2% 51.3% 82.8% 21.7% 30.6% -20.4% -1.3%
创金合信工业周期股票C 005969 8.1 6.42 李游 1.4% 8.8% 24.3% 18.8% 62.3% 51.2% 7.0% 15.6% 137.5% -0.9%
南华瑞盈混合发起C 004846 8.8 0.47 徐超 -2.6% 9.2% 35.0% 39.1% 44.9% 80.9% 74.4% 39.9% 96.5% -3.2%
富国新活力灵活配置混合C 004605 9.1 4.23 吴栋栋 4.2% 6.7% 28.6% 21.9% 56.2% 93.8% 90.8% 23.1% 317.2% -0.1%
前海开源沪港深强国产业混合 004321 9.3 7.42 魏淳 4.2% 12.2% 25.3% 30.6% 82.2% 133.0% 79.8% 26.7% 96.1% -0.7%
广发创新升级混合 002939 9.8 34.64 刘格菘 1.5% 21.1% 56.9% 57.4% 112.7% 165.5% 72.6% 58.6% 308.3% 0.8%
华夏新锦程混合C 002839 9.9 0.23 金安达 -2.7% 25.2% 97.3% 95.5% 108.6% 117.6% 95.5% 89.3% 128.3% -3.8%
易方达新丝路灵活配置混合 001373 11.1 26.04 王司南 5.3% 11.0% 26.5% 27.8% 57.0% 63.4% 41.0% 27.4% 166.2% 3.6%
前海开源工业革命4.0混合 001103 11.2 2.73 邱杰 3.7% 15.4% 60.2% 61.4% 116.0% 141.6% 74.4% 61.8% 316.7% -0.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号