大消费主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
交银蓝筹混合 519694 18.1 11.88 3 -4.2% -2.2% 5.4% 11.6% 37.1% 1.1% -15.8% 13.7% 69.3% -1.2%
财通多策略精选混合(LOF) 501001 10.2 0.38 10 1.4% 8.3% 22.9% 27.8% 38.4% 8.8% -26.8% 26.6% 46.6% 0.5%
兴证全球品质甄选混合C 018869 2.0 0.66 2 -2.4% 14.4% 23.1% 19.6% 41.9% 31.1% 0.0% 39.6% 31.1% -1.4%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 2.3 2.21 4 -3.5% 14.1% 5.9% 21.2% 54.4% 46.4% 0.0% 23.6% 44.1% -2.5%
嘉实成长驱动混合C 018402 2.0 0.22 12 2.5% 7.0% 23.7% 26.3% 72.1% 0.0% 0.0% 34.0% 63.7% -1.2%
华夏消费臻选混合发起式C 017720 2.5 2.92 6 1.1% 5.2% 8.6% 17.4% 55.0% 39.0% 0.0% 25.7% 25.2% -0.6%
万家颐和灵活配置混合C 016620 3.0 1.65 6 2.3% 5.5% 10.2% 10.7% 24.4% 3.2% 0.0% 6.7% -12.4% -0.2%
嘉实优势成长混合C 016135 2.5 0.13 12 2.5% 6.5% 20.7% 19.3% 61.5% 25.4% 0.0% 25.7% 7.4% -1.3%
国泰君安品质生活混合发起C 016131 3.1 1.72 7 1.1% 7.9% 11.2% 0.9% 24.5% 11.3% 7.6% 5.2% 6.1% -0.5%
国泰区位优势混合C 015594 3.3 1.05 2 -0.8% 10.9% 9.6% 19.4% 65.1% 19.0% 10.3% 24.5% 29.8% -1.0%
平安价值领航混合C 015511 2.8 0.3 12 1.6% 5.8% 15.1% 16.6% 55.6% 27.0% 0.0% 31.1% 20.1% -0.4%
中欧睿见混合C 015481 3.4 1.66 9 1.7% 2.6% 5.5% 9.4% 40.6% -6.9% -0.6% 13.0% 0.9% 0.8%
汇添富高端制造股票C 015114 3.6 0.11 8 3.5% 10.2% 14.1% 13.3% 23.3% 16.0% 0.9% 8.3% 2.7% 0.3%
宝盈新兴产业混合C 012815 4.2 0.62 8 2.1% 4.7% 12.1% 30.1% 59.4% 33.8% 14.5% 43.2% 11.6% 0.2%
中欧养老产业混合C 012778 4.2 8.23 9 1.2% 2.2% 4.4% 11.6% 44.9% 0.6% 10.3% 10.3% 10.3% 0.9%
长信内需均衡混合C 012494 4.2 0.3 2 -2.4% 16.7% 21.1% 22.6% 48.6% 2.5% -11.6% 34.8% -33.2% -0.8%
华夏消费优选混合C 011912 4.3 0.3 5 -1.2% 5.1% 8.0% 6.1% 34.9% 5.0% -7.2% 10.8% -38.6% -0.7%
华夏内需驱动混合C 011279 4.6 0.54 5 -1.0% 5.5% 8.1% 3.1% 28.3% 0.9% -17.1% 7.3% -45.2% -0.6%
信澳星奕混合C 011223 4.6 9.61 6 0.3% 6.8% 12.0% 18.4% 112.4% 66.3% 27.8% 46.5% 59.5% 2.1%
长江量化消费精选股票C 010802 4.6 0.11 6 0.8% 8.3% 8.5% 7.6% 32.8% -0.2% -5.9% 7.5% -29.4% 0.2%
广发品牌消费股票发起式C 010245 4.9 0.22 8 1.7% 9.0% 9.9% 18.6% 44.1% 1.8% -2.5% 25.2% -14.5% -0.1%
华夏线上经济主题精选混合 010020 5.0 13.09 7 -1.0% 4.7% 8.0% 5.5% 33.9% 7.8% 13.9% 12.6% -16.1% -0.6%
平安低碳经济混合C 009879 5.1 5.82 12 1.3% 5.6% 12.6% 12.8% 49.4% 22.5% 14.3% 27.1% 12.7% -0.1%
汇添富内需增长股票C 007524 6.1 0.33 8 2.0% 9.9% 11.6% 11.3% 29.3% 6.0% -5.3% 16.5% 25.3% 0.7%
永赢消费主题C 006253 6.8 1.88 6 3.8% 13.5% 19.9% 30.8% 46.9% 5.9% -29.7% 32.0% 108.0% 1.7%
国泰消费优选股票 005970 6.6 8.82 9 0.1% 5.6% 4.2% 14.6% 47.3% 39.8% 60.6% 17.6% 129.7% 0.2%
工银新生代消费混合 005526 7.6 1.17 3 -0.3% 4.9% 5.9% 19.4% 53.6% 9.7% -4.2% 28.4% 72.8% -0.5%
华夏行业龙头混合 005449 7.5 5.58 5 -1.4% 4.6% 7.3% 6.0% 35.2% 8.8% -6.8% 10.1% 25.4% -0.9%
融通新消费灵活配置混合 002605 9.3 0.21 9 -0.1% 6.1% 10.7% 19.5% 32.9% 5.9% 0.5% 15.6% 90.1% 0.4%
鹏华先进制造股票 000778 10.8 2.82 12 1.0% 3.8% 11.4% 10.6% 31.4% 19.6% 22.9% 13.2% 242.3% 0.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号