大消费主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
天治核心成长混合(LOF) 163503 20.4 2.19 卓佳亮 -0.4% 4.2% 18.4% 11.5% 15.3% 5.2% -11.6% 12.7% 189.4% 1.1%
博时行业轮动混合 050018 15.5 1.18 陈雷 -1.9% -8.2% -7.5% -1.9% -1.3% 3.5% -17.5% -2.3% 34.2% 1.4%
中欧核心价值混合发起C 024414 0.9 0.89 柳世庆 -2.9% -7.0% -9.2% -10.5% 0.0% 0.0% 0.0% -10.7% -6.9% -0.7%
嘉实新消费股票C 023967 1.2 0.3 谭丽 0.8% -3.6% -0.9% -5.0% -4.5% 0.0% 0.0% -4.2% -6.2% 3.1%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.1 2.93 林伟 -3.5% -11.1% -19.6% -32.7% -31.5% -15.4% -11.0% -32.4% -12.8% 2.5%
天弘国证绿色电力指数发起C 017175 3.0 10.64 祁世超 -4.5% -14.2% -11.3% 2.3% 6.4% 2.5% 0.0% 3.5% 7.1% 0.2%
汇添富品质价值混合 017043 3.5 16.27 温宇峰 -0.3% -2.9% 0.6% 2.9% 13.8% 23.0% 30.0% 2.8% 35.8% 0.5%
国泰区位优势混合C 015594 4.1 0.05 智健 0.4% 6.2% 12.0% 12.1% 23.5% 69.7% 28.2% 11.7% 42.3% -2.7%
中欧睿见混合C 015481 4.2 3.37 许文星 -3.7% -10.5% -17.0% -18.6% -14.9% -3.9% -33.1% -18.7% -20.6% 1.6%
申万菱信消费增长混合C 015254 4.3 0.32 刘含 -4.0% 0.6% 2.7% -13.2% -16.0% 21.6% -20.7% -12.2% -18.0% -0.2%
汇添富新兴消费股票C 015194 4.3 0.04 周晗 1.9% -2.2% -5.4% -13.2% -5.5% 1.0% -15.6% -13.2% -24.4% 2.6%
天弘国证龙头家电指数C 013054 4.3 0.2 沙川 -1.0% -5.8% -2.9% -7.3% 5.1% 14.1% 14.5% -8.7% 21.1% 1.7%
中欧养老产业混合C 012778 5.0 4.14 许文星 -3.6% -8.3% -10.2% -10.4% -6.1% 11.8% -19.1% -10.3% -3.7% 1.4%
东财龙头家电指数C 012462 5.0 0.19 姚楠燕 -1.1% -5.7% -3.4% -7.9% 4.9% 13.9% 16.4% -9.3% 3.1% 1.7%
富国天恒混合C 011831 4.4 3.76 林庆 -3.8% -8.2% -12.0% -14.1% -3.8% 10.5% 6.8% -13.7% 15.5% 1.5%
中欧睿泽混合C 011711 4.7 0.29 许文星 0.7% 3.4% 7.4% 7.7% 17.5% 31.1% -15.0% 7.2% -20.3% 2.1%
工银消费服务混合C 011475 5.4 0.62 林梦 -1.9% -8.3% -11.3% -17.3% -21.1% -3.5% -16.3% -17.1% -43.1% -0.1%
华夏消费龙头混合C 011283 5.4 0.93 黄文倩 -0.6% -4.9% -7.8% -12.3% -9.8% -13.6% -24.2% -11.7% -50.6% 2.3%
长江量化消费精选股票C 010802 5.4 0.15 秦昌贵 -4.2% -9.3% -14.7% -23.0% -17.3% -8.2% -20.9% -23.8% -47.0% 0.4%
兴业消费精选混合C 010618 5.5 1.2 蒋丽丝 -0.9% -3.9% -6.5% -15.9% -16.6% -4.0% -16.2% -15.3% -38.0% 0.3%
东兴中证消费50C 009117 6.2 0.18 李兵伟 -0.0% -6.6% -12.7% -17.3% -13.8% -9.7% -17.2% -16.9% -3.8% -0.4%
宝盈龙头优选股票C 008304 6.2 0.28 吕功绩 -2.6% -11.7% -12.6% -15.3% -16.0% -2.2% 6.7% -16.2% 9.1% 1.1%
国泰消费优选股票 005970 7.4 4.59 李海 0.5% -5.8% -11.4% -19.8% -22.5% 1.0% -5.3% -19.3% 68.0% -1.2%
工银新生代消费混合 005526 8.3 1.35 林梦 -2.3% -10.2% -12.8% -16.2% -18.6% -2.6% -20.1% -16.2% 31.0% 1.8%
博时工业4.0主题股票 002595 10.0 0.31 陈雷 -4.0% -9.8% -2.5% 2.3% 4.6% 4.5% -19.6% 1.7% 42.8% 0.8%
华银外延增长主题灵活配置 002123 10.1 0.17 于军华 -3.3% 7.0% 16.4% 29.5% 41.6% 28.8% 5.6% 28.0% 100.5% -1.9%
华夏消费升级灵活配置混合C 001928 10.4 1.35 黄文倩 -0.4% -4.8% -7.5% -11.3% -7.6% -12.4% -23.5% -10.8% 77.6% 2.5%
鹏华先进制造股票 000778 11.6 3.47 袁航 -2.5% -7.5% -7.3% -8.8% 0.9% 9.6% 10.1% -8.4% 206.4% 1.6%
宝盈核心优势混合C 000241 12.9 0.11 吕功绩 -3.3% -10.9% -11.5% -11.0% -7.1% 5.0% -26.6% -13.0% 120.5% -1.6%
汇添富消费行业混合 000083 13.1 72.83 胡昕炜 0.4% -5.1% -9.8% -17.3% -11.5% -14.2% -26.1% -17.1% 320.7% 2.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号