大基建主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
南方中证高铁产业指数(LOF) 160135 10.6 1.11 孙伟 -3.8% -1.7% -6.8% -5.8% -2.9% 13.3% 6.5% -1.7% -52.2% -0.6%
富国价值发现混合C 019343 1.9 0.3 刘莉莉 0.8% 8.2% 7.9% 14.9% 24.9% 0.0% 0.0% 8.2% 32.0% -0.3%
国联国证钢铁指数C 016815 3.3 0.19 陈薪羽 -6.7% -0.5% 2.3% 10.1% 29.3% 43.5% 15.7% -0.5% 26.4% -2.1%
富国研究精选灵活配置混合C 016313 3.4 11.31 刘莉莉 0.6% 7.5% 5.6% 11.4% 19.5% 34.4% 31.5% 7.5% 34.8% 2.7%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 015678 3.6 0.2 王力 -3.8% -1.7% -6.9% -6.2% -3.5% 12.0% 4.8% -1.7% 8.0% -0.7%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 4.4 1.45 黄稚 -4.3% 2.0% 0.4% 4.8% 10.6% 18.7% 0.3% 2.0% 0.2% -1.5%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 012810 4.5 3.75 闫冬 -7.2% -1.1% 1.0% 8.6% 28.0% 43.1% 14.8% -1.1% 1.3% -2.1%
工银战略转型股票C 011473 4.9 0.5 杜洋 -2.6% 4.4% -2.5% 1.6% 11.1% 24.8% -4.9% 4.4% 14.8% 0.1%
广发中证全指建筑材料指数C 004857 8.4 5.45 陆志明 -2.8% 6.7% 6.6% 10.3% 15.9% 22.0% -20.5% 6.7% 1.8% -0.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号