大基建主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
南方中证高铁产业指数(LOF) 160135 10.5 1.11 孙伟 -1.2% -4.9% -5.3% 0.4% -9.3% 11.8% 10.0% -5.4% -50.9% -1.1%
景顺长城资源垄断混合(LOF)C 023262 0.9 0.74 韩文强 -2.1% -3.1% 2.9% 19.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.4% -1.1%
富国价值发现混合C 019343 1.8 0.3 刘莉莉 -2.3% -5.4% -3.7% 12.4% 6.7% 0.0% 0.0% 13.1% 21.1% 0.7%
景顺长城中国回报混合C 018995 2.3 4.66 韩文强 -2.2% -3.2% 4.0% 20.7% 14.3% 14.3% 0.0% 25.7% -8.5% 0.4%
国联国证钢铁指数C 016815 3.2 0.19 陈薪羽 -2.1% -5.8% 2.2% 17.9% 14.2% 23.7% 15.1% 22.7% 20.4% 1.2%
富国研究精选灵活配置混合C 016313 3.3 11.31 刘莉莉 -2.3% -6.2% -4.5% 9.7% 2.3% 15.2% 25.5% 9.2% 25.0% 0.7%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 015678 3.5 0.2 王力 -1.2% -5.0% -5.5% -0.1% -10.0% 10.3% 8.3% -6.1% 10.9% 0.7%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 4.3 1.45 黄稚 -0.7% -3.9% -0.7% 7.4% -3.9% 11.2% -2.8% 1.2% -3.0% -0.7%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 012810 4.4 3.75 闫冬 -2.1% -6.2% 1.7% 17.6% 13.4% 23.9% 15.1% 21.9% -2.8% 1.1%
工银战略转型股票C 011473 4.8 0.5 杜洋 -1.0% -5.0% -6.9% 1.8% -0.6% 13.7% -7.6% 5.6% 11.8% -1.2%
广发中证全指建筑材料指数C 004857 8.3 5.45 陆志明 -1.8% -2.7% 0.2% 9.1% -3.2% 1.1% -23.2% 6.8% -4.9% -1.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号