地产主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
新华泛资源优势混合 519091 16.4 6.61 赖庆鑫 0.8% -1.2% -3.9% 18.5% 8.3% 16.9% 11.6% 17.6% 529.4% -0.4%
新华优选成长混合 519089 17.4 4.17 赖庆鑫 0.8% -1.6% -4.4% 21.4% 10.4% 20.1% 14.8% 19.4% 602.6% 0.8%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 015674 3.6 0.64 闫冬 -1.5% -8.0% -7.1% 6.9% -12.1% -11.2% -39.4% -2.1% -40.0% -0.1%
国泰国证房地产行业指数C 015042 3.8 1.7 吴中昊 -1.7% -7.7% -9.3% 3.4% -12.9% -3.1% -25.7% -0.9% -27.9% -2.4%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.3 7.82 王宁远 -0.8% -10.5% -6.4% 1.2% -19.6% -27.0% -55.2% -10.2% -56.2% -0.4%
工银战略转型股票C 011473 4.8 0.5 杜洋 -1.0% -5.0% -6.9% 1.8% -0.6% 13.7% -7.6% 5.6% 11.8% -1.2%
东方新思路混合C 001385 10.4 0.47 曲华锋 -0.1% -4.9% -5.9% 8.9% -8.1% -6.5% -21.3% 2.9% 12.4% -1.4%
建信新经济灵活配置混合 001276 10.5 0.99 孙晟 -1.7% -6.7% -6.7% 2.8% -4.9% 9.7% -10.0% -6.3% 19.1% 0.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号