半导体主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
汇丰晋信科技先锋股票 540010 14.4 5.79 陈平 6.0% 12.3% 15.7% 85.8% 81.0% 91.2% 57.0% 92.1% 262.2% -2.8%
长信创新驱动股票 519935 9.2 0.42 沈佳 6.3% 9.3% 14.3% 101.9% 86.5% 106.3% 46.5% 93.4% 135.2% 2.1%
新华趋势领航混合 519158 12.2 3.3 赵强 7.8% 8.7% 7.7% 57.6% 78.2% 87.3% 28.4% 75.5% 445.4% -2.1%
万家新兴蓝筹C 022714 1.0 9.54 莫海波 1.7% 3.8% 8.4% 78.3% 50.3% 0.0% 0.0% 63.6% 53.4% 0.6%
万家臻选混合C 022709 1.0 6.31 莫海波 2.0% 3.7% 8.2% 80.7% 50.6% 0.0% 0.0% 63.9% 52.9% 0.4%
汇安行业龙头混合C 022607 1.1 0.31 邹唯 -1.9% -5.3% 23.8% 51.7% 36.5% 0.0% 0.0% 48.8% 28.7% -0.1%
宏利半导体产业混合发起C 021511 1.4 1.12 崔梦阳 1.7% 2.5% 10.4% 59.9% 52.9% 0.0% 0.0% 55.0% 84.2% 2.1%
华宝竞争优势混合C 019925 2.1 0.16 石坚 3.3% 1.3% 16.8% 61.0% 55.9% 70.4% 0.0% 57.9% 77.3% 2.5%
国泰海通创新成长混合发起C 018326 2.6 4.12 陈思靖 2.8% 0.4% 9.7% 70.1% 79.0% 83.6% 0.0% 82.1% 39.0% 2.1%
永赢数字经济智选混合发起C 018123 2.7 33.93 王文龙 0.4% -8.8% 4.8% 62.2% 84.3% 114.1% 0.0% 74.8% 54.7% -0.6%
华富产业升级灵活配置混合C 017969 2.8 0.34 陈奇 2.7% 3.1% 4.1% 50.6% 57.3% 55.0% 0.0% 63.4% 38.8% -0.6%
万家和谐增长混合C 016954 3.1 0.46 莫海波 1.7% 3.6% 6.5% 74.5% 48.3% 92.1% 61.4% 58.8% 60.7% 0.3%
万家品质生活混合C 016600 3.2 6.68 莫海波 1.8% 3.9% 7.6% 76.6% 51.7% 98.7% 66.8% 62.8% 58.4% 0.4%
财通景气行业混合C 016234 3.4 0.76 沈犁 2.7% 3.7% 1.9% 49.1% 70.1% 80.8% 88.6% 71.5% 60.9% -1.6%
华富中证科创创业50指数增强C 016123 3.3 0.49 张娅 2.9% 3.1% 9.0% 68.7% 56.4% 79.4% 41.7% 59.9% 38.2% -0.0%
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 3.5 0.11 吴振华 6.5% 6.0% 3.3% 84.8% 63.0% 65.5% 48.8% 62.0% 62.1% 1.5%
富国新兴产业股票C 015686 3.5 37.85 孙权 4.7% 5.2% 2.6% 71.1% 73.6% 108.9% 96.7% 69.6% 111.5% 1.0%
财通多策略升级混合(LOF)C 015271 3.8 0.16 沈犁 2.7% 3.5% 1.8% 50.1% 69.5% 78.0% 85.1% 71.1% 79.8% 1.9%
申万菱信智能驱动股票C 015159 3.8 4.06 付娟 6.9% 5.2% 13.5% 76.6% 74.7% 103.0% 69.8% 81.6% 45.3% -1.3%
诺安研究优选混合C 014497 4.0 1.47 邓心怡 1.2% -1.7% 24.0% 78.4% 64.3% 33.0% 17.2% 80.5% -9.9% 0.3%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 3.9 29.1 雷涛 3.8% -2.1% 11.0% 71.1% 75.5% 95.9% 122.9% 77.0% 89.0% 1.1%
中信保诚成长动力混合C 014282 4.0 0.34 吴振华 5.5% 4.8% 3.7% 83.6% 59.6% 71.6% 52.2% 58.7% 23.4% 1.7%
同泰数字经济股票C 012697 4.4 1.83 陈宗超 3.6% 1.3% 4.7% 84.6% 81.3% 99.3% 70.1% 82.2% 14.5% 0.9%
工银新兴制造混合C 009708 5.3 22.95 马丽娜 1.8% 1.6% 9.5% 58.1% 65.0% 133.2% 120.8% 61.4% 177.1% -0.9%
诺德新生活混合C 006888 6.7 12.36 周建胜 10.9% 13.9% 12.6% 134.9% 120.7% 143.6% 138.5% 113.5% 129.1% 7.8%
宝盈人工智能股票C 005963 7.3 5.27 张天闻 0.8% 0.3% 6.0% 54.9% 61.7% 97.5% 69.7% 59.4% 293.8% 2.0%
财通新视野灵活配置混合C 005959 7.4 3.42 沈犁 2.5% 3.1% 1.4% 47.7% 64.7% 73.5% 82.2% 66.5% 223.4% 1.6%
国泰景气行业灵活配置混合 003593 8.7 4.68 杜沛 4.7% 1.4% 10.8% 68.3% 59.1% 89.8% 60.1% 60.3% 236.3% 1.8%
诺安稳健回报混合C 002052 10.0 10.75 邓心怡 0.2% -2.7% 6.0% 40.8% 68.9% 106.3% 48.4% 79.3% 70.5% 2.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号