半导体主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华商领先企业混合 630001 19.1 9.61 刘力 18.6% 40.2% 94.6% 112.2% 190.3% 199.6% 143.7% 113.2% 331.5% 1.2%
汇丰晋信科技先锋股票 540010 14.9 8.08 陈平 -5.1% 13.8% 61.5% 77.6% 223.6% 293.2% 189.3% 81.8% 565.2% -1.4%
长信创新驱动股票 519935 9.7 0.51 张思韡 5.5% 23.4% 67.3% 77.5% 245.2% 353.4% 195.1% 80.5% 331.2% 2.9%
新华趋势领航混合 519158 12.8 4.38 赵强 1.0% 16.8% 66.5% 91.9% 196.1% 340.1% 207.1% 94.5% 955.6% 0.9%
易方达积极成长混合 110005 21.8 37.8 何崇恺 14.8% 37.1% 83.1% 107.7% 208.8% 283.4% 165.6% 108.3% 2522.9% 5.9%
申万菱信新经济混合C 022735 1.5 1.06 付娟 9.9% 30.2% 86.3% 101.4% 203.3% 0.0% 0.0% 103.7% 179.3% 3.3%
天弘半导体设备指数C 021533 2.0 9.07 洪明华 19.5% 53.4% 121.0% 133.4% 242.4% 340.2% 0.0% 134.1% 321.9% 7.3%
长城半导体混合发起式C 020470 2.3 1.96 杨维维 13.5% 30.2% 89.0% 112.5% 222.9% 361.4% 0.0% 112.9% 350.9% -1.7%
金信精选成长混合C 018777 2.8 2.32 孔学兵 13.6% 37.4% 96.2% 95.9% 201.2% 293.3% 0.0% 97.8% 228.4% 3.9%
国泰海通创新成长混合发起C 018326 3.1 37.75 陈思靖 8.6% 17.9% 57.9% 77.0% 194.5% 304.8% 159.0% 76.9% 153.4% -1.3%
华商新动力混合C 017927 3.3 1.48 刘力 18.0% 38.6% 92.8% 108.2% 188.8% 270.1% 208.2% 109.7% 197.7% 7.1%
东方人工智能主题混合C 017811 3.3 97.6 严凯 24.7% 53.5% 134.0% 156.8% 280.2% 410.6% 269.4% 155.2% 343.6% 8.1%
华商改革创新股票C 016052 4.0 0.25 刘力 17.5% 39.6% 96.0% 114.4% 194.6% 270.2% 204.8% 115.5% 163.9% 6.9%
银华乐享混合C 015687 4.1 0.62 -1 8.8% 27.4% 37.5% 46.1% 112.5% 170.1% 72.8% 44.9% 62.5% 4.0%
申万菱信智能驱动股票C 015159 4.3 12.82 卜忠林 12.3% 36.6% 109.2% 124.2% 289.2% 371.6% 286.0% 126.8% 234.1% 4.3%
建信信息产业股票C 014863 4.4 0.84 江映德 5.9% 23.9% 82.7% 91.5% 184.4% 221.6% 153.2% 95.5% 125.7% 1.7%
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 4.2 46.02 刘斌 17.5% 42.6% 105.7% 112.0% 232.9% 354.9% 248.6% 112.4% 317.5% 1.8%
创金合信专精特新股票发起C 014737 4.4 1.27 王先伟 15.0% 42.5% 111.3% 129.7% 232.0% 399.7% 227.7% 132.3% 294.6% 5.6%
诺安研究优选混合C 014497 4.5 13.99 邓心怡 11.9% 28.4% 79.0% 81.4% 224.6% 218.5% 127.0% 82.3% 69.7% 3.3%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 4.5 33.99 江杨磊 9.5% 27.3% 82.3% 89.6% 210.6% 322.2% 242.9% 90.9% 265.9% -1.7%
银华新锐成长混合C 013843 4.2 1.26 -1 12.9% 28.4% 53.2% 64.0% 135.6% 207.1% 97.2% 63.0% 108.9% 4.7%
银华集成电路混合C 013841 4.5 52.92 方建 25.3% 46.9% 124.0% 149.3% 278.5% 431.8% 269.3% 146.8% 282.1% 3.2%
工银主题策略混合C 013312 4.8 2.4 林念 21.2% 41.8% 114.4% 133.2% 272.9% 336.6% 212.9% 133.2% 96.4% 7.0%
同泰数字经济股票C 012697 4.9 2.07 陈宗超 5.2% 29.5% 88.6% 96.2% 259.2% 337.4% 232.5% 99.5% 132.2% 1.2%
南方信息创新混合C 007491 7.0 27.56 郑晓曦 23.4% 40.3% 113.1% 147.1% 249.3% 408.0% 264.7% 144.5% 518.5% 2.8%
诺德新生活混合C 006888 7.2 12.14 周建胜 -2.1% 17.4% 75.1% 78.9% 290.8% 375.7% 175.0% 84.5% 322.3% -2.4%
易方达供给改革混合 002910 9.4 53.52 杨宗昌 19.3% 47.1% 108.7% 126.7% 230.8% 275.5% 212.0% 128.7% 742.6% 2.0%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.6 2.64 严凯 17.3% 46.9% 134.8% 160.4% 289.1% 487.4% 440.4% 159.3% 821.5% 5.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号