光伏主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东方新能源汽车混合 400015 13.9 103.59 李瑞 0.1% -4.5% 11.7% 49.6% 42.0% 51.2% -6.2% 52.1% 293.6% 2.4%
富国高新技术产业混合 100060 13.4 15.08 李元博 4.2% 5.2% 1.4% 68.3% 69.6% 55.5% 41.8% 81.5% 413.6% 0.6%
天弘储能电池指数C 021964 1.1 1.13 贺雨轩 0.5% -2.9% 7.7% 53.5% 43.0% 0.0% 0.0% 46.1% 43.2% -1.1%
方正富邦致盛混合C 020425 1.8 0.31 汤戈 -0.6% -7.4% 6.3% 33.1% 28.6% 0.0% 0.0% 37.0% 41.1% 2.3%
南方中证电池主题指数发起C 018927 2.0 9.84 李佳亮 -0.8% -5.7% 10.5% 65.0% 49.4% 55.4% 0.0% 60.0% 55.4% -0.7%
广发碳中和主题混合发起式C 018419 1.5 0.38 郑澄然 -1.4% -1.9% 23.3% 61.5% 48.9% 0.0% 0.0% 62.6% 70.7% 1.1%
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 2.6 1.0 李自龙 -0.0% -3.8% 9.6% 48.9% 44.6% 62.7% 0.0% 53.6% 20.2% 0.0%
华富新能源股票型发起式C 017967 2.8 9.47 沈成 -0.6% -3.0% 11.8% 50.1% 50.2% 55.4% 0.0% 61.5% 20.7% -0.3%
华安新材料主题股票发起式C 017825 2.1 0.35 陈泉宏 0.5% -1.2% 5.9% 48.0% 43.7% 67.1% 0.0% 58.0% 65.2% 1.4%
易米低碳经济股票发起C 017166 2.7 0.28 孙会东 -0.3% -1.0% 7.7% 54.6% 44.8% 52.4% 0.0% 48.7% 11.6% 0.3%
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 3.0 2.07 李涛 1.4% -4.0% 17.8% 65.6% 49.2% 72.0% 5.0% 58.4% 8.9% -0.6%
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 3.0 0.18 宋阳 0.6% -2.2% 17.7% 50.1% 33.7% 42.0% 0.0% 40.9% -10.1% -0.0%
大成中证电池主题指数发起C 015998 3.4 4.5 郑少芳 -0.8% -5.5% 11.6% 63.6% 48.7% 61.5% 2.7% 58.9% -15.4% 0.1%
西部利得绿色能源混合C 015928 3.0 0.53 陈保国 -0.0% -4.0% 7.8% 42.2% 36.0% 51.3% 15.3% 49.4% 13.2% -0.1%
融通新能源灵活配置混合C 014948 3.7 0.43 任涛 1.4% 1.7% 13.5% 77.4% 67.0% 88.8% 22.4% 72.6% 25.6% -0.1%
东财新能源增强C 014238 4.0 1.65 杨路炜 0.6% -4.3% 10.3% 52.3% 33.1% 44.0% -11.6% 42.7% -30.6% 0.5%
华商新能源汽车混合C 013887 4.0 1.71 陈夏琼 -0.5% -3.7% 10.5% 45.6% 40.9% 0.6% -32.3% 47.0% -40.5% -0.4%
海富通碳中和混合C 013176 4.2 3.42 范庭芳 -0.1% -5.3% 10.1% 57.8% 46.2% 49.5% -9.2% 54.7% -23.8% -0.5%
长信低碳环保行业量化股票C 013151 4.3 1.78 姚奕帆 -0.1% -2.4% 7.3% 47.8% 37.6% 46.9% -5.9% 46.5% -30.2% 0.3%
西部利得碳中和混合发起C 012976 4.3 3.1 陈保国 0.4% -4.2% 8.3% 42.6% 31.0% 44.2% 10.0% 43.5% -16.7% 0.1%
天弘中证新能源指数增强C 012329 3.4 4.41 林心龙 0.8% -4.5% 10.5% 51.7% 33.4% 41.8% -12.9% 43.4% -29.0% -0.6%
宏利新能源股票C 012127 4.5 1.38 李坤元 -1.0% -7.3% 9.0% 39.6% 37.7% 37.0% -6.7% 43.9% 22.8% -1.0%
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 5.4 0.28 王迪 1.4% -1.7% 21.0% 57.2% 44.5% 55.1% 15.1% 50.4% 61.2% -0.3%
交银创业板50指数C 007465 6.0 14.49 邵文婷 2.8% 3.1% 7.4% 62.2% 45.1% 85.0% 41.2% 54.7% 127.4% -0.3%
中航新起航灵活配置混合C 005538 7.6 19.54 韩浩 0.5% -2.0% -11.8% 35.7% 62.2% 80.6% -7.6% 67.1% -20.6% -1.7%
银华新能源新材料C 005038 8.2 3.13 李宜璇 0.2% -4.6% 12.5% 52.7% 41.8% 58.7% 2.3% 50.2% 78.3% -0.7%
嘉实新能源新材料股票C 003985 8.7 22.21 姚志鹏 -0.1% -3.8% 15.6% 54.4% 48.9% 57.8% 3.9% 57.1% 159.3% 0.4%
嘉实智能汽车股票 002168 9.8 42.11 姚志鹏 -0.3% -5.0% 10.3% 48.4% 36.0% 42.8% -5.2% 45.4% 201.2% 0.1%
嘉实新优选混合 002149 9.7 0.45 熊昱洲 0.1% -2.6% 16.9% 51.9% 48.6% 42.6% 12.0% 53.7% 45.9% -0.3%
嘉实环保低碳股票 001616 9.9 31.78 姚志鹏 -0.0% -4.1% 9.0% 40.0% 38.2% 34.1% 1.7% 47.3% 201.8% -0.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号