今日跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 -1.0 -1.0 -1 3.2% 12.0% 7.3% 25.7% 16.6% 24.3% 19.7% 14.6% 10.4% -3.1%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 -1.0 -1.0 -1 -5.3% -8.6% -3.3% 10.6% 19.4% 48.2% 43.7% 26.7% 13.4% -2.7%
南方香港成长灵活配置混合 001691 -1.0 -1.0 -1 -4.1% -4.0% 8.7% 22.1% 59.6% 99.7% 106.5% 56.4% 163.4% -2.0%
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 4.4 101.28 侯昊 -2.2% -2.2% -0.8% -3.9% -8.3% -21.3% -19.1% -5.1% -43.4% -2.0%
格林稳健价值混合C 009941 5.0 0.27 李会忠 -2.1% -3.0% 0.6% -3.0% -13.1% -17.8% -16.5% -6.5% -40.2% -1.9%
南方香港优选股票 160125 -1.0 -1.0 -1 -3.6% -3.8% 9.8% 26.9% 59.6% 96.9% 97.5% 56.8% 97.1% -1.9%
鹏华酒C 012043 4.5 6.63 张羽翔 -2.1% -1.9% -1.3% -3.3% -6.4% -18.4% -16.6% -5.3% -35.6% -1.8%
国联中证煤炭指数C 016814 3.1 1.1 陈薪羽 1.6% 8.1% 4.9% 19.4% 0.6% 10.7% 3.7% 5.7% -0.7% -1.7%
长城量化精选股票C 011463 4.7 0.52 雷俊 -1.7% -2.1% -0.5% -4.1% -11.2% -26.4% -23.4% -7.6% -36.2% -1.7%
富国中证煤炭指数(LOF)C 013275 4.2 8.35 张圣贤 1.8% 8.2% 4.8% 19.2% 2.8% 12.7% 4.8% 4.9% 39.0% -1.6%
长信消费精选量化股票C 013152 4.2 0.08 袁婕 -1.1% -2.2% 0.2% -2.5% -8.8% -22.9% -17.2% -7.1% -47.2% -1.6%
工银香港中小盘人民币 002379 -1.0 -1.0 -1 -4.8% -5.2% 8.0% 32.1% 60.0% 73.3% 72.9% 63.6% 103.3% -1.5%
北信瑞丰优选成长 009954 5.1 0.23 庞文杰 -1.4% -2.7% 0.2% 0.7% -5.4% -18.8% -15.1% -4.5% -3.0% -1.4%
东财食品饮料指数增强C 012341 4.0 0.24 杨路炜 -1.6% -1.4% -2.0% -3.7% -6.4% -14.4% -18.2% -2.8% -39.6% -1.3%
永赢优质生活混合C 015288 3.2 0.84 张海啸 -1.8% -1.5% -1.6% 3.2% 14.9% 31.5% -10.4% 18.8% -11.7% -1.3%
广发睿毅领先混合C 012449 4.4 3.22 林英睿 0.4% 4.5% 4.5% 8.6% 9.7% 7.1% -5.2% 2.2% -9.6% -1.3%
天弘中证油气产业指数发起C 021620 -1.0 -1.0 -1 3.2% 3.2% 4.0% 14.2% 4.4% 0.0% 0.0% 4.1% 4.4% -1.3%
广发多策略混合 001763 9.9 6.2 林英睿 0.4% 4.7% 5.6% 10.3% 11.7% 7.7% -4.9% 4.6% 68.5% -1.3%
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 7.9 0.98 李宜璇 -1.6% -0.9% -1.3% -2.6% 0.3% -8.2% -12.3% -1.8% 71.3% -1.3%
大成绝对收益策略混合C 001792 10.1 0.01 苏秉毅 -0.9% 1.7% -3.6% -4.7% -2.6% -7.7% -11.0% -2.9% -29.0% -1.2%
鑫元价值精选混合C 005494 -1.0 -1.0 -1 -0.4% -0.9% 11.8% 20.1% 32.4% 42.0% 35.4% 28.1% 30.1% -1.2%
北信瑞丰产业升级 168501 8.3 0.71 庞文杰 -1.5% 4.2% 8.2% 32.4% -5.8% -16.8% -41.5% 6.0% 37.3% -1.2%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.2 7.55 王宁远 -2.5% 0.2% -0.9% -0.3% -12.0% -28.4% -44.2% -4.1% -53.3% -1.2%
汇安丰融混合C 003685 8.8 0.07 许之捷 -1.8% -2.0% -1.8% -7.2% -3.4% -13.4% -14.0% -2.9% 18.6% -1.2%
建信食品饮料行业股票C 014864 3.7 0.12 王麟锴 -3.4% -3.9% -1.6% -4.6% -6.7% -22.2% -19.9% -2.5% -29.8% -1.2%
国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040 3.7 1.0 梁杏 -1.5% -1.2% -1.6% -3.2% -3.8% -10.2% -13.2% -4.5% -31.9% -1.2%
华宝价值发现混合C 015614 -1.0 -1.0 -1 0.1% 4.0% 7.0% 10.7% 9.2% 17.3% 19.3% 7.2% 6.2% -1.1%
华宝服务优选混合 000124 -1.0 -1.0 -1 0.1% 4.2% 7.5% 11.7% 11.6% 21.1% 16.8% 8.8% 331.7% -1.1%
银华消费主题混合C 014346 3.9 0.09 薄官辉 -1.8% -3.3% -5.1% -1.3% 1.9% -6.9% -9.1% 4.1% -36.8% -1.1%
华宝海外中国成长混合 241001 -1.0 -1.0 -1 -5.4% -5.7% 5.5% 24.8% 30.1% 18.8% 4.0% 41.3% 50.3% -1.1%
工银可转债债券 003401 -1.0 -1.0 -1 1.0% 7.1% 4.1% 8.7% 15.5% 38.2% 49.6% 9.4% 85.7% -1.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号