今日跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东方阿尔法科技智选混合发起C 025500 0.3 0.01 梁少文 -7.0% 20.6% 22.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.6% 28.7% -1.8%
申万菱信行业精选混合C 024024 0.6 2.06 贾成东 -11.6% 0.6% -1.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% -6.7% -1.0%
方正富邦核心优势混合C 018816 2.0 0.23 吴昊 -1.4% 23.1% 23.6% 18.5% 36.2% 37.3% 0.0% 23.1% 37.3% -1.3%
万家周期视野股票发起式C 025446 0.3 0.06 李自龙 -5.2% 32.0% 37.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.0% 35.7% -6.3%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 021363 1.2 1.35 李树建 -7.1% 24.0% 30.6% 75.2% 115.8% 0.0% 0.0% 24.0% 113.2% -4.4%
南方黄金股C 021959 1.2 1.21 杨恺宁 -6.5% 25.1% 31.8% 76.9% 117.8% 0.0% 0.0% 25.1% 118.8% -4.5%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 10.6 1.07 李孝华 -3.8% 35.1% 45.1% 94.1% 137.3% 194.3% 128.8% 35.1% 138.4% -5.2%
鹏华创新驱动混合 005967 7.6 4.05 杨飞 -2.0% 19.9% 12.3% 46.8% 39.8% 107.4% 49.1% 19.9% 109.8% -1.8%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.1 26.46 吴国清 -2.7% 37.5% 46.3% 96.1% 137.3% 193.7% 150.1% 37.5% 243.6% -4.6%
华夏磐晟混合(LOF) 160324 8.6 0.74 刘洋 -0.8% 12.7% 8.4% 23.2% 31.1% 86.0% 19.9% 12.7% 108.7% 0.4%
富国高新技术产业混合 100060 13.5 15.08 李元博 -8.8% 5.8% 7.8% 47.7% 88.1% 105.8% 45.1% 5.8% 451.4% -2.9%
银华同力精选混合 009394 5.6 12.17 刘辉 -2.9% 33.3% 38.7% 77.7% 107.5% 135.7% 70.3% 33.3% 66.7% -2.9%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 1.4 0.6 赵子衡 -5.1% 25.8% 32.1% 76.2% 116.5% 0.0% 0.0% 25.8% 106.7% -3.8%
同泰慧盈混合C 008179 6.1 0.11 王秀 -6.5% 27.6% 26.2% 57.8% 70.0% 80.3% 7.2% 27.6% 46.7% -5.2%
广发远见智选混合C 016874 3.1 1.2 唐晓斌 -0.0% 31.6% 34.7% 62.4% 67.1% 106.9% 29.1% 31.6% 28.5% -1.4%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.1 0.82 严凯 -2.6% 20.8% 25.2% 73.6% 101.2% 250.9% 120.9% 20.8% 329.1% -1.7%
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 4.4 1.91 黄稚 -8.3% 12.7% 22.8% 76.2% 107.5% 160.8% 83.6% 12.7% 56.2% -4.4%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 017193 2.6 5.73 贺雨轩 -7.9% 12.5% 24.8% 78.5% 106.3% 154.5% 0.0% 12.5% 98.6% 0.9%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 3.6 3.9 吴中昊 -8.4% 12.5% 22.1% 74.3% 103.9% 156.5% 76.7% 12.5% 96.8% 0.4%
博时中证有色金属矿业主题指数C 018133 2.6 0.96 王祥 -8.6% 12.7% 23.9% 78.6% 112.9% 158.7% 0.0% 12.7% 95.2% -4.7%
永赢先锋半导体智选混合发起C 025209 0.3 3.48 张海啸 -3.1% 24.8% 24.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.8% 66.1% -1.7%
国联安科创混合(LOF) 501096 5.8 2.19 潘明 -1.3% 2.0% 8.4% 45.6% 59.9% 139.0% 39.2% 2.0% 20.2% -2.5%
万家战略发展产业混合C 010612 5.0 9.43 叶勇 -6.7% 18.5% 30.6% 76.7% 89.6% 131.6% 44.2% 18.5% 53.8% -3.8%
银华内需精选混合(LOF) 161810 16.5 17.2 刘辉 -4.0% 33.1% 39.3% 80.5% 109.6% 142.0% 77.1% 33.1% 425.7% -3.5%
富国改革动力混合 001349 10.6 11.52 徐斌 -5.7% 8.8% 19.8% 49.3% 45.2% 56.8% 6.3% 8.8% -19.4% -2.8%
华宝海外中国成长混合 241001 17.7 0.62 周晶 -3.2% 8.3% 3.0% 5.8% 47.4% 46.3% -1.0% 8.2% 55.8% 1.2%
诺安全球黄金 320013 15.0 7.51 宋青 -1.5% 11.0% 18.8% 41.4% 64.7% 114.4% 133.8% 11.5% 177.0% -0.6%
华夏景气驱动混合C 017599 2.9 0.34 翟宇航 -6.0% 14.8% 23.3% 55.2% 71.5% 92.2% 0.0% 14.8% 37.2% -4.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号