今日涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东方阿尔法科技智选混合发起C 025500 0.1 0.01 唐雷 12.3% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 10.4%
永赢先锋半导体智选混合发起C 025209 0.1 0.71 张海啸 12.2% 20.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.6% 10.0%
海富通科技创新混合C 009024 5.6 1.83 吕越超 16.6% 1.4% 49.2% 74.9% 71.6% 43.5% 1.2% 73.4% 39.8% 8.7%
海富通股票混合 519005 20.2 19.91 吕越超 15.0% 1.8% 45.0% 73.3% 65.3% 45.2% 3.8% 77.3% 521.4% 8.2%
广发远见智选混合C 016874 2.9 1.1 唐晓斌 11.3% 2.8% 22.2% 35.3% 35.6% 34.8% 0.0% 38.6% -1.0% 8.2%
永赢数字经济智选混合发起C 018123 -1.0 -1.0 -1 12.2% 5.0% 61.2% 86.8% 92.3% 143.1% 0.0% 88.6% 66.9% 8.0%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 0.3 0.05 张峥青 11.0% -4.8% 9.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.5% 7.8%
广发先进制造股票发起式C 014192 -1.0 -1.0 -1 16.0% -0.3% 58.8% 70.5% 52.3% 112.3% 25.6% 67.3% 45.3% 7.8%
嘉合睿金混合发起式C 005091 7.6 0.52 陶棣溦 15.2% 2.8% 44.1% 54.5% 38.6% 53.5% 6.4% 39.4% 95.5% 7.8%
华富数字经济混合C 018359 -1.0 -1.0 -1 11.1% -0.4% 29.8% 59.4% 70.5% 60.8% 0.0% 65.1% 43.6% 7.7%
永赢睿恒混合C 022368 -1.0 -1.0 -1 13.2% 6.9% 55.6% 110.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.4% 101.1% 7.5%
中银数字经济混合C 019427 1.5 0.03 杨雷 10.6% -1.8% 39.1% 59.6% 63.7% 0.0% 0.0% 53.8% 63.9% 7.5%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 -1.0 -1.0 -1 11.6% 2.9% 60.2% 74.9% 82.5% 125.6% 128.0% 84.0% 96.5% 7.5%
宏利成长混合 162201 -1.0 -1.0 -1 18.1% 3.8% 58.3% 105.5% 84.2% 186.4% 60.4% 90.1% 2710.8% 7.4%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 -1.0 -1.0 -1 16.4% -0.6% 70.6% 163.6% 124.9% 230.8% 202.4% 105.8% 285.1% 7.3%
华润元大信息传媒科技混合C 019089 -1.0 -1.0 -1 14.4% -1.7% 49.7% 62.6% 53.3% 122.4% 0.0% 61.9% 101.0% 7.1%
宏利绩优混合C 015576 -1.0 -1.0 -1 17.9% 3.6% 52.2% 86.5% 80.5% 110.5% 43.9% 79.8% 61.6% 7.1%
宏利复兴混合C 017612 -1.0 -1.0 -1 18.2% 3.8% 53.2% 91.5% 86.7% 152.4% 0.0% 82.8% 103.8% 7.1%
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 -1.0 -1.0 -1 8.0% -2.6% 19.9% 21.0% 16.1% 29.6% 9.1% 22.2% 71.0% 7.1%
华润元大核心动力混合C 009883 -1.0 -1.0 -1 12.8% -1.5% 42.0% 52.9% 44.8% 92.8% 70.7% 53.9% 3.9% 7.0%
永赢融安混合C 020758 1.2 0.4 高楠 10.8% 6.9% 37.3% 87.9% 99.1% 0.0% 0.0% 98.3% 106.5% 7.0%
弘毅远方汽车产业升级混合C 015528 -1.0 -1.0 -1 11.8% -1.9% 25.8% 34.5% 53.7% 52.7% 0.0% 52.9% 18.4% 7.0%
山证资管策略精选混合 003659 -1.0 -1.0 -1 14.7% -0.3% 32.1% 43.3% 49.0% 53.0% 36.9% 48.4% 66.7% 7.0%
浦银安盛科技创新优选混合 009048 -1.0 -1.0 -1 12.1% -0.1% 44.8% 62.3% 66.1% 107.4% 54.3% 57.9% 78.4% 6.9%
诺德新生活混合C 006888 -1.0 -1.0 -1 17.8% 2.3% 64.2% 140.7% 90.8% 127.3% 102.0% 92.8% 106.9% 6.9%
财通集成电路产业股票C 006503 -1.0 -1.0 -1 16.0% 2.3% 62.7% 127.5% 94.6% 153.4% 96.5% 84.7% 245.5% 6.9%
华安汇宏精选混合C 011145 -1.0 -1.0 -1 10.8% -0.2% 41.3% 93.4% 100.1% 163.6% 144.0% 97.9% 99.5% 6.8%
广发新兴成长混合C 018291 2.5 0.0 刘玉 16.5% -1.3% 42.3% 53.9% 35.5% 34.6% 0.0% 41.0% 13.4% 6.8%
永赢高端制造混合C 007114 -1.0 -1.0 -1 17.1% 1.0% 57.4% 110.3% 99.0% 132.6% 70.9% 96.0% 80.8% 6.8%
博时荣丰回报灵活配置混合C 009218 -1.0 -1.0 -1 10.9% -0.8% 48.1% 81.8% 73.5% 79.7% 44.6% 74.2% 35.7% 6.8%
长安宏观策略混合C 016579 -1.0 -1.0 -1 17.1% 3.1% 84.4% 108.4% 68.8% 80.7% 52.7% 82.5% 69.4% 6.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号