今年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 2.6 0.02 范杨 -4.4% -5.1% -18.1% -20.1% -16.2% -25.9% 0.0% -19.9% -16.2% -1.1%
泰信互联网+主题混合C 025637 0.6 0.18 陈颖 -1.3% -4.4% -15.6% -18.8% 0.0% 0.0% 0.0% -16.6% -24.7% -3.1%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.0 2.93 林伟 -4.5% -2.2% -17.5% -18.7% -17.8% -10.2% 7.8% -16.6% 7.6% -0.3%
泰信优质生活混合 290004 19.4 1.4 陈颖 -2.1% -3.5% -17.2% -17.7% 2.0% 0.8% -17.3% -16.1% 28.1% -1.1%
国联品牌优选混合C 008425 6.0 0.07 钱文成 -4.2% -6.5% -16.3% -16.9% -25.7% -22.6% -32.5% -16.0% -44.3% 3.4%
浦银安盛港股通消费混合C 025941 0.4 0.01 俞瑾 -3.1% -2.8% -16.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -15.6% -17.2% -1.2%
格林稳健价值混合C 009941 5.5 0.63 李会忠 -2.8% -3.7% -14.5% -24.9% -24.6% -37.5% -41.2% -15.4% -53.3% 1.0%
国融融信消费严选混合C 007382 6.9 0.03 贾雨璇 -4.6% -7.1% -13.2% -10.2% -1.7% -24.7% -26.5% -15.4% -22.2% -2.7%
申万菱信行业精选混合C 024024 0.9 1.62 贾成东 -2.2% -2.0% -9.5% -18.5% 0.0% 0.0% 0.0% -14.6% -20.9% 0.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号