TMT主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
泰信中小盘精选混合 290011 13.9 18.36 3 -3.8% 8.3% 14.3% 2.5% 116.6% 46.1% 20.0% 30.2% 401.6% 0.5%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 021615 1.2 0.46 12 -1.9% 6.6% 15.9% -0.3% 79.4% 0.0% 0.0% 16.5% 63.5% 0.4%
天弘中证软件服务指数发起C 021536 1.2 1.61 15 -2.2% 7.7% 15.8% -1.5% 66.8% 0.0% 0.0% 14.8% 56.1% 0.4%
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 1.5 2.82 40 -1.5% 5.4% 16.5% 1.3% 77.1% 0.0% 0.0% 19.8% 30.3% 0.4%
财通资管创新成长混合C 020076 1.4 0.37 5 -1.2% 9.2% 27.0% 23.9% 82.7% 0.0% 0.0% 40.3% 74.6% 0.5%
博时中证软件服务指数发起式C 019504 1.7 0.33 29 -2.1% 7.5% 15.1% -2.7% 68.9% 0.0% 0.0% 12.8% 18.8% 0.5%
长盛互联网+混合C 018934 2.1 0.34 8 -0.4% 4.8% 14.8% -1.5% 71.0% 30.3% 0.0% 21.5% 16.9% 1.3%
银华体育文化灵活配置混合C 018590 2.2 0.43 10 3.3% 6.5% 19.4% 20.6% 73.5% 31.4% 0.0% 32.7% -7.2% 1.6%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 2.3 1.38 10 -1.2% -6.6% 10.3% -12.4% 64.9% -6.7% 0.0% 3.9% -33.0% 0.9%
大成互联网思维混合C 018454 2.3 1.36 8 -4.2% 6.8% 19.6% 8.6% 35.5% 16.0% 0.0% 6.9% 14.3% 1.7%
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 2.3 0.34 5 -2.7% 5.3% 16.4% 1.4% 89.2% 20.7% 0.0% 16.5% 15.5% 2.4%
创金合信软件产业股票发起C 016074 2.9 0.94 7 0.4% -0.9% 9.3% -3.0% 52.7% -8.7% 0.0% 16.3% 20.9% 0.9%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 015675 3.3 0.72 42 2.6% 12.6% 22.7% 18.1% 69.0% 31.2% 70.3% 30.4% 71.8% 1.8%
银河文体娱乐混合C 015667 3.3 0.29 4 1.8% -1.1% 2.3% 0.3% 51.4% -12.0% -10.0% 7.2% -13.6% 0.7%
西部利得数字产业混合C 015413 3.2 3.46 8 -0.8% -4.2% -6.5% -7.5% 63.5% 32.0% 41.7% 9.6% 32.6% 1.6%
招商体育文化休闲股票C 015395 3.5 0.83 4 2.8% 4.3% 13.2% 14.4% 65.7% 31.6% 41.1% 25.0% 28.1% 1.6%
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 014256 3.7 0.11 20 3.8% 7.8% 16.6% 16.1% 50.1% 22.0% 33.2% 22.5% 11.7% 1.2%
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 3.8 12.31 13 -4.4% 17.1% 33.3% 15.3% 99.9% 51.0% 100.1% 36.7% 47.5% 2.2%
富国中证体育产业指数(LOF)C 013278 4.0 0.33 31 5.1% 12.0% 24.7% 26.3% 72.9% 29.7% 60.2% 35.4% 38.4% 1.7%
诺安积极回报混合C 012847 4.2 14.92 6 -4.5% 2.2% 8.8% -11.1% 33.1% 19.7% 15.2% -0.4% 5.2% 1.1%
工银传媒指数C 010677 4.8 0.73 9 2.6% 12.6% 22.8% 18.3% 70.8% 34.1% 77.3% 30.9% 25.2% 1.8%
万家自主创新混合C 008121 5.6 4.96 10 -4.7% 9.3% 17.0% 3.0% 96.8% 12.2% 9.2% 33.0% 11.9% 0.5%
泰信行业精选混合C 002583 9.3 0.57 7 -0.4% 3.7% 6.9% 16.8% 41.1% 7.1% 58.6% 22.1% 90.6% 1.1%
泰信鑫选灵活配置混合C 002580 9.3 6.72 3 -3.7% 7.9% 12.3% 1.3% 123.2% 54.9% 16.7% 29.9% 32.1% 0.5%
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 10.1 4.58 5 0.9% 2.5% 11.6% 14.5% 110.4% 65.1% 49.8% 36.0% 141.2% -0.0%
鹏华弘鑫混合C 001454 10.2 0.11 4 0.0% 0.4% 1.0% -2.9% 11.9% 6.1% 3.5% 0.9% 36.5% 0.1%
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 9.6 0.63 4 4.4% 16.2% 23.9% 15.5% 57.7% 24.4% 25.1% 26.9% 52.2% 1.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号