TMT主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
万家行业优选混合(LOF) 161903 20.5 86.7 黄兴亮 -4.4% 8.1% 1.3% 23.8% 51.5% 113.1% 17.4% 8.1% 944.8% -1.1%
华安智增精选混合 160421 9.3 1.59 金拓 -7.8% 11.6% 9.1% 10.2% 30.7% 49.2% 0.4% 11.6% 124.8% -1.3%
华安中小盘成长混合 040007 18.7 20.0 金拓 -7.7% 10.9% 8.3% 9.8% 19.2% 76.5% 37.3% 10.9% 232.0% -1.2%
永赢信息产业智选混合发起C 023754 0.8 8.29 王文龙 -3.5% 22.6% 12.4% -1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 22.6% 6.3% -0.6%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 021315 1.6 0.26 李庆阳 -7.4% 7.4% -1.2% 9.1% 24.3% 0.0% 0.0% 7.4% 54.5% -1.5%
博时中证传媒指数发起式C 020184 1.8 0.15 李庆阳 -0.1% 13.4% 13.3% 25.4% 43.5% 0.0% 0.0% 13.4% 46.1% -0.5%
西部利得科技创新混合C 020065 2.0 0.35 吴海健 -5.9% 22.9% 27.0% 42.3% 66.1% 114.4% 0.0% 22.9% 90.3% -1.2%
长城智能产业混合C 019276 2.3 1.49 赵凤飞 -7.0% 12.6% 11.4% 20.2% 25.1% 82.2% 0.0% 12.6% 36.0% -3.4%
银华体育文化灵活配置混合C 018590 2.6 4.14 唐能 -2.8% 13.6% 9.7% 13.8% 35.7% 80.7% 0.0% 13.6% -1.4% -0.7%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 2.7 6.79 雷涛 -4.5% 21.4% 22.1% 12.1% 23.1% 75.7% 0.0% 21.4% -15.8% -0.7%
中欧致和混合C 018249 2.6 0.22 钱亚风云 -3.2% 11.3% 3.1% 8.9% 17.9% 37.6% 0.0% 11.3% 7.0% -4.0%
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 2.7 1.16 梁国柱 -5.4% 18.6% 14.4% 25.2% 43.5% 120.2% 0.0% 18.6% 41.6% -1.3%
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 3.1 2.51 包恺 -1.0% 9.3% 6.6% 18.4% 50.1% 45.0% -2.2% 9.3% -0.8% 0.2%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 015675 3.7 0.76 罗英宇 0.4% 17.7% 17.8% 31.0% 50.0% 84.8% 73.7% 17.7% 96.8% -0.6%
银河文体娱乐混合C 015667 3.6 0.24 卢轶乔 -0.2% 12.2% 12.9% 6.7% 14.7% 25.7% -4.1% 12.2% -3.6% -0.4%
银河和美生活混合C 015665 3.6 0.23 郑巍山 -6.5% 10.6% 7.0% 10.7% 25.3% 74.0% -18.1% 10.6% -7.5% -3.6%
西部利得数字产业混合C 015413 3.5 1.65 何奇 -2.9% 9.0% 6.9% 3.1% 16.6% 112.4% 49.0% 9.0% 47.2% -2.7%
招商体育文化休闲股票C 015395 3.8 0.75 文仲阳 0.5% 17.9% 18.8% 20.0% 45.9% 81.4% 52.0% 17.9% 47.0% -0.5%
弘毅远方消费升级混合C 014422 4.1 0.55 章劲 -4.0% 19.5% 15.7% 12.3% 11.6% 30.5% -17.1% 19.5% -34.7% -3.4%
富荣信息技术混合C 013346 4.2 6.84 李延峥 -5.1% 17.4% 12.6% 4.0% 25.5% 96.3% 41.9% 17.4% 10.2% 3.9%
富国中证体育产业指数(LOF)C 013278 4.4 0.53 张圣贤 -2.9% 5.9% 3.7% 18.6% 40.1% 72.2% 47.9% 5.9% 40.6% 0.3%
工银传媒指数C 010677 5.1 0.9 张乐涛 0.4% 19.3% 19.9% 33.5% 53.1% 91.6% 83.9% 19.3% 46.1% -2.9%
万家自主创新混合C 008121 5.9 6.54 黄兴亮 -5.6% 7.4% 0.2% 18.4% 44.1% 98.5% 2.8% 7.4% 24.3% -2.5%
中海进取收益混合 001252 10.7 0.18 何文逸 -4.8% 15.2% 12.4% 18.8% 31.3% 33.6% -13.6% 15.2% 54.4% -0.9%
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 9.9 0.63 萧嘉倩 -1.7% 8.6% 15.7% 38.5% 43.0% 69.6% 50.4% 8.6% 75.7% 0.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号