TMT主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
万家行业优选混合(LOF) 161903 20.9 58.28 黄兴亮 -0.2% 6.3% 32.7% 29.7% 57.0% 142.9% 51.6% 28.3% 1140.2% 3.2%
华安智增精选混合 160421 9.8 0.89 金拓 -2.3% 0.2% -2.9% 3.4% 17.3% 25.6% 2.9% 2.1% 105.8% -0.5%
华安中小盘成长混合 040007 19.2 17.25 金拓 -2.1% 0.6% -2.6% 2.8% 15.1% 29.4% 15.9% 1.6% 204.1% -0.4%
国新国证新锐C 024224 1.1 0.8 张洪磊 -8.1% -4.1% 4.6% 1.5% 17.9% 0.0% 0.0% -0.3% 19.2% 1.3%
博时中证传媒指数发起式C 020184 2.3 1.17 李庆阳 -4.7% -10.1% -16.5% -18.4% -7.2% 23.0% 0.0% -20.8% 2.0% 0.9%
西部利得科技创新混合C 020065 2.5 7.49 吴海健 -4.3% 9.0% 12.9% 27.3% 52.1% 91.4% 0.0% 23.9% 92.0% -1.6%
长城智能产业混合C 019276 2.8 0.07 赵凤飞 4.7% 15.6% 38.1% 38.6% 55.7% 94.0% 0.0% 34.4% 62.4% 3.2%
银华体育文化灵活配置混合C 018590 3.0 1.45 唐能 -2.4% -5.8% -11.2% -17.0% -9.4% 31.0% -25.8% -18.1% -28.9% 1.5%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 3.1 47.75 陆阳 -11.8% -10.4% -11.0% -6.9% 2.3% 27.1% -35.3% -11.6% -38.6% -0.5%
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 3.1 3.13 梁国柱 -4.2% -2.8% 4.0% 4.3% 19.1% 83.0% 18.9% -0.8% 18.5% 1.4%
银河智联混合C 017761 3.4 0.8 郑巍山 -2.2% 18.6% 80.2% 99.1% 163.2% 189.8% 91.1% 97.3% 113.2% -0.4%
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 3.5 2.31 包恺 -2.8% -9.4% -11.0% -14.7% 1.5% 15.0% -9.2% -15.1% -22.9% -2.3%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 015675 4.1 2.96 罗英宇 -4.7% -10.1% -17.0% -16.2% -4.1% 29.1% -11.0% -18.7% 36.0% -2.8%
银河文体娱乐混合C 015667 4.1 1.1 卢轶乔 -6.5% -5.1% 7.6% -6.1% -4.8% 16.9% -42.0% -8.9% -21.7% 0.2%
银河和美生活混合C 015665 4.1 0.6 郑巍山 -2.3% 20.0% 84.9% 92.8% 120.2% 170.8% 70.5% 90.8% 59.6% -0.5%
西部利得数字产业混合C 015413 4.0 0.55 何奇 5.8% 9.9% 20.9% 10.0% 4.5% 77.9% 26.2% 9.7% 48.1% 2.8%
招商体育文化休闲股票C 015395 4.3 2.26 文仲阳 -8.5% -10.6% -14.9% -14.8% -9.0% 27.2% -17.8% -17.8% 2.5% -3.6%
弘毅远方消费升级混合C 014422 4.5 0.44 章劲 -2.5% 3.2% 12.1% 14.2% 19.4% 15.1% -6.9% 11.2% -39.2% 1.7%
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 014256 4.5 0.19 牛志冬 -3.4% -8.0% -15.5% -17.8% -10.4% 14.2% -17.8% -19.6% -13.1% 1.0%
上银未来生活灵活配置混合C 014113 4.4 0.12 陈博 -0.9% 8.9% 1.1% -9.0% 14.0% 47.5% 36.2% -9.2% 5.6% -4.1%
富荣信息技术混合C 013346 4.6 10.91 李延峥 1.8% 25.1% 62.8% 75.7% 76.0% 106.7% 86.2% 69.4% 59.0% -5.2%
富国中证体育产业指数(LOF)C 013278 4.8 0.35 刘海燕 -0.7% -3.8% -11.7% -12.1% 2.5% 42.0% -11.1% -12.8% 15.8% 0.9%
工银传媒指数C 010677 5.6 1.53 张乐涛 -4.6% -10.1% -16.7% -14.5% -1.6% 34.1% -6.1% -17.0% 1.6% 0.9%
同泰慧利混合C 008181 6.0 0.54 陈宗超 2.4% 11.5% 6.8% -6.5% 12.4% 29.8% 5.6% -7.0% 40.8% -1.9%
万家自主创新混合C 008121 6.4 7.44 黄兴亮 -1.4% 5.2% 31.4% 21.1% 44.0% 116.7% 20.5% 20.0% 38.9% 2.1%
广发优势增长股票 007750 6.5 1.28 印培 0.9% 23.4% 21.4% 14.9% 24.6% 32.6% 1.3% 15.3% 12.6% 0.3%
永赢消费主题C 006253 7.6 4.17 蒋卫华 -1.6% -7.2% -15.8% -19.1% -6.4% -0.3% -28.5% -18.7% 59.6% 1.9%
嘉实文体娱乐股票C 003054 9.8 0.8 王贵重 9.2% 34.5% 67.6% 60.1% 75.3% 129.7% 47.9% 60.8% 210.5% 3.2%
中海进取收益混合 001252 11.1 0.28 何文逸 -6.5% -2.9% 8.3% 0.5% 6.3% 13.6% -23.9% -3.4% 29.5% 0.3%
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 10.4 0.86 萧嘉倩 -8.5% 1.5% 19.7% 16.1% 55.4% 68.7% 29.6% 15.1% 86.2% -6.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号