TMT主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
万家行业优选混合(LOF) 161903 20.4 86.7 黄兴亮 -0.9% -2.4% -7.4% 19.7% 33.8% 34.0% 12.3% 46.5% 850.6% 0.2%
华安智增精选混合 160421 9.2 1.59 金拓 -1.1% -2.3% -3.5% 11.6% 9.7% 3.6% -10.0% 16.3% 95.8% -0.4%
华安中小盘成长混合 040007 18.7 20.0 金拓 -1.1% -2.5% -3.6% 11.0% 3.2% 23.8% 25.5% 3.5% 190.8% -1.4%
国新国证新锐C 024224 0.6 0.18 张洪磊 -0.2% -2.2% -2.8% 16.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 2.5%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 021315 1.5 0.26 李庆阳 -1.3% -4.2% -7.3% 9.0% 2.2% 0.0% 0.0% 11.1% 42.0% -0.8%
中欧中证全指软件开发指数发起C 020485 1.8 3.33 宋巍巍 -1.1% -2.4% -8.5% 9.0% -1.4% 0.0% 0.0% 12.7% 22.5% 0.9%
博时中证传媒指数发起式C 020184 1.7 0.15 李庆阳 0.3% -1.4% -6.5% 12.5% 8.1% 0.0% 0.0% 22.0% 24.9% 1.0%
西部利得科技创新混合C 020065 2.0 0.35 吴海健 1.3% 2.2% 1.9% 22.7% 29.4% 0.0% 0.0% 35.3% 53.8% -1.8%
长城智能产业混合C 019276 2.2 1.49 赵凤飞 0.6% 1.2% -4.4% 12.7% 4.1% 14.0% 0.0% 7.7% 15.0% -0.1%
银华体育文化灵活配置混合C 018590 2.5 4.14 唐能 1.5% -1.0% -10.1% 5.7% 6.0% 13.6% 0.0% 21.3% -15.2% -1.8%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 2.6 6.79 雷涛 0.6% 3.9% -4.8% 9.0% -4.8% -6.0% 0.0% 2.5% -33.9% -0.0%
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 2.6 1.16 梁国柱 -1.6% -2.1% -8.8% 14.3% 4.1% 21.0% 0.0% 13.4% 12.4% -0.6%
银河智联混合C 017761 2.8 0.86 郑巍山 1.7% 1.8% 1.5% 29.1% 10.7% 20.9% 0.0% 14.8% 4.1% 0.6%
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 3.0 2.51 包恺 0.2% -3.6% -13.4% 16.4% 18.4% 23.2% -10.9% 28.5% -10.9% 0.7%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 015675 3.6 0.76 罗英宇 0.3% -1.3% -6.1% 13.2% 9.5% 16.0% 57.7% 23.1% 62.1% -1.6%
银河文体娱乐混合C 015667 3.6 0.24 卢轶乔 3.1% 0.7% -4.0% -1.3% -7.5% -21.8% -8.5% 4.2% -16.1% 0.8%
银河和美生活混合C 015665 3.6 0.23 郑巍山 2.5% 1.9% 0.9% 13.3% 7.8% 16.1% -25.9% 8.8% -19.0% 3.9%
招商体育文化休闲股票C 015395 3.7 0.75 文仲阳 -0.3% -1.0% -4.9% 4.7% 9.4% 7.7% 44.1% 18.5% 21.4% 0.7%
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 014256 4.0 0.19 牛志冬 -0.1% -2.5% -7.0% 5.9% 3.3% 12.4% 21.9% 13.9% 3.9% 0.7%
上银未来生活灵活配置混合C 014113 3.9 0.15 陈博 0.7% 0.4% -6.0% 21.8% 16.1% 39.4% 37.0% 29.8% 11.7% -0.7%
富国中证体育产业指数(LOF)C 013278 4.3 0.53 张圣贤 -0.2% -2.8% -5.8% 14.0% 14.0% 18.8% 48.9% 27.4% 30.2% -1.6%
工银文体产业股票C 010687 5.0 1.19 修世宇 -0.7% -3.4% -4.6% 4.6% 11.3% 30.6% 9.2% 11.7% 2.5% -1.1%
工银传媒指数C 010677 5.0 0.9 张乐涛 0.3% -1.0% -5.7% 13.7% 10.4% 18.6% 64.5% 24.0% 18.5% -1.6%
交银产业机遇混合 010094 5.2 18.45 朱维缜 0.0% -2.6% -10.7% 5.8% 14.5% 16.8% 13.5% 20.8% 3.2% -0.8%
同泰慧利混合C 008181 5.4 0.85 陈宗超 1.2% -0.2% -1.9% 19.5% 15.8% 24.0% 8.2% 19.8% 48.4% -1.5%
万家自主创新混合C 008121 5.8 6.54 黄兴亮 0.7% -2.9% -3.5% 20.2% 24.2% 19.7% 0.4% 35.4% 13.9% -0.3%
广发优势增长股票 007750 5.9 1.87 段涛 0.3% -0.1% -6.0% 7.6% 13.6% -2.4% -18.6% 17.2% -1.9% 0.3%
永赢消费主题C 006253 7.1 2.89 蒋卫华 -0.4% -0.1% -6.6% 11.2% 22.7% 11.5% -24.1% 25.9% 98.4% -0.7%
嘉实文体娱乐股票C 003054 9.2 1.24 王贵重 1.7% -0.5% -10.3% 9.5% 5.3% 9.5% 28.1% 12.2% 90.7% 0.4%
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 9.9 0.63 萧嘉倩 5.0% 4.2% 1.1% 24.1% 10.0% 28.6% 38.6% 30.9% 56.9% 1.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号