6月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
恒越内需驱动混合C 010702 4.9 1.07 廖明兵 -1.2% -5.4% -12.0% -18.9% -9.7% -9.3% -25.8% -6.5% -27.2% 0.2%
前海联合泳涛混合C 007041 6.8 0.18 王静 3.2% -2.2% -15.0% -17.5% -15.3% -26.0% -40.9% -6.0% 2.0% 2.2%
国联品牌优选混合C 008425 5.6 0.05 钱文成 -0.2% -2.2% -11.0% -16.3% -5.6% -7.9% -29.3% -0.9% -34.3% 1.2%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 4.6 0.66 毛可君 -0.3% -3.6% -15.2% -14.6% 11.1% -3.0% -28.8% 17.0% -39.1% -0.2%
嘉实内需精选混合C 014075 3.9 0.69 吴越 -0.9% -7.5% -13.5% -14.0% -4.3% -0.8% -23.2% -1.9% -26.4% 1.5%
中海消费混合C 017915 2.7 0.01 何文逸 -0.2% -3.7% -9.0% -13.3% -3.6% -12.3% 0.0% -0.1% -30.6% 0.6%
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 2.0 0.0 王韫涵 -0.9% -5.2% -10.6% -12.8% -11.4% -16.8% 0.0% -6.0% -16.8% 1.4%
泰信医疗服务混合发起式C 013073 3.9 1.06 陈颖 -1.0% -5.6% -15.3% -12.6% 22.2% 10.0% 8.5% 24.6% 12.9% 0.6%
申万菱信消费增长混合C 015254 3.8 1.74 刘含 1.3% 2.5% -8.2% -12.5% 14.7% 17.0% -9.0% 23.1% -4.2% 1.3%
银华品质消费股票C 023948 0.7 2.55 张萍 -1.4% -4.6% -11.9% -12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2% -0.4%
嘉实消费精选股票C 006605 6.7 3.16 吴越 -0.7% -6.2% -12.2% -12.3% -2.6% 2.9% -22.6% 4.3% 43.2% -0.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号