6月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
格林稳健价值混合C 009941 5.5 0.63 李会忠 -2.8% -3.7% -14.5% -24.9% -24.6% -37.5% -41.2% -15.4% -53.3% 1.0%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.7 7.88 王宁远 -1.5% 1.3% -14.5% -22.0% -14.8% -25.5% -53.2% -11.3% -61.6% -2.9%
诺德策略回报股票C 016552 3.5 0.06 郝旭东 -5.4% -7.8% -10.8% -21.1% 1.3% 2.1% -8.3% -7.4% -15.5% -2.3%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 0.9 6.77 张弘 -5.9% -9.3% -9.7% -20.9% 0.0% 0.0% 0.0% -7.6% -5.9% -2.4%
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 2.6 0.02 范杨 -4.4% -5.1% -18.1% -20.1% -16.2% -25.9% 0.0% -19.9% -16.2% -1.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号