6月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 4.5 12.23 王鑫晨 -5.5% -15.2% -16.8% -33.9% -13.4% 24.9% -11.0% -16.8% -35.0% 3.5%
银华港股科技30联接I 024039 0.9 4.16 李宜璇 -4.1% -14.0% -20.1% -32.6% 0.0% 0.0% 0.0% -20.1% -11.3% 2.3%
浦银安盛港股通量化混合C 013224 4.6 0.11 俞瑾 -1.5% -16.5% -17.3% -31.5% -17.9% 6.9% -7.0% -17.3% -39.0% 4.5%
中航远见领航混合发起C 021492 1.5 2.89 王森 -0.4% -18.2% -14.2% -29.9% -10.9% 0.0% 0.0% -14.2% 17.1% 1.6%
融通中证港股通科技指数C 021892 1.3 0.55 何博 -2.4% -7.4% -12.7% -28.1% -12.1% 0.0% 0.0% -12.7% 3.1% 2.5%
富达港股通精选混合发起C 023900 0.7 0.08 张笑牧 -3.7% -19.4% -15.6% -28.0% 0.0% 0.0% 0.0% -15.6% -3.9% 2.9%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 0.6 0.0 张峥青 -5.0% -14.8% -21.7% -27.4% 0.0% 0.0% 0.0% -21.7% -15.0% 4.1%
长城港股通价值精选混合C 017627 3.1 1.16 曲少杰 -3.3% -13.4% -10.5% -27.3% -7.2% 45.2% 24.3% -10.5% 13.4% 2.6%
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 2.5 1.59 廖庆阳 4.2% -3.8% -4.4% -27.1% 15.9% -5.8% 0.0% -4.4% 1.3% 7.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号