5年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
前海开源医疗健康C 005454 8.4 4.44 范洁 12.4% 1.4% -2.3% -6.3% -3.0% 19.5% -15.5% -5.2% 5.5% 8.9%
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 5.1 15.1 侯昊 8.9% 3.9% -2.3% -6.3% -0.6% 6.0% -21.6% -5.5% -66.5% 7.6%
中欧消费主题股票C 002697 9.9 3.61 成雨轩 0.8% -6.9% -13.0% -20.1% -21.7% -23.4% -35.3% -19.7% 11.9% -1.0%
太平灵活配置 000986 11.4 2.65 肖婵 -1.2% -1.4% -5.0% -6.3% -0.9% -2.3% -21.9% -7.1% -58.3% -1.0%
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 5.1 143.83 侯昊 -3.5% -13.0% -20.2% -29.2% -29.0% -37.1% -50.0% -28.1% -62.6% -2.5%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010 9.5 6.69 过蓓蓓 7.5% 3.5% -2.1% -6.7% -1.5% 9.8% -13.0% -5.5% 14.8% -2.5%
广发医疗保健股票C 009163 6.3 6.0 吴兴武 8.9% 5.5% -0.2% 1.6% -2.1% 13.9% -6.0% 3.1% -4.4% 7.3%
永赢消费主题C 006253 7.6 4.17 蒋卫华 -1.6% -7.2% -15.8% -19.1% -6.4% -0.3% -28.5% -18.7% 59.6% 1.9%
广发医药健康混合C 010111 5.7 8.4 吴兴武 8.9% 0.7% -7.0% -6.0% -7.2% 27.4% 3.1% -3.8% -47.4% 6.2%
鹏华酒C 012043 5.2 10.41 张羽翔 -2.9% -13.2% -19.1% -26.6% -27.5% -32.4% -47.6% -25.6% -55.7% 1.8%
中欧医疗创新股票C 006229 7.3 28.81 葛兰 15.8% 9.5% 1.6% -0.9% 7.0% 58.2% 5.9% 1.1% 37.6% 7.4%
农银医疗保健股票 000913 11.4 11.42 梦圆 9.5% 4.2% 1.3% -3.5% -0.2% 14.5% -7.0% -1.2% 59.1% -3.0%
金鹰医疗健康产业C 004041 8.9 1.93 欧阳娟 14.1% 7.5% 7.6% 8.8% -1.0% 18.5% -19.6% 10.6% 20.5% 10.9%
农银汇理创新医疗混合 008293 6.4 5.22 梦圆 9.6% 4.5% 1.2% -3.4% 0.0% 13.7% -7.6% -1.1% -12.3% 6.8%
中信建投医改混合C 007553 7.0 4.25 谢玮 15.6% 8.5% -0.4% -5.9% -2.9% 8.3% -5.2% -4.0% 39.6% 11.6%
广发兴诚混合C 011130 5.4 8.9 郑澄然 -1.2% -9.9% -13.0% -16.0% 2.2% -1.3% -39.8% -15.4% -58.8% -2.1%
创金合信医疗保健股票C 003231 9.8 2.12 皮劲松 12.1% 2.5% -5.9% -8.2% -0.8% 18.2% -12.3% -6.7% 56.9% 10.6%
中欧医疗健康混合C 003096 9.7 122.95 葛兰 15.7% 13.8% 5.5% 2.3% 9.8% 24.1% -10.9% 3.8% 93.1% 8.5%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 5.1 2.88 何琦 -6.2% -17.3% -9.8% -15.2% -20.0% 33.2% -10.8% -14.9% -53.6% 1.4%
汇添富消费行业混合 000083 13.1 72.83 胡昕炜 0.4% -5.1% -9.8% -17.3% -11.5% -14.2% -26.1% -17.1% 320.7% 2.4%
广发沪港深龙头混合 005644 8.2 6.74 樊力谨 -0.9% -3.0% -6.5% -5.5% 4.1% 14.8% -7.5% -5.7% -33.2% 1.3%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 501006 10.4 3.43 吴振翔 11.2% 7.1% 3.1% 1.3% 11.0% 47.4% 7.0% 2.6% -5.0% 8.4%
交银股息优化混合 004868 8.8 2.0 韩威俊 -1.8% -9.9% -14.3% -18.1% -17.4% -14.4% -37.6% -17.5% 53.9% -2.4%
农银新兴消费股票 010815 5.3 11.65 蒲天瑞 -0.3% -4.3% -4.1% -10.9% -12.8% -15.4% -24.1% -10.7% -51.7% 2.4%
易方达消费精选股票 009265 6.2 28.25 萧楠 -0.5% -6.4% -13.5% -25.3% -24.5% -9.8% -20.0% -25.0% -30.3% 2.2%
华夏新兴消费混合C 005889 7.6 1.69 徐漫 -1.9% -6.0% -11.8% -17.4% -17.9% -10.2% -31.3% -17.3% 62.2% 0.9%
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 8.6 4.78 李宜璇 -1.8% -9.6% -14.2% -19.9% -20.3% -17.6% -35.3% -19.3% 33.1% -2.1%
易方达蓝筹精选混合 005827 7.8 267.93 张坤 -0.9% -5.6% -15.4% -19.4% -14.3% -9.9% -22.6% -18.8% 51.2% 1.2%
银华价值优选混合 519001 20.7 14.56 苏静然 -1.1% 1.0% 0.1% -6.7% -1.3% 9.4% -20.9% -7.4% 553.5% 0.1%
易方达消费行业股票 110022 15.8 126.86 萧楠 -1.2% -7.6% -14.9% -22.7% -20.2% -21.6% -28.9% -22.4% 167.0% 2.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号