5年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 8.6 4.52 姚曦 3.0% -3.9% -0.4% 6.4% -3.2% -7.8% -4.9% -1.3% 119.1% -1.0%
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 5.8 8.31 周晶 3.6% -5.1% -0.9% 11.5% -4.2% -12.0% -10.6% -4.1% 77.3% -0.9%
南方原油C 006476 7.0 2.61 张其思 6.0% -3.9% -4.8% 1.9% -4.4% -13.2% -8.6% -6.8% -19.2% 0.5%
建信创新中国混合 000308 12.1 3.81 邵卓 9.7% 2.1% 31.6% 44.5% 35.6% 36.3% 9.3% 46.6% 550.0% 3.1%
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 10.7 18.2 贾健 9.1% 2.8% 46.3% 70.8% 37.3% 45.3% -5.4% 53.3% 115.4% 2.0%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058 7.4 33.71 过蓓蓓 3.7% 2.7% 32.7% 48.7% 44.2% 42.0% 2.8% 48.7% 138.7% 0.7%
银华新能源新材料C 005038 8.1 1.71 李宜璇 3.2% 3.8% 33.3% 53.4% 38.9% 43.5% -2.7% 46.8% 74.3% 0.8%
宏利周期混合 162202 22.5 3.99 刘晓晨 3.5% 7.1% 21.1% 31.0% 20.8% 31.8% 4.7% 27.3% 1954.5% 1.4%
海富通科技创新混合C 009024 5.6 1.83 吕越超 20.4% 10.9% 58.0% 84.9% 80.2% 52.7% 8.3% 83.9% 48.3% 6.1%
中海环保新能源混合 398051 14.9 7.24 姚晨曦 3.9% 4.2% 29.8% 44.4% 24.1% 21.3% -15.8% 35.8% 127.8% 0.9%
中欧先进制造股票C 004813 7.8 9.98 卢纯青 4.6% 0.5% 31.7% 45.2% 34.0% 46.1% -0.6% 41.1% 184.6% -0.2%
建信高股息主题股票 008177 5.7 3.74 陶灿 7.1% 3.5% 20.8% 40.2% 27.6% 49.1% 6.0% 31.9% 92.9% 2.3%
易方达新丝路灵活配置混合 001373 10.4 27.87 王司南 2.6% -2.2% 13.8% 20.0% 14.3% 15.9% 2.8% 19.2% 103.1% 0.1%
东方新能源汽车混合 400015 13.8 78.58 李瑞 4.2% 4.9% 38.5% 53.2% 50.7% 42.3% -3.1% 54.0% 298.7% 0.9%
工银国家战略股票 001719 9.7 2.09 张玮升 3.2% -0.7% 17.5% 22.3% 16.4% 7.3% 3.4% 25.3% 116.9% 0.7%
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 10.2 11.16 施成 11.8% 2.8% 55.4% 66.5% 52.8% 29.3% -19.6% 61.7% 216.6% 3.1%
浙商丰利增强债券 006102 7.1 9.11 赵柳燕 3.7% 2.4% 4.6% 12.4% 11.7% 6.7% 5.7% 10.1% 81.0% 1.2%
鹏华环保产业股票 000409 11.6 10.2 孟昊 6.3% 3.2% 40.4% 57.0% 28.7% 43.2% -9.1% 44.7% 336.1% 0.8%
农银研究精选混合 000336 12.0 20.36 陈富权 4.1% 1.3% 15.9% 22.7% 15.0% 10.4% -7.9% 18.2% 277.6% 1.0%
广发多策略混合 001763 9.9 6.2 林英睿 -2.0% 3.8% 5.5% 10.4% 10.9% 3.1% -6.4% 4.4% 68.2% -0.2%
嘉实物流产业股票C 003299 8.8 2.29 肖觅 0.4% 1.0% 6.1% 15.2% 9.2% 16.5% -0.8% 10.4% 146.1% 0.6%
国投瑞银新能源混合C 007690 5.9 11.13 施成 11.8% 3.1% 55.7% 68.5% 52.4% 28.7% -20.7% 61.9% 130.7% 3.5%
国投瑞银先进制造混合 006736 6.7 12.54 施成 12.1% 3.6% 57.4% 70.8% 54.4% 29.8% -20.2% 64.1% 185.0% 3.4%
新华鑫益灵活配置混合C 000584 11.5 2.03 张大江 1.8% 2.7% -0.6% 7.5% 3.5% 13.5% -0.5% 6.0% 398.8% 0.8%
长信国防军工量化混合C 008960 5.7 14.26 宋海岸 5.2% 3.2% 9.5% 33.9% 32.7% 43.3% -3.1% 35.0% 80.3% 3.0%
泰信蓝筹精选混合 290006 16.5 2.66 徐慕浩 1.3% 1.7% 4.5% 14.7% 12.8% 13.2% 1.0% 13.0% 133.3% 0.2%
广发科创主题灵活配置混合(LOF) 501078 6.4 6.1 贾乃鑫 2.9% -1.6% 14.7% 29.1% 26.2% 38.0% -0.6% 31.0% 129.8% 0.7%
创金合信新能源汽车股票C 005928 7.5 6.0 曹春林 2.6% 1.1% 26.4% 37.5% 12.9% 10.1% -21.6% 25.4% 88.2% 1.0%
工银中小盘混合 481010 15.7 10.01 李昱 6.4% 1.9% 24.2% 37.3% 40.2% 36.7% 7.7% 40.5% 258.3% 1.8%
长盛盛裕纯债C 003103 7.5 6.1 王贵君 0.2% 0.8% 2.3% 3.1% 6.6% 11.2% 23.5% 1.4% 33.9% 0.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号