5年年红幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
银河家盈债券A 006761 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.3% 1.3% 1.8% 4.2% 7.8% 9.8% 1.4% 186.2% 0.0%
宏利溢利债券A 003793 -1.0 -1.0 -1 0.0% 0.4% -0.5% -0.9% 0.3% 3.5% 5.7% -1.5% 202.5% 0.0%
前海开源中药股票A 005505 7.6 3.98 范洁 -0.6% -0.9% -5.9% -3.6% -8.3% -11.4% -10.4% -7.0% 104.5% -0.0%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 10.3 6.27 张圣贤 -1.4% 10.1% 7.0% 20.5% 3.4% 14.8% 7.9% 5.8% 47.2% 0.6%
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 10.3 3.08 陈薪羽 -1.6% 10.1% 7.0% 21.0% 1.2% 12.9% 7.1% 6.6% 47.2% 0.6%
华商元亨混合A 004206 -1.0 -1.0 -1 6.9% 2.5% 42.5% 88.8% 93.2% 153.3% 160.4% 89.4% 277.0% 2.0%
华商润丰灵活配置混合A 003598 -1.0 -1.0 -1 6.6% 2.4% 38.5% 84.2% 93.0% 157.1% 162.3% 86.6% 373.5% 1.9%
汇添富达欣混合A 001801 -1.0 -1.0 -1 -1.3% -6.0% -3.5% 20.2% 40.9% 48.8% 52.8% 51.1% 168.4% 1.1%
工银印度基金人民币 164824 -1.0 -1.0 -1 0.1% 2.6% -0.5% -0.6% -3.2% 16.3% 22.3% 0.0% 50.8% -0.4%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 000369 -1.0 -1.0 -1 1.2% 5.9% 5.6% 5.5% -0.9% 13.6% 17.8% 6.7% 166.9% -0.0%
鹏华丰盈债券A 003741 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.3% 0.0% 0.5% 2.8% 6.7% 9.4% 0.8% 76.6% 0.0%
金信民兴债券A 004400 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.6% 0.4% 1.8% 5.2% 7.2% 8.2% 2.9% 274.1% 0.1%
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.5% 1.9% 2.7% 3.4% 10.5% 13.4% 3.4% 93.3% 0.2%
华泰柏瑞新利混合A 001247 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.5% 1.9% 2.8% 3.6% 10.8% 13.5% 3.5% 97.4% 0.2%
长安泓沣中短债债券A 004907 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.2% 0.4% 1.0% 2.4% 5.5% 10.0% 1.6% 41.0% 0.0%
华泰柏瑞享利混合A 003591 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.5% 2.0% 2.8% 4.1% 12.2% 16.0% 3.9% 81.8% 0.2%
宏利汇利债券A 003073 -1.0 -1.0 -1 0.0% 0.5% -0.8% -0.5% 1.0% 6.2% 9.1% -0.6% 53.2% 0.1%
诺安联创顺鑫A 005448 6.1 10.51 周建树 0.1% 0.6% 1.5% 3.5% 5.7% 8.6% 12.1% 2.8% 46.8% 0.1%
长安泓源纯债债券A 004897 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.4% 0.5% 1.4% 4.0% 9.4% 11.2% 2.4% 38.0% 0.0%
江信添福A 003425 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.2% 0.2% 0.7% 2.1% 4.7% 7.0% 1.2% 37.8% 0.0%
长安鑫益增强混合A 002146 -1.0 -1.0 -1 0.4% 0.5% 0.5% 1.5% 2.7% 5.4% 9.8% 1.6% 51.0% 0.1%
南华瑞扬纯债A 005047 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.3% 0.2% 0.3% 1.7% 5.0% 7.2% 0.3% 13.3% 0.0%
民生加银鑫元纯债A 003656 -1.0 -1.0 -1 0.0% 0.3% -1.2% -1.5% 0.6% 4.9% 6.6% -1.7% 46.4% 0.1%
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.4% 0.2% 1.4% 3.6% 8.5% 9.6% 1.8% 221.3% 0.1%
中信保诚稳泰债券A 004108 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.2% -0.1% 0.2% 2.8% 7.1% 9.6% 0.5% 36.4% 0.0%
嘉合磐通债券A 001957 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.3% 5.1% 9.0% 7.8% 12.1% 12.7% 9.1% 44.8% 0.1%
广发安享混合A 002116 -1.0 -1.0 -1 0.4% 0.6% 2.0% 3.1% 3.0% 6.0% 7.3% 2.0% 61.6% 0.1%
鹏华丰禄债券 003547 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.3% 0.1% 0.8% 3.0% 8.1% 11.5% 1.1% 56.9% 0.0%
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.4% 0.1% 0.8% 3.1% 6.3% 10.0% 1.6% 31.2% 0.1%
招商招旭纯债A 003859 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.3% -0.0% 0.5% 2.6% 6.8% 9.4% 0.7% 41.6% 0.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号