3年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
中信建投低碳成长混合C 013852 3.7 3.83 8 1.7% 14.6% 27.3% 7.8% 8.8% -20.9% -59.3% 3.6% -47.7% -0.1%
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 3.6 0.63 6 4.9% 12.8% 14.3% 5.4% 43.7% -19.1% -59.2% 18.7% -48.9% -0.4%
中信建投智信物联网C 004636 8.3 0.97 8 1.1% 5.1% 13.9% -2.5% 13.3% -22.2% -59.0% -3.3% 23.7% 1.7%
国融融银灵活配置混合C 006010 7.2 0.78 12 -2.9% -1.8% 4.2% -14.1% 20.1% -12.0% -56.5% -4.6% -58.7% 0.3%
广发高端制造股票C 010160 5.0 6.76 16 4.4% 11.0% 22.2% 8.1% 12.6% -17.7% -55.8% 6.1% -38.5% -1.2%
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 4.1 0.84 4 1.6% 6.0% 14.3% 14.0% 31.7% -23.9% -54.9% 18.0% -60.2% 0.1%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.1 7.55 7 3.5% 3.2% 6.7% -3.4% 11.7% -40.5% -54.3% -4.8% -53.6% -0.0%
东吴安享量化混合C 014571 3.7 0.14 4 0.2% 23.0% 35.4% 11.8% 38.2% -17.9% -53.5% 24.7% -49.9% 0.7%
招商能源转型混合C 013872 3.6 0.5 6 6.1% 16.8% 25.4% 0.3% 14.1% -20.5% -52.5% 11.0% -42.8% -1.5%
华泰柏瑞基本面智选C 007307 6.3 0.23 4 3.2% 5.9% 11.0% 14.6% 34.6% -18.1% -51.3% 13.5% 40.8% -0.9%
泰信现代服务业混合 290014 12.6 0.8 2 7.5% 9.3% 25.6% 15.4% 45.8% -12.2% -51.0% 18.1% 59.9% -2.6%
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 7.6 2.31 8 1.5% 5.2% 19.4% 5.1% 32.2% -7.7% -50.6% 7.0% -61.5% -1.6%
永赢新能源智选混合发起C 015829 3.2 2.18 8 4.6% 13.3% 30.4% 14.8% 22.1% -24.0% -50.3% 20.1% -53.9% -0.3%
金鹰转型动力混合 004044 7.8 0.35 3 -4.7% -0.7% 7.2% -14.0% 3.5% -33.8% -49.9% -6.1% -56.0% -0.7%
中信建投智享生活混合C 010283 4.8 0.23 8 -1.6% -3.6% 5.9% -7.3% 1.6% -26.4% -49.2% -11.7% -36.1% -0.1%
长城中国智造灵活配置混合C 010000 5.0 0.13 22 5.8% 21.1% 35.4% 22.7% 47.1% -5.1% -47.9% 24.2% -27.2% -0.8%
泰信发展主题混合 290008 14.7 0.27 2 6.6% 8.2% 29.3% 17.8% 52.0% -6.0% -47.8% 21.2% 82.0% -2.3%
广发诚享混合C 011480 4.6 1.75 16 3.4% 9.6% 20.6% 12.2% 14.7% -11.8% -47.0% 9.9% -51.0% -0.1%
天治新消费混合 350008 14.1 0.19 5 -3.0% 5.7% 12.4% 9.5% 8.4% -37.8% -47.0% 8.2% -11.0% 0.3%
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 20.4 8.25 4 0.5% 1.5% 11.2% 6.7% 31.7% -14.5% -47.0% 6.4% 523.5% -0.0%
华商新能源汽车混合C 013887 3.8 1.25 7 1.9% 19.1% 27.4% 16.6% 50.9% -16.4% -46.8% 28.2% -48.1% 0.8%
前海开源一带一路混合C 002080 9.8 0.63 12 -0.9% 0.6% 8.4% -8.2% 4.1% -19.1% -46.8% 6.7% -34.4% -0.3%
博时中证光伏产业指数C 015994 3.1 0.71 30 3.8% 18.1% 32.9% 15.9% 33.3% -12.8% -46.1% 14.5% -46.7% -1.7%
富荣价值精选混合C 006110 7.1 0.39 4 -0.8% -0.8% 0.8% 0.9% 4.3% -34.6% -46.0% 1.4% -58.1% -0.3%
金鹰策略配置混合 210008 14.0 3.16 6 -4.3% 2.9% 11.8% -8.4% 15.0% -16.7% -46.0% -1.4% 113.2% 0.7%
广发兴诚混合C 011130 4.7 10.46 16 3.4% 9.0% 21.8% 13.2% 18.4% -9.9% -45.7% 14.0% -50.6% 0.1%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 3.9 4.31 8 3.9% 17.5% 32.6% 13.1% 28.1% -11.4% -45.6% 12.8% -48.5% -1.7%
天弘中证光伏产业指数C 011103 4.6 51.44 28 3.8% 18.3% 33.3% 16.1% 34.4% -12.0% -45.5% 14.9% -26.0% -1.8%
新华行业灵活配置混合C 519157 10.1 0.02 7 0.6% -1.4% 3.3% 10.2% 10.6% -19.1% -45.3% 5.1% 8.8% -0.4%
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 7.9 0.94 5 0.6% -0.3% 4.6% 8.7% 16.3% -15.4% -45.2% 3.6% 9.1% -0.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号