3年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东吴新趋势价值线混合 001322 -1.0 -1.0 -1 10.7% -2.3% 52.3% 103.9% 83.6% 180.1% 256.7% 89.9% 248.1% 5.0%
东吴移动互联混合C 002170 -1.0 -1.0 -1 10.8% -2.5% 51.2% 103.8% 76.2% 165.2% 244.5% 85.3% 481.4% 5.1%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 -1.0 -1.0 -1 16.4% -0.6% 70.6% 163.6% 124.9% 230.8% 202.4% 105.8% 285.1% 7.3%
东财通信C 008327 -1.0 -1.0 -1 12.6% 1.7% 56.9% 114.8% 93.3% 155.4% 192.2% 87.0% 145.7% 5.5%
景顺长城稳健回报混合C 001407 -1.0 -1.0 -1 11.1% -1.4% 57.5% 118.4% 113.7% 201.8% 189.9% 110.9% 307.8% 5.8%
宝盈转型动力混合C 015389 -1.0 -1.0 -1 12.5% -1.5% 62.1% 131.8% 98.8% 184.9% 169.8% 107.6% 167.2% 5.4%
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 -1.0 -1.0 -1 2.1% 3.5% 14.5% 35.4% 67.8% 101.1% 164.9% 57.8% 178.0% 1.0%
华商润丰灵活配置混合C 007509 -1.0 -1.0 -1 6.4% -0.8% 35.9% 83.2% 91.3% 153.9% 160.7% 83.0% 361.9% 2.6%
景顺长城品质长青混合C 015751 -1.0 -1.0 -1 3.7% -5.5% 30.2% 62.0% 80.6% 147.8% 152.5% 71.0% 128.2% 3.2%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 -1.0 -1.0 -1 10.9% -3.0% 49.1% 100.6% 80.3% 172.7% 146.8% 86.1% 116.3% 5.2%
华安汇宏精选混合C 011145 -1.0 -1.0 -1 10.8% -0.2% 41.3% 93.4% 100.1% 163.6% 144.0% 97.9% 99.5% 6.8%
金鹰添盈纯债债券C 012623 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.5% 0.2% 1.2% 2.2% 4.3% 138.6% 1.6% 112.9% 0.0%
工银新兴制造混合C 009708 -1.0 -1.0 -1 8.5% -0.8% 50.5% 51.6% 89.3% 153.6% 136.3% 66.4% 185.7% 5.0%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 -1.0 -1.0 -1 13.2% 1.8% 67.1% 123.4% 134.0% 134.5% 133.8% 129.2% 250.2% 6.3%
同泰恒利纯债C 008729 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 2.0% 80.5% 132.7% 0.1% 151.0% 0.1%
天弘中证人工智能C 011840 -1.0 -1.0 -1 10.5% 0.7% 46.4% 69.4% 72.0% 110.2% 131.3% 64.7% 54.9% 4.9%
易方达成长动力混合C 014728 -1.0 -1.0 -1 9.8% 3.2% 57.7% 106.3% 101.7% 168.8% 128.4% 104.0% 122.1% 4.6%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 -1.0 -1.0 -1 11.6% 2.9% 60.2% 74.9% 82.5% 125.6% 128.0% 84.0% 96.5% 7.5%
融通人工智能指数(LOF)C 009239 -1.0 -1.0 -1 10.5% 0.6% 46.6% 69.3% 71.3% 109.5% 126.6% 64.6% 92.8% 4.9%
大成科技创新混合C 008989 -1.0 -1.0 -1 11.1% 0.5% 57.6% 105.4% 127.6% 153.4% 125.4% 113.8% 182.2% 5.9%
易方达科融混合 006533 -1.0 -1.0 -1 10.3% 3.4% 61.6% 110.3% 106.8% 171.8% 125.3% 108.3% 505.7% 4.9%
嘉实黄金 160719 -1.0 -1.0 -1 -3.8% 8.5% 18.7% 20.8% 45.0% 91.0% 123.5% 49.7% 95.8% 1.1%
易方达战略新兴产业股票C 010392 -1.0 -1.0 -1 11.3% 0.7% 59.5% 97.2% 102.7% 151.7% 120.8% 101.4% 64.1% 5.7%
诺安全球黄金 320013 -1.0 -1.0 -1 -3.6% 8.1% 18.4% 20.5% 44.0% 88.5% 120.1% 48.7% 139.9% 1.2%
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 -1.0 -1.0 -1 5.0% 6.0% 14.2% 37.8% 47.8% 88.2% 118.3% 53.7% 78.3% 0.2%
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 -1.0 -1.0 -1 8.4% -1.2% 26.9% 49.1% 50.6% 83.3% 115.3% 46.2% 57.8% 3.8%
东财云计算增强C 012322 -1.0 -1.0 -1 8.3% -1.8% 28.6% 52.5% 55.8% 93.6% 112.0% 48.7% 50.4% 3.7%
华宝核心优势混合C 016461 -1.0 -1.0 -1 11.1% 2.1% 60.8% 138.2% 91.1% 161.0% 111.1% 105.4% 126.0% 4.0%
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 -1.0 -1.0 -1 2.7% -1.6% 3.8% 17.2% 33.3% 58.7% 111.1% 26.0% 51.3% 0.2%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 -1.0 -1.0 -1 9.2% -1.1% 46.8% 64.5% 67.3% 107.6% 109.2% 62.4% 58.9% 4.9%
易方达瑞享混合I 001437 -1.0 -1.0 -1 15.7% -0.7% 42.5% 132.9% 104.0% 124.5% 108.8% 102.6% 510.0% 5.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号