3年年红幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 14.2 15.26 周晶 -2.5% -1.3% 0.6% 1.8% -4.7% 1.5% 6.5% -1.3% -26.2% -1.6%
中航瑞明纯债A 007555 5.7 10.89 茅勇峰 0.1% -0.0% 0.4% 0.7% 1.8% 6.5% 8.9% 1.6% 81.6% 0.0%
南方原油A 501018 9.5 5.21 张其思 -2.8% -4.8% -7.2% -7.6% -9.2% -4.7% 1.7% -11.7% 10.9% -1.0%
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 13.6 6.22 朱丹 0.6% 3.0% 10.8% 19.3% 24.8% 44.4% 50.3% 29.5% -34.6% 0.5%
汇添富中证能源ETF 159930 12.3 2.48 董瑾 -2.8% -4.3% 8.2% 12.8% -0.3% 15.9% 29.5% 1.2% 44.9% -0.1%
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 10.4 2.91 陈薪羽 -3.7% -10.0% 2.7% 10.3% -7.7% -5.2% 0.3% -2.4% 34.8% -1.3%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 10.5 6.23 张圣贤 -3.7% -10.2% 2.5% 9.7% -9.1% -3.7% 1.1% -3.5% 34.4% -1.6%
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 13.7 2.57 倪斌 -1.2% -0.4% 2.6% 5.4% 6.8% 13.9% 20.7% 9.9% 83.3% -0.3%
前海开源中药股票A 005505 7.7 3.38 范洁 -0.5% -2.7% -2.4% -4.1% -6.7% -14.2% -17.7% -4.9% 109.2% 0.0%
金信民兴债券A 004400 8.7 3.22 杨杰 0.1% 0.0% 1.0% 1.2% 4.4% 7.5% 8.8% 3.5% 276.1% 0.0%
红土创新医疗保健股票A 010434 5.1 2.72 廖星昊 -0.0% -1.6% -13.2% -5.5% 23.9% 11.5% 8.2% 35.9% 24.2% 0.5%
国金量化多因子股票A 006195 7.1 31.64 马芳 0.3% -2.9% 2.2% 24.1% 35.5% 38.6% 52.5% 43.8% 191.4% 0.3%
宏利汇利债券A 003073 9.3 6.12 高春梅 0.2% -0.5% -0.0% -1.0% -0.2% 5.6% 10.2% -0.6% 53.1% 0.1%
大成景优中短债A 008686 5.3 21.43 冯佳 0.1% -0.1% 0.3% -0.1% 1.0% 6.5% 9.8% 0.2% 37.6% 0.0%
华商元亨混合A 004206 8.9 28.05 胡中原 1.5% 2.5% 1.2% 63.9% 77.3% 136.2% 144.0% 85.2% 268.6% -0.7%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 000369 12.0 12.83 刘杰 -0.4% 1.5% 7.8% 9.9% 7.8% 15.5% 16.1% 10.9% 177.4% 0.6%
融通增益债券A/B 002342 9.6 2.52 王超 0.1% -0.0% 0.4% 0.2% 1.5% 4.5% 13.6% 1.3% 55.7% 0.0%
汇添富达欣混合A 001801 10.0 11.86 张韡 -0.7% 1.8% -8.2% 0.3% 41.8% 41.1% 55.2% 54.2% 173.9% -0.8%
长盛安逸纯债债券A 007744 5.9 16.83 王贵君 0.1% -0.1% 0.5% 0.4% 1.7% 6.8% 12.3% 1.3% 26.9% 0.0%
华泰柏瑞新利混合A 001247 10.6 11.09 郑青 0.2% 0.2% 1.4% 3.1% 3.4% 12.1% 14.6% 4.2% 98.7% 0.1%
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 9.0 34.34 郑青 0.2% 0.0% 1.1% 2.8% 2.9% 11.5% 14.2% 3.8% 94.0% 0.1%
工银印度基金人民币 164824 7.5 26.09 刘伟琳 -0.6% -2.5% -0.8% -6.0% -7.2% 5.7% 18.3% -2.7% 46.7% 0.4%
景顺长城景泰纯利债券A 007562 6.1 106.61 彭成军 0.1% -0.3% 0.7% 1.1% 2.8% 10.0% 14.6% 2.7% 31.3% 0.0%
东方添益债券 400030 11.0 203.61 吴萍萍 0.1% -0.1% 0.4% 0.5% 2.6% 9.3% 15.8% 2.1% 69.8% 0.0%
大成景荣债券A 002644 9.5 12.17 朱浩然 0.0% -0.3% 0.1% 0.6% 1.7% 6.8% 11.9% 1.1% 31.2% 0.1%
宏利永利债券 007640 6.3 40.66 高春梅 0.0% 0.1% 0.3% 0.6% 0.9% 4.4% 7.4% 0.7% 24.2% 0.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号