3月涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
永赢科技智选混合发起C 022365 0.8 10.35 4 -1.8% 43.4% 118.6% 127.8% 0.0% 0.0% 0.0% 171.6% 207.7% 3.6%
中航机遇领航混合发起C 018957 2.1 9.36 8 -4.5% 41.1% 110.3% 123.0% 218.4% 194.3% 0.0% 116.6% 188.1% 5.7%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.0 2.74 2 -5.4% 40.6% 104.1% 84.9% 220.0% 131.0% 43.2% 99.8% 43.1% 5.9%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 9.8 8.28 10 -4.1% 39.6% 95.7% 78.4% 226.1% 200.9% 143.4% 83.5% 243.5% 5.4%
诺德新生活混合C 006888 6.4 2.41 4 -7.3% 36.2% 93.8% 69.7% 152.2% 78.4% 68.0% 73.3% 85.9% 4.3%
财通成长优选混合C 021528 1.3 1.33 13 -4.6% 36.1% 90.5% 72.3% 134.3% 0.0% 0.0% 46.4% 82.3% 4.7%
财通智慧成长混合C 009063 5.4 1.55 13 -4.4% 35.1% 89.4% 66.3% 129.0% 115.6% 27.2% 43.8% 89.3% 4.4%
宝盈转型动力混合C 015389 3.4 0.92 10 -2.0% 38.1% 89.0% 84.6% 147.8% 152.4% 141.8% 93.8% 149.3% 4.2%
财通集成电路产业股票C 006503 6.8 1.08 13 -4.3% 33.5% 88.7% 68.3% 148.5% 112.4% 60.8% 61.9% 202.8% 4.7%
长安宏观策略混合C 016579 3.0 0.05 4 -5.6% 42.8% 86.6% 44.8% 80.7% 40.1% 0.0% 56.8% 45.5% 5.5%
富国创新科技混合C 011120 4.7 1.72 2 -5.0% 36.8% 85.7% 68.7% 105.2% 66.3% 35.1% 87.1% -10.9% 4.2%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 9.4 0.82 11 -2.7% 37.7% 85.1% 79.2% 108.6% 104.3% 101.7% 102.2% 208.9% 4.6%
永赢高端制造混合C 007114 5.8 0.31 8 -6.7% 29.9% 83.6% 55.6% 133.1% 89.1% 41.5% 76.8% 63.0% 5.0%
景顺长城稳健回报混合C 001407 10.2 4.26 9 -2.2% 35.3% 83.5% 64.9% 175.3% 165.0% 153.5% 90.4% 268.1% 1.8%
财通价值动量混合C 021523 1.3 1.14 13 -4.4% 38.4% 83.4% 65.6% 116.5% 0.0% 0.0% 41.3% 69.1% 4.6%
红土创新新兴产业混合 001753 10.0 1.83 2 -5.4% 34.3% 81.9% 71.0% 157.1% 103.8% 25.0% 100.3% 120.3% 5.7%
华宝大盘精选混合 240011 16.9 1.42 3 -3.4% 35.6% 81.3% 86.9% 124.2% 112.4% 50.3% 81.8% 430.0% 2.8%
易方达信息产业混合C 019018 1.9 8.88 11 -3.0% 33.5% 81.2% 65.0% 129.1% 0.0% 0.0% 74.8% 117.4% 2.8%
华宝核心优势混合C 016461 3.0 0.02 3 -3.4% 35.9% 80.7% 86.4% 125.0% 116.3% 99.8% 81.3% 99.6% 2.8%
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 3.7 0.29 4 -0.6% 38.5% 80.6% 68.0% 112.4% 58.7% 15.0% 73.1% -12.3% 2.5%
天弘中证全指通信设备指数发起C 020900 1.4 0.42 15 -5.0% 35.2% 80.4% 75.6% 128.7% 0.0% 0.0% 72.3% 106.1% 4.4%
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 4.4 0.05 4 -5.7% 35.9% 80.1% 83.3% 131.0% 73.6% 46.3% 96.2% 2.7% 4.2%
东吴新经济混合C 012617 4.2 0.32 4 -0.9% 38.4% 79.8% 72.2% 118.1% 43.8% -22.7% 77.8% -21.3% 2.4%
东财数字经济C 015097 3.5 1.29 6 -4.5% 32.1% 79.6% 70.5% 113.7% 118.4% 61.3% 74.2% 68.1% 3.7%
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 2.0 0.86 2 -1.6% 32.4% 79.1% 76.1% 111.6% 0.0% 0.0% 89.8% 100.8% 4.1%
博时中证全指通信设备指数发起式C 020692 1.3 0.08 25 -5.2% 34.8% 79.0% 75.3% 131.7% 0.0% 0.0% 72.4% 100.4% 4.5%
中欧信息科技混合发起C 023452 0.5 7.66 4 -1.4% 30.2% 78.8% 74.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 74.5% 4.4%
华夏数字产业混合C 019830 1.4 0.2 13 -3.3% 34.8% 77.8% 64.4% 122.1% 0.0% 0.0% 86.2% 108.1% 3.2%
国联安优选行业混合 257070 14.3 5.68 6 -6.8% 35.4% 76.8% 53.5% 105.3% 55.7% 3.7% 44.2% 330.5% 5.2%
恒越优势精选混合 011815 4.4 0.99 1 1.2% 35.7% 76.3% 70.9% 142.0% 93.2% 23.4% 90.5% 13.5% 0.4%
国联安科技动力 001956 9.6 5.6 6 -7.1% 34.8% 76.0% 54.2% 105.8% 56.7% 4.2% 45.5% 118.4% 5.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号