3年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东吴新趋势价值线混合 001322 -1.0 -1.0 -1 11.8% 2.8% 56.8% 106.7% 88.3% 192.5% 267.2% 96.1% 259.4% 3.2%
东吴移动互联混合C 002170 -1.0 -1.0 -1 11.9% 2.6% 55.7% 106.9% 80.9% 176.8% 252.6% 91.3% 500.3% 3.3%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 -1.0 -1.0 -1 18.8% 9.8% 81.9% 172.4% 135.5% 234.5% 223.5% 117.9% 307.9% 5.9%
东财通信C 008327 -1.0 -1.0 -1 13.8% 7.2% 64.0% 120.6% 100.0% 164.4% 201.8% 95.3% 156.8% 4.5%
景顺长城稳健回报混合C 001407 -1.0 -1.0 -1 11.0% 3.2% 62.2% 123.8% 117.0% 208.2% 198.2% 116.0% 317.7% 2.4%
宝盈转型动力混合C 015389 -1.0 -1.0 -1 13.2% 5.5% 67.5% 137.2% 104.5% 192.0% 178.7% 115.2% 176.9% 3.6%
华商润丰灵活配置混合C 007509 -1.0 -1.0 -1 6.6% 2.4% 38.4% 84.1% 92.8% 156.5% 161.5% 86.5% 370.7% 1.9%
景顺长城品质长青混合C 015751 -1.0 -1.0 -1 4.2% -1.3% 33.0% 65.4% 85.3% 149.8% 160.4% 74.6% 133.1% 2.1%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 -1.0 -1.0 -1 12.2% 2.2% 53.9% 103.6% 85.2% 185.1% 159.0% 92.4% 123.7% 3.4%
华安汇宏精选混合C 011145 -1.0 -1.0 -1 12.5% 6.9% 47.4% 101.7% 105.4% 169.4% 149.9% 105.7% 107.3% 3.9%
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 -1.0 -1.0 -1 3.3% 5.1% 16.3% 37.0% 67.9% 98.9% 145.3% 59.4% 180.9% 1.0%
交银优择回报灵活配置混合C 519771 -1.0 -1.0 -1 15.1% 9.4% 74.9% 134.5% 144.6% 144.6% 144.5% 139.7% 266.2% 4.6%
工银新兴制造混合C 009708 -1.0 -1.0 -1 10.0% 4.0% 50.2% 58.9% 94.0% 156.3% 139.1% 70.7% 193.1% 2.6%
金鹰添盈纯债债券C 012623 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.6% 0.3% 1.3% 2.2% 4.3% 138.7% 1.6% 113.0% 0.0%
大成科技创新混合C 008989 -1.0 -1.0 -1 14.4% 8.0% 66.7% 117.7% 138.6% 162.5% 138.2% 124.5% 196.2% 5.0%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 -1.0 -1.0 -1 15.7% 12.7% 62.4% 84.6% 90.7% 129.8% 137.1% 92.3% 105.3% 4.5%
易方达成长动力混合C 014728 -1.0 -1.0 -1 10.8% 6.9% 62.0% 111.1% 105.3% 170.0% 135.2% 110.3% 129.1% 3.1%
同泰恒利纯债C 008729 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 2.2% 80.6% 132.9% 0.2% 151.3% 0.1%
易方达科融混合 006533 -1.0 -1.0 -1 11.2% 7.3% 66.1% 115.5% 110.9% 173.7% 131.3% 115.0% 525.2% 3.2%
天弘中证人工智能C 011840 -1.0 -1.0 -1 11.1% 3.6% 46.7% 71.7% 74.5% 111.1% 130.1% 68.5% 58.4% 2.3%
南方香港成长灵活配置混合 001691 -1.0 -1.0 -1 1.3% -3.2% 10.6% 26.1% 65.4% 103.0% 129.6% 59.9% 169.3% 2.2%
易方达战略新兴产业股票C 010392 -1.0 -1.0 -1 12.8% 7.2% 64.4% 105.1% 109.3% 161.7% 128.7% 109.6% 70.7% 4.0%
融通人工智能指数(LOF)C 009239 -1.0 -1.0 -1 11.1% 3.5% 46.9% 71.5% 73.8% 110.5% 125.4% 68.3% 97.1% 2.3%
嘉实黄金 160719 -1.0 -1.0 -1 -2.9% 9.0% 19.5% 18.9% 43.5% 91.0% 122.8% 49.2% 95.2% -0.3%
华宝核心优势混合C 016461 -1.0 -1.0 -1 11.1% 4.9% 65.4% 140.3% 92.5% 165.1% 122.7% 111.2% 132.5% 2.9%
前海开源沪港深乐享生活 004320 -1.0 -1.0 -1 17.5% 6.4% 52.2% 110.7% 94.6% 107.1% 121.2% 79.4% 176.0% 6.7%
诺安全球黄金 320013 -1.0 -1.0 -1 -2.8% 8.6% 19.0% 18.6% 42.5% 88.3% 119.2% 48.2% 139.1% -0.3%
南方香港优选股票 160125 -1.0 -1.0 -1 1.6% -3.1% 11.6% 30.2% 64.5% 100.7% 114.5% 60.1% 101.3% 2.1%
诺德新生活混合C 006888 -1.0 -1.0 -1 18.8% 11.0% 72.7% 148.4% 100.3% 143.0% 113.7% 102.8% 117.5% 5.1%
易方达瑞享混合I 001437 -1.0 -1.0 -1 17.1% 7.8% 50.3% 139.1% 113.1% 127.3% 113.6% 113.9% 544.0% 5.6%
东吴新能源汽车股票C 014377 -1.0 -1.0 -1 8.5% -1.0% 32.6% 54.0% 54.5% 91.3% 112.6% 59.5% 89.4% 2.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号