3年年红幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 14.1 16.9 周晶 3.6% -5.1% -0.8% 11.7% -3.8% -11.3% -9.7% -3.8% -28.1% -0.9%
中航瑞明纯债A 007555 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.3% 0.4% 1.0% 2.6% 6.6% 8.4% 1.4% 81.2% 0.0%
南方原油A 501018 9.3 4.94 张其思 6.0% -3.9% -4.8% 2.1% -4.0% -11.6% -6.8% -6.5% 17.4% 0.5%
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216 -1.0 -1.0 -1 -3.7% 3.8% 14.2% 12.7% 17.1% 20.0% 32.7% 24.6% -37.1% -0.3%
汇添富中证能源ETF 159930 -1.0 -1.0 -1 1.2% 7.8% 6.3% 16.9% 0.7% 19.9% 25.8% 1.9% 46.0% 0.7%
诺安油气能源 163208 -1.0 -1.0 -1 2.5% -2.4% 0.9% 10.4% 0.8% 3.0% 4.3% 3.8% 15.8% -0.8%
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 10.3 3.08 陈薪羽 -1.6% 10.1% 7.0% 21.0% 1.2% 12.9% 7.1% 6.6% 47.2% 0.6%
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 10.3 6.27 张圣贤 -1.4% 10.1% 7.0% 20.5% 3.4% 14.8% 7.9% 5.8% 47.2% 0.6%
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 -1.0 -1.0 -1 2.1% -2.1% 1.1% 7.8% 3.9% 5.1% 12.9% 6.8% 78.1% -0.5%
前海开源中药股票A 005505 7.6 3.98 范洁 -0.6% -0.9% -5.9% -3.6% -8.3% -11.4% -10.4% -7.0% 104.5% -0.0%
金信民兴债券A 004400 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.6% 0.4% 1.8% 5.2% 7.2% 8.2% 2.9% 274.1% 0.1%
红土创新医疗保健股票 010434 -1.0 -1.0 -1 -2.4% -6.9% -13.4% 26.6% 24.3% 21.6% 22.6% 38.7% 26.8% 1.4%
国金量化多因子股票A 006195 -1.0 -1.0 -1 4.5% 4.2% 13.5% 38.6% 49.1% 46.7% 65.7% 47.2% 198.3% 1.1%
宏利汇利债券A 003073 -1.0 -1.0 -1 0.0% 0.5% -0.8% -0.5% 1.0% 6.2% 9.1% -0.6% 53.2% 0.1%
大成景优中短债A 008686 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.2% -0.0% 0.3% 2.6% 6.7% 8.3% 0.2% 37.5% 0.0%
华商元亨混合A 004206 -1.0 -1.0 -1 6.9% 2.5% 42.5% 88.8% 93.2% 153.3% 160.4% 89.4% 277.0% 2.0%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 000369 -1.0 -1.0 -1 1.2% 5.9% 5.6% 5.5% -0.9% 13.6% 17.8% 6.7% 166.9% -0.0%
融通增益债券A/B 002342 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.3% 0.0% 0.4% 1.8% 4.6% 15.3% 1.2% 55.5% 0.0%
汇添富达欣混合A 001801 -1.0 -1.0 -1 -1.3% -6.0% -3.5% 20.2% 40.9% 48.8% 52.8% 51.1% 168.4% 1.1%
长盛安逸纯债债券A 007744 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.5% 0.2% 0.7% 2.8% 7.3% 11.3% 1.0% 26.5% 0.0%
长盛盛裕纯债A 003102 7.5 17.05 王贵君 0.2% 0.8% 2.4% 3.2% 6.8% 11.6% 24.2% 1.5% 35.4% 0.0%
华泰柏瑞新利混合A 001247 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.5% 1.9% 2.8% 3.6% 10.8% 13.5% 3.5% 97.4% 0.2%
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.5% 1.9% 2.7% 3.4% 10.5% 13.4% 3.4% 93.3% 0.2%
工银印度基金人民币 164824 -1.0 -1.0 -1 0.1% 2.6% -0.5% -0.6% -3.2% 16.3% 22.3% 0.0% 50.8% -0.4%
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.4% 0.1% 0.8% 3.1% 6.3% 10.0% 1.6% 31.2% 0.1%
景顺长城景泰纯利债券A 007562 -1.0 -1.0 -1 0.2% 0.7% 0.3% 1.6% 5.2% 9.9% 12.2% 2.4% 30.9% 0.1%
东方添益债券 400030 -1.0 -1.0 -1 0.1% 0.3% 0.1% 1.2% 4.2% 10.1% 13.5% 1.9% 69.5% 0.0%
大成景荣债券A 002644 -1.0 -1.0 -1 0.3% 0.5% 0.5% 1.1% 3.1% 7.3% 9.9% 1.2% 31.2% 0.1%
宏利永利债券 007640 -1.0 -1.0 -1 0.0% 0.2% 0.3% 0.7% 1.3% 4.7% 6.3% 0.6% 24.1% 0.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号