2月涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
南方中证电池主题指数发起C 018927 1.9 0.13 李佳亮 6.2% 0.2% 48.6% 72.7% 56.0% 0.0% 0.0% 59.9% 55.2% 2.8%
大成中证电池主题指数发起C 015998 3.3 1.86 郑少芳 6.3% 1.1% 47.7% 70.5% 54.9% 56.4% 0.8% 58.6% -15.6% 2.8%
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 -1.0 -1.0 -1 5.0% 6.3% 44.8% 60.7% 63.5% 62.0% 0.0% 54.8% 6.4% 2.3%
广发国证新能源车电池ETF 159755 -1.0 -1.0 -1 4.7% 2.0% 38.0% 59.9% 61.3% 63.7% 11.8% 60.2% 4.6% 1.7%
嘉实新优选混合 002149 -1.0 -1.0 -1 5.1% 6.1% 41.7% 50.7% 57.3% 41.9% 15.2% 49.8% 42.3% 2.5%
嘉实新能源新材料股票C 003985 8.6 7.72 姚志鹏 4.9% 4.2% 39.6% 53.5% 62.9% 54.7% 1.5% 52.4% 151.5% 2.3%
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 -1.0 -1.0 -1 4.5% 2.0% 34.6% 55.0% 56.1% 54.4% 0.0% 55.0% 21.2% 1.6%
东方新能源汽车混合 400015 13.8 78.58 李瑞 4.1% 3.8% 36.9% 52.7% 56.4% 47.1% -4.5% 52.6% 295.0% 1.6%
中加转型动力混合C 005776 -1.0 -1.0 -1 11.9% 4.5% 63.1% 84.5% 76.6% 97.9% 85.4% 76.7% 331.5% 5.1%
嘉实智能汽车股票 002168 9.7 24.63 姚志鹏 4.3% 1.2% 37.9% 50.0% 50.0% 41.9% -3.3% 45.2% 200.8% 2.5%
中欧成长先锋混合C 016486 -1.0 -1.0 -1 12.2% 1.2% 61.8% 92.8% 79.0% 133.5% 0.0% 93.5% 79.9% 5.1%
中欧碳中和混合发起C 014766 3.6 6.85 刘伟伟 5.4% 1.1% 36.4% 41.6% 27.5% 46.7% -3.9% 36.3% -5.3% 1.9%
嘉实碳中和主题混合C 016569 -1.0 -1.0 -1 5.8% 5.7% 40.9% 57.1% 58.4% 100.3% 0.0% 60.6% 83.0% 3.2%
中欧资源精选混合发起C 023037 0.7 0.22 叶培培 3.3% 15.2% 36.7% 65.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 61.0% 2.0%
天弘中证新能源车C 011513 4.5 8.04 祁世超 4.2% 1.7% 32.4% 50.2% 52.4% 47.6% 3.5% 50.1% 18.0% 1.6%
招商中证新能源汽车指数C 013196 4.1 2.88 刘重杰 4.1% 1.6% 31.9% 49.5% 52.1% 47.6% 3.9% 49.4% -22.3% 1.5%
东财新能源车C 010806 4.8 2.97 姚楠燕 4.1% 1.4% 31.9% 49.0% 50.6% 45.8% 2.3% 48.5% 20.5% 1.5%
富国中证新能源汽车指数(LOF)C 013048 4.3 5.3 张圣贤 4.1% 1.4% 31.6% 48.4% 49.5% 43.8% 0.1% 47.8% -19.9% 1.5%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058 7.4 33.71 过蓓蓓 4.3% 1.4% 31.5% 48.4% 49.4% 45.9% 2.1% 47.8% 137.2% 1.5%
前海开源金银珠宝混合C 002207 -1.0 -1.0 -1 -8.9% 0.7% 25.7% 34.8% 49.4% 76.3% 105.8% 73.5% 132.2% -0.4%
中欧明睿新起点混合 001000 10.7 9.93 葛兰 13.7% 0.3% 59.5% 64.0% 46.8% 52.6% 2.8% 51.0% 78.3% 6.2%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 -1.0 -1.0 -1 -9.3% -0.4% 25.7% 36.0% 51.0% 69.7% 55.2% 74.2% 62.2% -0.5%
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 4.2 2.62 李直 4.2% 1.8% 31.1% 48.0% 49.3% 43.4% 1.7% 47.6% -25.2% 1.5%
华夏能源革新股票C 013188 4.2 2.44 杨宇 4.7% 2.4% 35.0% 43.0% 30.9% 25.6% 2.4% 34.1% -21.1% 2.1%
东财新能源增强C 014238 3.9 0.99 杨路炜 4.0% 3.5% 32.1% 55.8% 37.3% 33.7% -16.8% 40.8% -31.5% 2.0%
创金合信资源股票发起式C 003625 -1.0 -1.0 -1 1.1% 12.2% 32.5% 56.6% 44.7% 69.2% 58.4% 62.2% 249.3% 1.2%
前海开源清洁能源混合C 002360 -1.0 -1.0 -1 3.8% 4.2% 32.9% 52.4% 42.1% 52.8% 7.8% 46.7% 154.2% 2.1%
银华新能源新材料C 005038 8.1 1.71 李宜璇 2.7% 3.5% 31.7% 52.8% 43.4% 45.8% -2.4% 45.7% 72.9% 1.3%
天弘中证新能源指数增强C 012329 3.3 0.84 林心龙 3.8% 4.0% 31.0% 55.4% 36.3% 32.0% -16.4% 42.0% -29.7% 1.9%
国联安安稳混合 002367 9.6 0.63 韦明亮 7.7% 1.1% 35.5% 47.8% 46.4% 56.7% 8.2% 48.3% 59.3% 3.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号