2月涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 2.2 22.93 赵建 10.5% 41.8% 63.0% 93.9% 118.2% 150.0% 0.0% 120.5% 164.8% 8.0%
西部利得新动力混合C 673073 9.1 0.62 何奇 12.2% 51.4% 42.9% 36.6% 53.6% 147.6% 63.1% 51.4% 183.4% -3.8%
永赢高端装备智选混合发起C 015790 3.5 9.26 张璐 -4.7% 9.4% 72.2% 89.2% 116.5% 193.9% 72.6% 9.4% 55.8% -2.2%
西部利得行业主题优选混合C 673043 9.6 2.36 何奇 10.9% 45.9% 43.2% 46.1% 50.0% 59.2% 45.4% 45.9% 162.5% -3.8%
前海开源大海洋混合 000690 11.4 2.12 刘宏 -4.0% 7.0% 46.2% 41.9% 62.7% 90.2% 6.5% 7.0% 134.1% -1.3%
银华内需精选混合(LOF) 161810 16.5 17.2 刘辉 -4.0% 33.1% 39.3% 80.5% 109.6% 142.0% 77.1% 33.1% 425.7% -3.5%
广发远见智选混合C 016874 3.1 1.2 唐晓斌 -0.0% 31.6% 34.7% 62.4% 67.1% 106.9% 29.1% 31.6% 28.5% -1.4%
银华同力精选混合 009394 5.6 12.17 刘辉 -2.9% 33.3% 38.7% 77.7% 107.5% 135.7% 70.3% 33.3% 66.7% -2.9%
中欧半导体产业股票发起C 019764 2.1 1.33 李帅 -3.7% 21.2% 20.8% 56.8% 66.5% 164.6% 0.0% 21.2% 87.6% -4.3%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 10.6 1.07 李孝华 -3.8% 35.1% 45.1% 94.1% 137.3% 194.3% 128.8% 35.1% 138.4% -5.2%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.1 26.46 吴国清 -2.7% 37.5% 46.3% 96.1% 137.3% 193.7% 150.1% 37.5% 243.6% -4.6%
华夏领先股票 001042 10.6 8.26 王晓李 -3.5% 17.1% 17.1% 32.5% 55.2% 51.2% -11.4% 17.1% -30.3% -5.4%
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 10.7 8.95 张鹏 -2.9% 23.1% 27.6% 53.9% 72.7% 136.7% 48.4% 23.1% 31.6% -0.6%
长城久嘉创新成长混合C 010052 4.5 11.53 尤国梁 -4.7% 3.7% 47.3% 62.9% 93.6% 210.9% 80.5% 3.7% 71.7% -1.4%
方正富邦核心优势混合C 018816 2.0 0.23 吴昊 -1.4% 23.1% 23.6% 18.5% 36.2% 37.3% 0.0% 23.1% 37.3% -1.3%
恒越成长精选混合C 010623 4.9 2.54 廖明兵 -1.6% 16.9% 24.4% 60.8% 93.4% 125.6% 17.8% 16.9% 1.6% -5.2%
银华成长先锋混合 180020 15.2 1.62 王利刚 -3.3% 29.3% 34.7% 70.5% 95.9% 83.7% 10.8% 29.3% 102.3% -2.4%
国寿安保核心产业混合 002376 9.9 1.3 孟亦佳 -3.4% 19.9% 24.5% 54.8% 56.5% 82.7% 21.5% 19.9% 63.2% -1.3%
银华数字经济股票发起式C 015642 3.6 11.45 王晓川 -5.0% 22.0% 19.6% 50.5% 53.3% 198.7% 90.4% 22.0% 108.1% -4.9%
南方信息创新混合C 007491 6.5 14.04 郑晓曦 -4.2% 21.4% 27.2% 68.1% 91.8% 187.1% 102.0% 21.4% 207.1% -0.0%
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 2.9 2.18 蔡丞丰 -0.5% 26.8% 16.9% 62.6% 75.2% 191.7% 0.0% 26.8% 62.4% -1.4%
新华趋势领航混合 519158 12.3 3.3 赵强 2.8% 16.9% 25.3% 48.6% 91.2% 184.7% 42.3% 16.9% 534.5% -0.4%
西部利得科技创新混合C 020065 2.0 0.35 吴海健 -5.9% 22.9% 27.0% 42.3% 66.1% 114.4% 0.0% 22.9% 90.3% -1.2%
前海开源沪港深乐享生活 004320 8.7 2.55 魏淳 6.8% 6.9% 43.6% 90.8% 120.6% 270.8% 145.0% 6.9% 265.2% -3.8%
宝盈互联网沪港深混合 002482 9.6 3.28 赵国进 -1.6% 10.8% 42.7% 79.9% 119.8% 232.8% 69.4% 10.8% 346.6% -1.3%
南方黄金股C 021959 1.2 1.21 杨恺宁 -6.5% 25.1% 31.8% 76.9% 117.8% 0.0% 0.0% 25.1% 118.8% -4.5%
万家战略发展产业混合C 010612 5.0 9.43 叶勇 -6.7% 18.5% 30.6% 76.7% 89.6% 131.6% 44.2% 18.5% 53.8% -3.8%
工银国企改革股票 001008 10.9 6.84 董明斌 -5.7% 13.5% 24.8% 50.8% 58.3% 70.2% 39.3% 13.5% 202.1% -4.7%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 1.4 0.6 赵子衡 -5.1% 25.8% 32.1% 76.2% 116.5% 0.0% 0.0% 25.8% 106.7% -3.8%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.1 0.82 严凯 -2.6% 20.8% 25.2% 73.6% 101.2% 250.9% 120.9% 20.8% 329.1% -1.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号