2年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 9.8 8.28 10 -4.1% 39.6% 95.7% 78.4% 226.1% 200.9% 143.4% 83.5% 243.5% 5.4%
中航机遇领航混合发起C 018957 2.1 9.36 8 -4.5% 41.1% 110.3% 123.0% 218.4% 194.3% 0.0% 116.6% 188.1% 5.7%
景顺长城稳健回报混合C 001407 10.2 4.26 9 -2.2% 35.3% 83.5% 64.9% 175.3% 165.0% 153.5% 90.4% 268.1% 1.8%
同泰产业升级混合C 014939 3.4 0.65 10 0.1% 15.7% 23.4% 102.0% 209.3% 156.5% 84.9% 150.1% 99.7% -0.8%
大摩数字经济混合C 017103 2.5 18.16 8 -3.6% 26.6% 55.3% 39.6% 120.4% 155.8% 0.0% 51.7% 106.3% 4.8%
宝盈转型动力混合C 015389 3.4 0.92 10 -2.0% 38.1% 89.0% 84.6% 147.8% 152.4% 141.8% 93.8% 149.3% 4.2%
东吴新趋势价值线混合 001322 10.2 7.31 9 -2.1% 30.4% 64.7% 53.4% 117.5% 132.5% 163.3% 67.7% 207.4% 2.2%
宏利成长混合 162201 22.4 11.33 6 -5.1% 32.9% 66.1% 60.7% 125.2% 131.8% 37.2% 65.9% 2353.3% 5.0%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.0 2.74 2 -5.4% 40.6% 104.1% 84.9% 220.0% 131.0% 43.2% 99.8% 43.1% 5.9%
华商润丰灵活配置混合C 007509 6.2 25.05 10 -1.4% 22.1% 56.6% 49.1% 154.5% 128.7% 137.5% 74.2% 339.8% 1.7%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 3.5 1.95 9 -2.3% 29.2% 63.4% 52.3% 118.0% 126.9% 100.0% 66.2% 93.2% 1.8%
华商元亨混合C 019053 2.1 12.14 10 -1.5% 24.8% 59.9% 51.5% 138.1% 126.7% 0.0% 76.3% 122.8% 1.8%
景顺长城品质长青混合C 015751 3.3 29.29 7 -2.2% 23.8% 48.8% 46.4% 131.7% 125.9% 123.4% 69.4% 126.1% 1.9%
东吴移动互联混合C 002170 9.8 24.24 9 -2.0% 30.2% 64.9% 52.8% 108.7% 120.9% 153.7% 64.2% 415.2% 2.0%
华安汇宏精选混合C 011145 4.4 2.12 8 -1.7% 18.9% 47.2% 56.7% 150.6% 119.4% 107.0% 77.3% 78.7% 1.1%
东财数字经济C 015097 3.5 1.29 6 -4.5% 32.1% 79.6% 70.5% 113.7% 118.4% 61.3% 74.2% 68.1% 3.7%
易方达科融混合 006533 6.4 28.91 6 -0.9% 29.3% 70.9% 69.0% 133.5% 118.3% 81.5% 80.4% 424.8% 2.3%
广发北证50成份指数C 017513 2.7 3.47 41 3.6% 11.2% 12.7% 14.9% 176.0% 117.6% 0.0% 54.8% 87.7% -0.1%
易方达成长动力混合C 014728 3.6 6.14 6 -0.6% 27.0% 68.1% 66.8% 127.7% 116.9% 86.5% 77.6% 93.5% 2.2%
华宝核心优势混合C 016461 3.0 0.02 3 -3.4% 35.9% 80.7% 86.4% 125.0% 116.3% 99.8% 81.3% 99.6% 2.8%
财通智慧成长混合C 009063 5.4 1.55 13 -4.4% 35.1% 89.4% 66.3% 129.0% 115.6% 27.2% 43.8% 89.3% 4.4%
汇安成长优选混合C 005551 7.6 1.93 6 -4.4% 24.9% 70.2% 50.4% 165.9% 114.2% 45.8% 98.4% 93.4% 6.0%
宏利转型机遇股票C 012800 4.1 3.09 16 -1.3% 27.9% 62.8% 60.9% 115.3% 113.3% 23.6% 61.3% 12.6% 2.3%
华宝大盘精选混合 240011 16.9 1.42 3 -3.4% 35.6% 81.3% 86.9% 124.2% 112.4% 50.3% 81.8% 430.0% 2.8%
财通集成电路产业股票C 006503 6.8 1.08 13 -4.3% 33.5% 88.7% 68.3% 148.5% 112.4% 60.8% 61.9% 202.8% 4.7%
融通价值趋势混合C 010647 4.4 0.28 5 -3.8% 27.0% 46.0% 46.4% 103.5% 111.8% 38.4% 68.0% 11.4% 3.6%
大成科技创新混合C 008989 5.4 1.71 2 -5.7% 31.1% 69.4% 66.6% 138.3% 111.3% 83.1% 89.0% 149.4% 4.3%
东财通信C 008327 5.6 2.48 40 -5.3% 34.6% 73.2% 65.0% 126.9% 111.3% 141.2% 66.8% 119.2% 4.0%
博时北证50成份指数发起式C 018129 2.3 4.3 29 3.6% 11.1% 12.7% 13.8% 176.6% 110.5% 0.0% 52.8% 84.5% -0.1%
易方达科讯混合 110029 17.7 38.49 6 -0.9% 30.5% 73.3% 70.8% 125.9% 108.9% 67.4% 77.0% 280.1% 2.3%
长盛城镇化主题混合C 018933 2.1 0.53 3 -5.0% 37.4% 73.2% 48.2% 171.2% 107.3% 0.0% 72.5% 68.0% 4.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号