2周跌主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
泰信发展主题混合 290008 15.4 17.61 黄潜轶 -9.8% 2.6% 33.3% 40.0% 156.9% 149.4% 51.6% 35.9% 268.7% -3.1%
国泰成长优选混合 020026 14.1 4.31 于腾达 -9.6% -3.7% -8.3% 8.8% 75.7% 50.0% 17.7% -1.1% 285.9% -3.1%
国泰景气行业灵活配置混合 003593 9.1 4.42 王阳 -7.1% -1.1% 1.6% 14.4% 79.1% 145.8% 94.5% 9.1% 273.1% -2.2%
煤炭ETF国泰 515220 6.3 101.13 吴中昊 -3.8% 1.4% 5.8% 3.6% 27.0% 3.6% 21.8% 17.9% 183.1% -1.4%
华夏核心成长混合C 012710 4.4 3.89 时赟凯 -10.0% 1.9% 25.2% 43.3% 61.3% 76.9% 34.1% 32.3% 1.6% -2.3%
中银港股通医药混合发起C 020398 2.3 12.31 王方舟 -7.5% -10.8% -6.2% -15.6% 30.8% 61.8% 0.0% -3.1% 54.3% -2.6%
万家宏观择时多策略混合C 017787 3.3 2.51 黄海 -2.9% 5.3% 9.7% 9.1% 35.1% 5.3% 36.8% 22.9% 40.0% -1.1%
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 6.1 7.13 周晶 5.4% 12.0% 13.2% 17.2% 21.6% 8.6% 13.9% 22.0% 111.3% -0.8%
平安核心优势混合C 006721 7.3 0.92 周思聪 -7.8% -11.9% -6.5% -18.0% 10.5% 30.6% 13.2% -5.2% 98.4% -2.6%
易方达医药生物股票C 010388 5.5 11.39 杨桢霄 -6.7% -10.9% -8.9% -19.0% 10.7% 12.5% 13.9% -6.3% -26.6% -2.7%
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 8.9 4.15 姚曦 1.8% 7.0% 9.3% 10.0% 1.9% 7.5% 17.3% 9.6% 137.0% -0.5%
富国资源精选混合发起式C 022167 1.5 7.6 王建润 -6.1% 1.0% 21.4% 47.3% 103.7% 0.0% 0.0% 38.6% 83.8% -3.7%
嘉实消费精选股票C 006605 7.1 1.23 吴越 -3.2% -5.3% -13.2% -17.4% -18.7% -10.8% -26.4% -12.0% 24.2% -0.1%
酒ETF鹏华 512690 7.1 175.21 张羽翔 -2.6% -5.2% -13.0% -22.2% -24.1% -33.9% -42.1% -13.2% 27.2% 0.6%
嘉实农业产业股票C 015468 4.1 2.24 吴越 -1.9% -3.5% -4.0% -12.4% -12.2% -26.9% -32.5% -7.4% -43.6% 1.6%
万家精选混合C 015566 4.0 8.75 黄海 -3.5% 3.1% 6.6% 8.2% 34.8% 6.1% 40.3% 19.5% 68.1% -1.5%
中欧医疗创新股票C 006229 7.2 28.81 葛兰 -6.7% -10.7% -8.0% -16.9% 13.1% 26.7% -11.0% -5.3% 28.9% -3.2%
宏利高端装备股票C 022328 1.3 10.51 孟杰 -2.2% -2.5% -0.4% 18.2% 66.1% 0.0% 0.0% 12.3% 66.5% -0.2%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 019127 0.9 6.77 张弘 -5.9% -9.3% -9.7% -20.9% 0.0% 0.0% 0.0% -7.6% -5.9% -2.4%
鹏华宏观灵活配置混合 206013 13.9 1.53 杨凡 -0.3% -0.9% -7.3% 7.4% 21.4% 20.6% -7.9% -0.9% 61.8% -0.2%
宏利新能源股票C 012127 4.9 2.04 李坤元 -7.3% 3.1% 8.2% -0.3% 55.2% 56.6% 23.6% 11.0% 40.6% -3.1%
嘉实产业先锋混合C 009870 5.8 2.26 姚志鹏 -6.1% -2.1% -1.6% -7.1% 22.4% 57.2% 37.7% 0.2% 4.2% -2.3%
万家新利灵活配置混合 519191 12.3 4.91 黄海 -2.6% 4.4% 6.1% 10.4% 40.1% 7.5% 41.0% 21.2% 218.6% -1.1%
交银品质升级混合C 013882 4.5 0.28 韩威俊 -3.1% -1.4% -8.6% -13.8% -14.9% -20.7% -34.2% -7.1% -41.7% -0.4%
工银食品饮料混合C 013290 4.5 0.52 张玮升 -3.4% -5.1% -13.9% -17.3% -20.5% -16.6% -29.4% -13.5% -40.8% -0.8%
易方达消费行业股票 110022 15.7 126.86 萧楠 -2.8% -3.8% -10.3% -16.2% -15.4% -21.8% -21.7% -12.4% 201.6% -0.2%
嘉实动力先锋混合C 009910 5.4 2.36 姚志鹏 -5.8% -1.4% -1.5% -5.2% 24.2% 61.7% 34.7% 1.6% -4.7% -2.2%
信澳周期动力混合C 015455 4.1 5.2 吴清宇 -0.8% -1.8% -11.8% -4.3% 32.7% 34.2% 28.0% -4.3% 15.0% 0.5%
国泰消费优选股票 005970 7.3 4.59 李海 -2.7% -1.5% -9.8% -13.5% -16.1% 0.6% -2.2% -11.3% 84.6% -0.5%
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 2.4 10.93 姚艺 -6.5% -9.0% -3.8% -15.0% 8.6% 8.5% 0.0% -1.2% 18.4% -3.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号