2周涨主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
方正富邦核心优势混合C 018816 2.4 5.54 吴昊 14.7% 46.9% 138.0% 170.8% 202.3% 219.8% 0.0% 182.3% 215.0% 3.1%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.6 2.64 严凯 17.3% 46.9% 134.8% 160.4% 289.1% 487.4% 440.4% 159.3% 821.5% 5.4%
东方人工智能主题混合C 017811 3.3 97.6 严凯 24.7% 53.5% 134.0% 156.8% 280.2% 410.6% 269.4% 155.2% 343.6% 8.1%
信澳至诚精选混合C 014953 4.4 0.42 齐兴方 21.0% 53.9% 118.9% 136.7% 142.8% 135.9% 90.8% 140.0% 37.1% 5.4%
工银主题策略混合C 013312 4.8 2.4 林念 21.2% 41.8% 114.4% 133.2% 272.9% 336.6% 212.9% 133.2% 96.4% 7.0%
银华集成电路混合C 013841 4.5 52.92 方建 25.3% 46.9% 124.0% 149.3% 278.5% 431.8% 269.3% 146.8% 282.1% 3.2%
国联安科创混合(LOF) 501096 6.2 1.89 潘明 12.0% 38.8% 103.6% 99.9% 235.9% 280.9% 182.4% 104.8% 141.3% 3.9%
天弘半导体设备指数C 021533 2.0 9.07 洪明华 19.5% 53.4% 121.0% 133.4% 242.4% 340.2% 0.0% 134.1% 321.9% 7.3%
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 6.1 1.46 范明月 19.8% 47.5% 111.8% 105.0% 168.1% 200.9% 138.3% 105.0% 85.0% 6.2%
芯片ETF国泰 512760 7.1 87.13 艾小军 13.4% 31.7% 92.4% 89.6% 169.2% 284.2% 205.4% 90.0% 514.2% -1.0%
华夏半导体龙头混合发起C 016501 3.7 3.66 高翔 18.3% 39.8% 101.1% 109.3% 222.4% 328.5% 249.8% 108.5% 314.1% 0.7%
中欧半导体产业股票发起C 019764 2.6 1.94 李帅 23.4% 47.1% 93.9% 106.5% 167.8% 270.5% 0.0% 101.2% 211.5% 3.5%
华商改革创新股票C 016052 4.0 0.25 刘力 17.5% 39.6% 96.0% 114.4% 194.6% 270.2% 204.8% 115.5% 163.9% 6.9%
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 3.3 5.31 蔡丞丰 10.5% 33.1% 95.3% 123.0% 191.1% 343.7% 227.5% 126.0% 189.4% -2.1%
南方中证半导体产业指数发起C 020840 2.2 3.56 李佳亮 17.0% 44.0% 110.1% 113.8% 231.8% 354.5% 0.0% 113.9% 362.1% 6.7%
东方阿尔法科技优选混合发起C 024424 1.0 0.95 周谧 21.4% 52.8% 123.3% 126.8% 139.1% 0.0% 0.0% 129.6% 136.1% 2.4%
中欧中证芯片产业指数发起C 020483 2.4 3.85 宋巍巍 13.0% 30.6% 89.5% 87.2% 165.3% 255.0% 0.0% 87.7% 320.6% 4.8%
工银新兴制造混合C 009708 5.8 33.41 马丽娜 17.7% 39.9% 100.3% 110.0% 225.3% 391.8% 348.0% 109.5% 493.7% 6.3%
上银数字经济混合发起式C 021594 1.9 2.51 赵治烨 18.9% 41.0% 102.5% 115.3% 205.2% 0.0% 0.0% 114.9% 221.1% 6.9%
华商新动力混合C 017927 3.3 1.48 刘力 18.0% 38.6% 92.8% 108.2% 188.8% 270.1% 208.2% 109.7% 197.7% 7.1%
华商领先企业混合 630001 19.1 9.61 刘力 18.6% 40.2% 94.6% 112.2% 190.3% 199.6% 143.7% 113.2% 331.5% 1.2%
半导体ETF国联安 512480 7.1 199.06 黄欣 13.6% 33.6% 97.0% 97.3% 180.2% 307.8% 227.0% 97.7% 478.5% 5.1%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 021719 1.9 0.86 毛甜 16.1% 41.6% 107.8% 112.6% 231.1% 0.0% 0.0% 112.9% 334.8% 6.2%
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 2.1 1.76 郑少芳 13.4% 30.9% 90.0% 87.2% 162.2% 269.9% 0.0% 87.8% 281.8% 5.1%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 4.2 1.83 周泉希 13.2% 30.4% 88.8% 86.2% 160.4% 253.8% 182.9% 87.0% 139.8% 4.9%
南方信息创新混合C 007491 7.0 27.56 郑晓曦 23.4% 40.3% 113.1% 147.1% 249.3% 408.0% 264.7% 144.5% 518.5% 2.8%
富荣信息技术混合C 013346 4.6 10.91 李延峥 1.8% 25.1% 62.8% 75.7% 76.0% 106.7% 86.2% 69.4% 59.0% -5.2%
汇添富竞争优势灵活配置混合 007639 6.8 25.8 马磊 24.0% 51.8% 113.4% 123.3% 179.1% 196.9% 185.5% 128.4% 214.8% 4.2%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194 4.5 5.58 马磊 13.1% 33.7% 98.7% 100.5% 201.5% 312.3% 243.1% 102.4% 146.8% 5.8%
前海开源高端装备制造混合C 016721 1.5 0.81 魏淳 23.1% 55.8% 121.6% 120.1% 223.1% 0.0% 0.0% 121.7% 214.2% 4.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号