2年跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
天治新消费混合 350008 14.2 0.19 梁莉 0.2% -5.8% -3.4% 2.1% -7.4% -38.9% -48.1% -0.3% -18.0% 0.9%
申万菱信医药先锋股票C 015171 3.6 0.13 姚宏福 -3.7% -5.4% -20.4% 4.7% -15.7% -37.4% -32.4% -9.5% -40.5% 0.8%
鑫元消费甄选混合发起C 017468 2.6 0.09 姚启璠 -0.7% -10.1% 0.7% -3.7% -21.8% -36.5% 0.0% -15.9% -47.4% -1.0%
天治量化核心精选混合C 006878 6.4 0.07 李申 1.7% 4.5% -1.8% 9.4% -9.5% -32.1% -37.9% -10.3% -40.5% 0.7%
富荣价值精选混合C 006110 7.2 0.39 李黄海 0.5% 0.8% -0.3% 1.8% 2.9% -30.5% -41.4% 1.9% -57.8% 0.3%
长城量化精选股票C 011463 4.7 0.52 雷俊 -1.7% -0.8% 1.2% -4.2% -12.1% -30.0% -20.4% -7.7% -36.2% -0.1%
东方红睿元混合 000970 9.2 26.15 秦绪文 0.9% -0.9% 2.0% -8.4% -24.5% -29.0% -43.7% -6.5% 113.7% 0.0%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.2 7.55 王宁远 -3.4% -1.2% -2.8% 0.5% -12.9% -28.5% -43.4% -4.7% -53.5% -0.6%
长信消费精选量化股票C 013152 4.2 0.08 袁婕 -1.2% -0.8% 1.4% -2.6% -9.7% -26.8% -14.8% -7.0% -47.2% 0.0%
建信食品饮料行业股票C 014864 3.7 0.12 王麟锴 -2.4% -2.9% 0.1% -3.9% -7.0% -25.5% -15.8% -2.1% -29.5% 0.4%
万家健康产业混合C 010055 5.1 0.2 王霄音 0.6% -2.9% -5.1% 4.1% -8.1% -25.3% -31.4% 2.6% -29.2% 1.1%
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 4.4 101.28 侯昊 -1.8% -0.6% 1.1% -3.8% -9.2% -24.9% -15.1% -5.2% -43.5% -0.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号