2周跌主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 2.2 22.93 赵建 10.5% 41.8% 63.0% 93.9% 118.2% 150.0% 0.0% 120.5% 164.8% 1.9%
易方达黄金股指数发起式C 021363 1.6 7.29 李树建 -13.2% -14.0% -25.0% -21.2% 7.4% 0.0% 0.0% -21.6% 34.9% 1.4%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 11.0 14.63 李孝华 -15.2% -15.3% -25.8% -16.9% 17.8% 42.3% 54.6% -16.5% 47.3% 1.5%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 5.1 2.88 何琦 -6.2% -17.3% -9.8% -15.2% -20.0% 33.2% -10.8% -14.9% -53.6% 1.4%
西部利得策略优选混合C 011060 5.5 1.19 何奇 -9.0% -17.5% -35.4% -18.7% -26.7% -12.7% -32.1% -19.2% -33.7% 0.0%
南方黄金股C 021959 1.6 8.55 杨恺宁 -13.0% -13.8% -24.9% -20.4% 8.8% 0.0% 0.0% -20.6% 38.9% -2.5%
中欧黄金股指数C 021874 1.8 1.52 赵子衡 -12.8% -13.8% -24.7% -18.9% 9.7% 0.0% 0.0% -19.1% 33.0% -2.5%
大成产业趋势混合C 010827 5.4 32.64 韩创 -7.8% -13.5% -26.3% -13.6% 19.3% 36.6% 46.3% -13.0% 90.6% 1.5%
华夏核心成长混合C 012710 4.5 3.89 时赟凯 -10.3% -12.0% -15.0% 2.6% 24.8% 45.3% 0.8% 1.2% -22.2% 0.0%
工银价值精选混合C 019086 2.1 13.05 尤宏业 -5.4% -17.2% -15.6% -17.2% -19.5% -4.0% 0.0% -16.8% -12.0% 1.1%
景顺长城周期优选混合C 018505 2.8 45.61 邹立虎 -10.2% -13.4% -13.8% -3.9% 35.0% 45.5% 0.0% -4.8% 78.8% 2.0%
宝盈睿丰创新混合C 000796 11.7 1.66 容志能 -8.7% -12.3% -4.0% -13.9% 10.6% 23.3% 1.7% -18.6% 125.2% -0.1%
大成聚优成长混合C 014225 4.4 17.65 韩创 -7.7% -13.0% -26.0% -14.3% 16.8% 31.7% 37.0% -13.6% 22.9% 1.5%
前海开源沪港深裕鑫C 004317 9.2 3.48 王霞 -10.2% -14.8% -21.7% -26.2% -29.2% -17.4% -9.0% -26.5% 66.2% 0.9%
煤炭ETF国泰 515220 6.4 101.13 吴中昊 -7.0% -14.3% -13.9% 5.3% 15.1% -4.1% 19.0% 6.8% 156.4% 1.4%
创金合信资源股票发起式C 003625 9.6 17.86 李游 -12.8% -10.4% -14.3% -10.7% 43.7% 44.5% 68.4% -12.8% 248.7% 1.7%
国联中证煤炭指数C 016814 3.7 1.06 陈薪羽 -6.7% -13.7% -14.2% 4.5% 14.2% -6.7% 14.8% 5.9% -4.8% 1.3%
华富策略精选混合C 019235 2.8 1.23 邓翔 -8.6% -8.0% -11.2% 6.6% 52.3% 66.6% 0.0% 5.9% 28.1% 1.1%
银华内需精选混合(LOF) 161810 17.0 23.61 王利刚 -12.8% -10.3% -20.9% -3.0% 33.2% 52.4% 48.5% -2.5% 285.0% 0.8%
富国中证煤炭指数(LOF)C 013275 4.8 10.35 张圣贤 -6.4% -13.6% -13.6% 4.5% 13.5% -4.5% 16.6% 5.8% 32.8% 1.3%
嘉实资源精选股票C 005661 7.7 12.16 刘杰 -13.1% -15.8% -18.8% -16.5% 36.7% 44.3% 72.8% -19.0% 299.2% -3.4%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.6 87.24 吴国清 -13.0% -10.2% -17.9% -8.4% 29.3% 54.1% 73.1% -8.2% 129.3% 1.1%
泰信发展主题混合 290008 15.5 17.61 黄潜轶 -10.7% -11.0% -13.1% 6.7% 92.7% 126.9% 23.2% 5.5% 186.1% -0.1%
大成核心趋势混合C 012520 5.0 2.09 陈麟瓒 -7.3% -15.5% -24.9% -12.3% 20.5% 35.5% 41.1% -11.7% 31.8% 1.6%
华宝资源优选混合C 011068 5.5 12.85 丁靖斐 -11.8% -6.8% -11.9% -8.0% 44.5% 45.3% 69.4% -11.0% 107.3% 1.6%
弘毅远方甄选混合C 015401 1.3 0.85 王哲宇 -7.7% -8.3% 5.3% -9.8% 23.0% 0.0% 0.0% -14.8% 18.3% 0.2%
信澳星奕混合C 011223 5.4 3.02 李博 -7.0% -18.1% -26.1% -34.2% -35.6% 21.7% -9.8% -33.7% -7.8% -3.2%
大成新锐产业混合C 018460 3.1 5.33 韩创 -8.5% -11.3% -22.6% -8.9% 26.1% 29.4% 34.8% -9.0% 34.3% 1.2%
大成睿景灵活配置混合C 001301 11.1 8.85 韩创 -8.6% -11.4% -23.0% -9.3% 25.4% 29.6% 35.0% -9.5% 156.6% 0.9%
东财卓越成长混合发起式C 019116 2.5 2.07 孙辰阳 -11.6% -14.4% -16.1% -8.1% 2.7% 50.7% 0.0% -11.7% 20.7% 1.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号