1月涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
西部利得策略优选混合C 011060 5.0 0.36 何奇 12.4% 51.8% 42.0% 35.8% 46.3% 117.9% 48.1% 51.8% 24.6% -3.9%
西部利得新动力混合C 673073 9.1 0.62 何奇 12.2% 51.4% 42.9% 36.6% 53.6% 147.6% 63.1% 51.4% 183.4% -3.8%
西部利得行业主题优选混合C 673043 9.6 2.36 何奇 10.9% 45.9% 43.2% 46.1% 50.0% 59.2% 45.4% 45.9% 162.5% -3.8%
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 2.2 22.93 赵建 10.5% 41.8% 63.0% 93.9% 118.2% 150.0% 0.0% 120.5% 164.8% 8.0%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.1 26.46 吴国清 -2.7% 37.5% 46.3% 96.1% 137.3% 193.7% 150.1% 37.5% 243.6% -4.6%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 10.6 1.07 李孝华 -3.8% 35.1% 45.1% 94.1% 137.3% 194.3% 128.8% 35.1% 138.4% -5.2%
银华同力精选混合 009394 5.6 12.17 刘辉 -2.9% 33.3% 38.7% 77.7% 107.5% 135.7% 70.3% 33.3% 66.7% -2.9%
银华内需精选混合(LOF) 161810 16.5 17.2 刘辉 -4.0% 33.1% 39.3% 80.5% 109.6% 142.0% 77.1% 33.1% 425.7% -3.5%
万家周期视野股票发起式C 025446 0.3 0.06 李自龙 -5.2% 32.0% 37.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.0% 35.7% -6.3%
广发远见智选混合C 016874 3.1 1.2 唐晓斌 -0.0% 31.6% 34.7% 62.4% 67.1% 106.9% 29.1% 31.6% 28.5% -1.4%
山证资管精选行业混合发起式C 018751 -1.0 -1.0 周润 -4.2% 31.6% 16.9% 29.2% 35.3% 47.6% 0.0% 31.6% 41.7% -4.7%
融通明锐混合C 017736 2.7 0.16 张鹏 -3.4% 31.5% 34.2% 58.8% 74.6% 97.9% 0.0% 31.5% 79.7% -0.7%
银华成长先锋混合 180020 15.2 1.62 王利刚 -3.3% 29.3% 34.7% 70.5% 95.9% 83.7% 10.8% 29.3% 102.3% -2.4%
同泰慧盈混合C 008179 6.1 0.11 王秀 -6.5% 27.6% 26.2% 57.8% 70.0% 80.3% 7.2% 27.6% 46.7% -5.2%
银华成长智选混合C 024456 0.5 1.79 王晓川 -4.0% 26.9% 12.5% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 26.9% 22.3% -5.8%
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 2.9 2.18 蔡丞丰 -0.5% 26.8% 16.9% 62.6% 75.2% 191.7% 0.0% 26.8% 62.4% -1.4%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 1.4 0.6 赵子衡 -5.1% 25.8% 32.1% 76.2% 116.5% 0.0% 0.0% 25.8% 106.7% -3.8%
广发招利混合C 015839 3.3 0.16 段涛 -2.7% 25.3% 25.7% 39.1% 72.9% 82.1% 20.5% 25.3% 26.6% -2.8%
南方黄金股C 021959 1.2 1.21 杨恺宁 -6.5% 25.1% 31.8% 76.9% 117.8% 0.0% 0.0% 25.1% 118.8% -4.5%
永赢先锋半导体智选混合发起C 025209 0.3 3.48 张海啸 -3.1% 24.8% 24.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.8% 66.1% -1.7%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 021363 1.2 1.35 李树建 -7.1% 24.0% 30.6% 75.2% 115.8% 0.0% 0.0% 24.0% 113.2% -4.4%
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 10.1 0.09 邓时锋 -3.7% 24.0% 22.4% 26.5% 28.2% 32.1% 22.4% 24.0% 69.9% -1.6%
金信量化精选混合C 020434 2.0 0.14 谭佳俊 3.2% 23.9% 35.1% 52.8% 76.6% 127.1% 0.0% 23.9% 74.7% -3.8%
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 10.7 8.95 张鹏 -2.9% 23.1% 27.6% 53.9% 72.7% 136.7% 48.4% 23.1% 31.6% -0.6%
方正富邦核心优势混合C 018816 2.0 0.23 吴昊 -1.4% 23.1% 23.6% 18.5% 36.2% 37.3% 0.0% 23.1% 37.3% -1.3%
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 1.7 0.0 孟亦佳 -1.5% 22.9% 26.9% 56.6% 57.6% 0.0% 0.0% 22.9% 63.3% -1.5%
西部利得科技创新混合C 020065 2.0 0.35 吴海健 -5.9% 22.9% 27.0% 42.3% 66.1% 114.4% 0.0% 22.9% 90.3% -1.2%
永赢信息产业智选混合发起C 023754 0.8 8.29 王文龙 -3.5% 22.6% 12.4% -1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 22.6% 6.3% -0.6%
银华数字经济股票发起式C 015642 3.6 11.45 王晓川 -5.0% 22.0% 19.6% 50.5% 53.3% 198.7% 90.4% 22.0% 108.1% -4.9%
华泰柏瑞致远混合C 017992 2.6 4.8 叶丰 -3.4% 22.0% 21.6% 35.9% 72.2% 113.1% 0.0% 22.0% 71.4% 0.1%
信澳至诚精选混合C 014953 3.9 0.02 齐兴方 -2.0% 21.5% 26.1% 24.2% 24.5% 19.8% -19.5% 21.5% -30.6% -1.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号