1周跌主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华富永鑫灵活配置混合C 001467 -1.0 -1.0 -1 -9.3% -0.4% 25.7% 36.0% 51.0% 69.7% 55.2% 74.2% 62.2% -0.5%
前海开源金银珠宝混合C 002207 -1.0 -1.0 -1 -8.9% 0.7% 25.7% 34.8% 49.4% 76.3% 105.8% 73.5% 132.2% -0.4%
万家周期视野股票发起式C 025446 0.1 0.05 李自龙 -8.5% -6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.1% -0.2%
银华富利精选混合C 014044 3.9 0.02 焦巍 -6.9% -7.0% -5.5% -2.0% 11.1% 3.4% -8.5% 10.8% -37.0% -0.3%
银华同力精选混合 009394 -1.0 -1.0 -1 -6.6% -0.7% 20.3% 27.0% 40.5% 36.7% 31.9% 53.5% 18.3% -0.2%
银华内需精选混合(LOF) 161810 -1.0 -1.0 -1 -6.6% -0.6% 21.6% 28.3% 42.2% 40.0% 36.6% 53.1% 271.0% -0.1%
银华成长先锋混合 180020 15.0 1.22 王利刚 -6.3% -3.0% 19.1% 31.6% 37.2% 0.6% -13.1% 43.3% 46.5% -0.1%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 1.2 0.19 赵子衡 -6.2% 2.5% 27.0% 37.5% 51.2% 0.0% 0.0% 74.0% 56.4% 0.2%
中航优选领航混合发起C 022853 -1.0 -1.0 -1 -6.1% -13.4% -11.8% 20.6% 0.0% 0.0% 0.0% 72.1% 72.0% 0.6%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 021363 -1.0 -1.0 -1 -6.1% 2.5% 27.5% 38.5% 0.0% 0.0% 0.0% 77.0% 63.1% 0.2%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021959 -1.0 -1.0 -1 -6.0% 2.7% 27.4% 38.4% 0.0% 0.0% 0.0% 76.6% 65.8% 0.2%
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 -1.0 -1.0 -1 -5.9% 9.6% 20.4% 35.8% 34.6% 72.5% 0.0% 48.3% 78.1% 0.9%
长城医药产业精选混合发起式C 022287 -1.0 -1.0 -1 -5.6% -10.9% -16.1% 18.7% 73.2% 0.0% 0.0% 81.6% 73.2% -0.2%
东方阿尔法健康产业混合发起C 024358 0.4 0.01 孟昱 -5.5% -10.3% -14.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4.7% -0.2%
华宝海外中国成长混合 241001 -1.0 -1.0 -1 -5.4% -5.7% 5.5% 24.8% 30.1% 18.8% 4.0% 41.3% 50.3% -1.1%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 -1.0 -1.0 -1 -5.3% -8.6% -3.3% 10.6% 19.4% 48.2% 43.7% 26.7% 13.4% -2.7%
长城大健康混合C 013038 -1.0 -1.0 -1 -5.3% -9.1% -15.8% 18.1% 39.1% 30.6% 11.0% 49.3% -5.8% -0.2%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 014197 -1.0 -1.0 -1 -5.0% -1.0% 25.7% 58.3% 45.8% 50.9% 32.8% 57.7% 28.9% -0.3%
景顺长城医疗健康混合C 011877 -1.0 -1.0 -1 -5.0% -10.5% -13.9% 20.2% 26.8% 17.1% 9.7% 32.2% -21.2% -0.6%
景顺长城医疗产业股票C 022082 0.7 0.2 乔海英 -4.9% -9.9% -14.8% 23.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.7% -0.7%
申万菱信医药先锋股票C 015171 3.6 0.13 姚宏福 -4.9% -9.7% -22.4% 3.2% -13.9% -35.6% -33.7% -10.1% -41.0% -0.3%
工银香港中小盘人民币 002379 -1.0 -1.0 -1 -4.8% -5.2% 8.0% 32.1% 60.0% 73.3% 72.9% 63.6% 103.3% -1.5%
长城医疗保健混合C 015562 -1.0 -1.0 -1 -4.8% -7.3% -14.7% 11.1% 24.2% 16.4% -0.9% 33.2% -10.8% -0.7%
诺安精选价值混合C 022150 1.1 2.85 唐晨 -4.6% -12.8% -13.0% 15.6% 56.0% 0.0% 0.0% 70.2% 76.2% -0.2%
红土创新医疗保健股票 010434 -1.0 -1.0 -1 -4.5% -12.2% -16.4% 21.2% 23.0% 26.4% 25.8% 36.9% 25.1% -0.9%
易方达医药生物股票C 010388 -1.0 -1.0 -1 -4.4% -9.8% -7.0% 19.3% 30.2% 40.6% 50.6% 46.6% -14.5% -0.1%
信澳优享生活混合C 017978 -1.0 -1.0 -1 -4.4% -8.4% -6.0% 16.1% 38.6% 25.2% 0.0% 44.5% 8.4% -0.1%
同泰大健康主题混合C 011003 4.5 0.16 马毅 -4.3% -10.6% -14.1% 9.7% 14.5% 4.8% -21.7% 23.9% -49.9% -0.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号