1周涨主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
宏利复兴混合C 017612 -1.0 -1.0 -1 18.2% 3.8% 53.2% 91.5% 86.7% 152.4% 0.0% 82.8% 103.8% 7.1%
宏利成长混合 162201 -1.0 -1.0 -1 18.1% 3.8% 58.3% 105.5% 84.2% 186.4% 60.4% 90.1% 2710.8% 7.4%
宏利绩优混合C 015576 -1.0 -1.0 -1 17.9% 3.6% 52.2% 86.5% 80.5% 110.5% 43.9% 79.8% 61.6% 7.1%
诺德兴新趋势混合C 016773 -1.0 -1.0 -1 17.9% 3.0% 59.5% 72.7% 37.1% 37.5% 0.0% 39.4% 11.5% 6.7%
诺德新生活混合C 006888 -1.0 -1.0 -1 17.8% 2.3% 64.2% 140.7% 90.8% 127.3% 102.0% 92.8% 106.9% 6.9%
汇安成长优选混合C 005551 -1.0 -1.0 -1 17.6% 2.7% 52.2% 96.6% 108.8% 161.2% 83.5% 124.6% 119.0% 5.3%
华泰柏瑞质量成长C 011452 -1.0 -1.0 -1 17.2% -1.1% 53.8% 127.0% 89.7% 84.8% 62.3% 106.0% -15.6% 6.3%
华商致远回报混合C 024460 0.3 6.19 张明昕 17.1% 2.0% 45.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.4% 6.1%
永赢高端制造混合C 007114 -1.0 -1.0 -1 17.1% 1.0% 57.4% 110.3% 99.0% 132.6% 70.9% 96.0% 80.8% 6.8%
长安宏观策略混合C 016579 -1.0 -1.0 -1 17.1% 3.1% 84.4% 108.4% 68.8% 80.7% 52.7% 82.5% 69.4% 6.8%
红土创新新兴产业混合 001753 -1.0 -1.0 -1 17.1% 3.3% 71.4% 128.7% 128.7% 157.1% 53.3% 133.4% 156.8% 6.7%
财通成长优选混合C 021528 1.4 1.33 金梓才 16.7% 2.8% 67.7% 134.2% 89.1% 0.0% 0.0% 69.3% 110.8% 6.7%
信澳业绩驱动混合C 016371 -1.0 -1.0 -1 16.7% 0.1% 68.2% 159.2% 123.2% 179.0% 60.4% 116.8% 55.2% 6.7%
海富通科技创新混合C 009024 5.6 1.83 吕越超 16.6% 1.4% 49.2% 74.9% 71.6% 43.5% 1.2% 73.4% 39.8% 8.7%
广发新兴成长混合C 018291 2.5 0.0 刘玉 16.5% -1.3% 42.3% 53.9% 35.5% 34.6% 0.0% 41.0% 13.4% 6.8%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 -1.0 -1.0 -1 16.4% -0.6% 70.6% 163.6% 124.9% 230.8% 202.4% 105.8% 285.1% 7.3%
华商均衡成长混合C 011370 -1.0 -1.0 -1 16.1% -0.9% 54.4% 109.5% 97.7% 113.8% 73.1% 103.2% 65.0% 6.1%
广发先进制造股票发起式C 014192 -1.0 -1.0 -1 16.0% -0.3% 58.8% 70.5% 52.3% 112.3% 25.6% 67.3% 45.3% 7.8%
财通集成电路产业股票C 006503 -1.0 -1.0 -1 16.0% 2.3% 62.7% 127.5% 94.6% 153.4% 96.5% 84.7% 245.5% 6.9%
易方达先锋成长混合C 011892 -1.0 -1.0 -1 15.8% -0.3% 37.3% 123.8% 96.1% 107.2% 104.1% 96.3% 101.6% 5.9%
易方达瑞享混合I 001437 -1.0 -1.0 -1 15.7% -0.7% 42.5% 132.9% 104.0% 124.5% 108.8% 102.6% 510.0% 5.8%
国联安优选行业混合 257070 -1.0 -1.0 -1 15.7% 0.0% 58.7% 94.5% 56.6% 81.8% 26.8% 57.0% 368.8% 6.6%
国联安科技动力 001956 -1.0 -1.0 -1 15.7% -0.2% 57.0% 93.3% 56.1% 81.2% 27.1% 57.6% 136.7% 6.6%
安信创新先锋混合发起C 010238 -1.0 -1.0 -1 15.5% -0.9% 60.7% 83.7% 91.6% 102.3% 56.6% 90.4% 9.1% 6.7%
财通价值动量混合C 021523 1.4 1.14 金梓才 15.5% 3.1% 68.9% 125.9% 79.5% 0.0% 0.0% 63.4% 95.6% 6.7%
红土转型精选混合(LOF) 168401 -1.0 -1.0 -1 15.4% 1.8% 51.2% 81.8% 75.2% 107.8% 29.7% 86.7% 257.8% 6.6%
东兴数字经济混合发起C 020441 -1.0 -1.0 -1 15.4% 1.1% 49.6% 75.9% 41.6% 0.0% 0.0% 46.8% 56.6% 6.3%
中加科技创新混合发起式C 020662 1.6 0.02 李宁宁 15.4% 0.5% 44.0% 104.3% 87.2% 0.0% 0.0% 88.1% 90.1% 5.5%
中加核心智造混合C 009243 -1.0 -1.0 -1 15.3% -1.6% 50.4% 86.1% 69.4% 80.5% 71.3% 69.8% 111.3% 6.6%
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 -1.0 -1.0 -1 15.3% 0.7% 60.4% 132.1% 91.5% 106.7% 76.2% 114.1% 12.1% 5.8%
嘉合睿金混合发起式C 005091 7.6 0.52 陶棣溦 15.2% 2.8% 44.1% 54.5% 38.6% 53.5% 6.4% 39.4% 95.5% 7.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号