1周涨主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
西部利得策略优选混合C 011060 5.0 0.36 何奇 12.4% 51.8% 42.0% 35.8% 46.3% 117.9% 48.1% 51.8% 24.6% -3.9%
西部利得新动力混合C 673073 9.1 0.62 何奇 12.2% 51.4% 42.9% 36.6% 53.6% 147.6% 63.1% 51.4% 183.4% -3.8%
西部利得行业主题优选混合C 673043 9.6 2.36 何奇 10.9% 45.9% 43.2% 46.1% 50.0% 59.2% 45.4% 45.9% 162.5% -3.8%
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 2.2 22.93 赵建 10.5% 41.8% 63.0% 93.9% 118.2% 150.0% 0.0% 120.5% 164.8% 8.0%
浦银安盛数字经济混合C 025422 0.3 0.0 郑敏宏 9.3% 14.8% 40.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8% 37.8% -3.7%
嘉实黄金 160719 14.4 3.47 张钟玉 8.5% 10.4% 18.9% 43.4% 68.4% 125.0% 141.4% 14.5% 132.2% -0.6%
平安科技精选混合发起式C 026211 0.1 0.02 俞瑶 8.2% 10.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.8% 12.7% -3.9%
易方达先锋成长混合C 011892 4.3 9.42 武阳 8.0% 7.1% 23.9% 47.0% 120.9% 208.1% 103.4% 7.1% 141.7% 4.0%
易方达远见成长混合C 011412 4.8 6.29 武阳 7.9% 7.0% 23.6% 45.9% 117.1% 195.7% 96.7% 7.0% 118.6% -3.7%
易方达瑞享混合I 001437 10.5 19.5 武阳 7.5% 5.5% 22.1% 49.4% 124.4% 204.0% 111.4% 5.5% 620.8% -2.0%
广发新兴成长混合C 018291 2.7 0.41 刘玉 7.2% 3.7% 24.5% 74.2% 81.8% 86.1% 0.0% 3.7% 43.1% -4.5%
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 1.8 0.02 严堃 7.1% 17.1% 17.3% 13.9% 40.8% 0.0% 0.0% 17.1% 78.8% -2.2%
前海开源沪港深乐享生活 004320 8.7 2.55 魏淳 6.8% 6.9% 43.6% 90.8% 120.6% 270.8% 145.0% 6.9% 265.2% -3.8%
格林稳健价值混合C 009941 5.2 0.81 李会忠 6.7% 2.7% -7.3% -0.7% -4.9% -10.5% -36.2% 2.7% -43.2% 0.2%
南方原油C 006476 7.2 4.38 张其思 6.4% 11.3% 7.1% -4.2% -5.1% -2.1% 5.9% 11.6% -14.9% -4.8%
长城久祥混合C 017462 3.1 0.25 刘疆 6.2% 4.6% 14.3% 49.6% 64.5% 143.9% 78.5% 4.6% 87.9% -4.8%
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 4.8 1.55 陈文凯 6.1% 7.0% 21.0% 76.5% 138.3% 187.8% 87.9% 7.0% 31.9% -3.9%
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 4.6 150.16 侯昊 5.8% 2.0% -7.5% -3.0% -4.9% -12.2% -41.8% 2.0% -46.9% 0.3%
融通新消费灵活配置混合 002605 9.6 0.24 关山 5.6% 3.9% -3.1% -1.2% 8.1% 12.1% -5.8% 3.9% 74.7% 1.5%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 10.1 71.5 雷涛 5.2% 4.2% 17.6% 80.4% 130.8% 310.9% 215.1% 4.2% 345.8% -3.1%
山证资管策略精选混合C 026137 0.1 0 独孤南薰 5.2% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 27.5% -4.0%
中加核心智造混合C 009243 5.5 2.23 张一然 4.9% 6.8% 13.9% 63.2% 87.1% 132.7% 79.6% 6.8% 139.6% -3.6%
鹏华酒C 012043 4.7 8.85 张羽翔 4.9% 2.3% -6.4% -3.0% -3.8% -8.4% -39.4% 2.3% -39.1% 0.5%
中航机遇领航混合发起C 018957 2.4 113.5 韩浩 4.4% -0.0% 19.4% 75.5% 158.4% 361.6% 0.0% -0.0% 255.6% -4.3%
华商均衡成长混合C 011370 4.7 5.24 张明昕 4.2% 9.4% 27.6% 84.1% 158.2% 235.8% 120.7% 9.4% 109.4% -2.8%
红土创新新科技股票C 026155 0.1 0 盖俊龙 4.2% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 40.2% -1.3%
红土创新新兴产业混合C 026245 0.1 0 廖星昊 4.1% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 20.8% -4.5%
华商致远回报混合C 024460 0.5 8.43 张明昕 4.1% 9.2% 27.5% 78.7% 0.0% 0.0% 0.0% 9.2% 82.8% -1.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号