15年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
交银优势行业混合 519697 16.8 31.72 何帅 4.4% 2.3% 22.0% 36.9% 29.4% 24.6% 4.4% 29.8% 632.7% 1.6%
易方达消费行业股票 110022 15.2 168.54 萧楠 0.1% -1.6% 3.0% 1.5% -2.9% -3.0% 5.7% -1.1% 255.2% 0.0%
工银中小盘混合 481010 15.7 10.01 李昱 6.4% 1.9% 24.2% 37.3% 40.2% 36.7% 7.7% 40.5% 258.3% 1.8%
农银策略价值混合 660004 16.1 4.39 陈富权 4.0% 1.3% 15.2% 21.4% 13.6% 21.1% -0.6% 15.9% 277.6% 0.9%
诺德价值优势混合 570001 18.5 18.27 罗世锋 6.7% 2.9% 38.6% 59.4% 41.8% 33.7% 13.5% 51.3% 298.9% 2.9%
易方达行业领先混合 110015 16.6 9.14 彭珂 8.8% 3.5% 34.9% 48.8% 37.2% 23.7% 2.0% 44.9% 419.3% 2.5%
农银中小盘混合 660005 15.6 4.93 徐文卉 7.8% 1.8% 19.1% 28.2% 18.4% 20.3% -12.0% 23.1% 290.0% 2.2%
华安行业轮动混合 040016 15.4 3.83 饶晓鹏 5.9% 3.2% 18.0% 28.6% 19.0% 23.9% 0.3% 25.8% 290.2% 1.8%
兴全有机增长混合 340008 16.6 11.31 虞淼 3.0% 1.1% 12.8% 21.2% 7.4% 2.7% -19.2% 12.0% 313.1% 0.8%
诺安主题精选混合 320012 15.1 1.63 罗春蕾 1.8% -1.8% 7.0% 20.8% 21.8% 12.6% 1.5% 23.7% 209.2% 0.0%
大摩卓越成长混合 233007 15.4 2.42 王大鹏 1.6% -1.0% 11.9% 21.5% 15.1% 0.6% -5.6% 18.3% 232.1% 0.4%
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 16.0 3.92 丁小丹 1.6% -4.0% 11.0% 13.3% -2.4% -8.1% -21.3% 5.9% 207.6% 0.2%
银华和谐主题混合 180018 16.5 2.45 唐能 4.1% 0.1% 15.7% 22.1% 8.5% 29.2% 0.9% 14.5% 278.4% 0.8%
农银平衡双利混合 660003 16.5 2.65 陈富权 3.8% 1.2% 14.6% 20.5% 12.8% 20.1% 0.4% 15.0% 327.7% 0.9%
华夏策略混合 002031 17.0 4.97 陈伟彦 0.5% 0.1% 7.6% 13.4% 4.6% 12.7% -2.7% 4.9% 587.0% -0.2%
汇添富医药保健混合 470006 15.1 23.58 郑磊 1.2% -3.2% 3.5% 20.2% 23.5% 8.7% -10.1% 32.8% 165.3% 1.3%
汇添富成长焦点混合 519068 18.6 28.51 陈潇扬 5.0% -0.0% 20.7% 27.1% 14.8% 17.0% -9.9% 21.2% 370.8% 1.1%
建信核心精选混合 530006 16.9 3.63 王东杰 1.7% -1.0% 6.2% 9.2% 2.2% 9.2% 5.9% 4.9% 589.7% 1.0%
兴全社会责任混合 340007 17.5 24.66 何以广 6.2% 1.6% 26.1% 38.2% 25.5% 11.6% -9.8% 26.9% 319.0% 2.1%
嘉实回报混合 070018 16.2 4.41 常蓁 2.7% 0.4% 11.6% 14.4% 8.6% 7.2% 1.8% 11.7% 200.7% 1.0%
华宝先进成长混合 240009 19.0 8.0 闫旭 2.1% -1.3% 8.7% 18.6% 10.2% 20.4% 1.1% 15.7% 504.3% 0.7%
广发大盘成长混合 270007 18.4 16.16 李巍 4.5% 0.7% 20.4% 36.7% 30.8% 32.1% 12.2% 36.5% 127.1% 1.7%
富国天成红利混合 100029 17.4 5.58 毛一凡 0.5% 2.7% 4.7% 11.4% 12.7% 4.7% -15.1% 15.4% 323.2% 0.3%
鹏华价值优势混合(LOF) 160607 19.3 12.01 张华恩 4.2% 1.1% 15.9% 24.6% 17.8% 28.1% 4.0% 21.0% 696.3% 1.5%
农银行业成长混合 660001 17.2 12.07 陈富权 4.0% 1.2% 15.2% 21.3% 13.6% 20.9% -0.8% 15.8% 380.1% 0.9%
华宝宝康消费品 240001 22.3 8.55 汤慧 -0.0% 0.1% -0.6% -2.0% 1.2% -3.8% -9.7% 1.3% 1074.0% 0.3%
银河稳健混合 151001 22.2 5.49 袁曦 6.3% 1.2% 23.1% 28.1% 19.5% 33.2% -0.1% 22.2% 1820.1% 0.7%
建信恒久价值混合 530001 19.9 7.81 蒋严泽 2.0% 6.4% 12.7% 22.5% 15.1% 30.4% -11.5% 18.0% 713.4% 1.1%
宏利周期混合 162202 22.5 3.99 刘晓晨 3.5% 7.1% 21.1% 31.0% 20.8% 31.8% 4.7% 27.3% 1954.5% 1.4%
交银蓝筹混合 519694 18.2 11.88 -1 2.1% -1.2% 1.8% 15.1% 12.9% 10.7% -16.0% 16.5% 73.5% 1.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号