10年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
易方达瑞享混合I 001437 11.0 31.99 武阳 -5.3% 18.8% 83.7% 106.4% 288.1% 472.9% 344.8% 110.9% 1340.3% -4.3%
安信新回报混合C 002771 10.1 1.9 陈鹏 4.9% 29.2% 108.9% 104.2% 245.5% 351.6% 309.8% 107.9% 898.4% -0.8%
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 13.8 57.57 童立 1.1% 11.4% 25.4% 33.2% 88.7% 112.3% 102.8% 34.7% 1836.6% 1.0%
东吴移动互联混合C 002170 10.6 51.7 刘元海 -3.1% 3.7% 39.9% 37.6% 136.2% 183.2% 192.3% 39.2% 709.1% -0.7%
景顺长城稳健回报混合C 001407 11.0 24.22 江山 -3.1% 13.0% 70.3% 74.4% 265.0% 424.0% 440.4% 73.9% 678.0% -1.4%
农银工业4.0混合 001606 10.9 21.78 邢军亮 4.4% 17.3% 57.9% 55.6% 118.4% 146.2% 90.2% 56.0% 655.0% -1.8%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 10.6 68.61 陆阳 -8.6% 2.1% 57.6% 62.5% 261.0% 458.8% 436.8% 67.5% 617.0% -3.0%
易方达改革红利混合 001076 11.2 21.31 陈皓 -3.1% 14.4% 45.3% 47.0% 162.9% 194.3% 165.2% 47.6% 361.1% -0.3%
平安睿享文娱混合C 002451 10.2 4.76 黄维 0.5% 20.3% 80.1% 84.2% 196.0% 238.4% 173.5% 84.5% 565.2% -1.0%
宝盈科技30混合 000698 11.9 13.38 容志能 -5.0% 8.8% 58.3% 56.8% 167.7% 282.0% 215.3% 57.6% 828.2% -4.7%
新华泛资源优势混合 519091 16.9 5.41 赖庆鑫 9.7% 26.6% 65.1% 82.2% 123.6% 136.2% 95.9% 83.1% 1088.8% 3.1%
华泰柏瑞行业领先混合 460007 16.9 2.65 吕慧建 -4.7% 15.5% 70.1% 92.3% 249.9% 243.7% 186.6% 95.9% 647.8% -2.2%
东吴新趋势价值线混合 001322 11.0 12.43 刘元海 -3.2% 3.3% 39.0% 37.8% 137.6% 201.3% 213.6% 39.3% 386.2% -0.6%
平安策略先锋混合 700003 14.1 21.52 神爱前 -0.8% 15.7% 55.9% 59.4% 153.0% 177.2% 114.3% 61.3% 1162.8% -2.2%
前海开源大安全混合 000969 11.4 3.25 刘宏 3.1% 21.5% 80.5% 84.3% 219.4% 283.8% 280.0% 90.4% 546.4% -2.8%
易方达新经济混合 001018 11.4 34.19 陈皓 -3.5% 10.9% 37.5% 35.3% 122.0% 143.7% 112.2% 35.8% 660.5% -4.0%
建信创新中国混合 000308 12.7 3.36 邵卓 0.2% 20.1% 60.1% 69.7% 149.5% 168.7% 110.0% 71.9% 1068.5% -0.9%
交银定期支付双息平衡混合 519732 12.8 26.82 黄鼎 0.4% 15.1% 50.9% 58.1% 114.9% 149.1% 111.1% 59.2% 946.4% -1.8%
交银新回报灵活配置混合C 519760 10.6 2.06 王艺伟 -0.1% 0.9% 1.8% 2.5% 4.9% 7.3% 6.5% 2.4% 460.6% -0.3%
东方创新科技混合 001702 10.8 7.12 严凯 4.3% 27.5% 77.3% 87.6% 172.0% 259.5% 153.2% 87.4% 407.0% 0.1%
国泰纳斯达克100指数 160213 15.3 21.16 朱丹 2.1% 9.2% 18.3% 14.6% 32.2% 50.2% 98.4% 15.2% 1325.3% -1.1%
易方达新兴成长灵活配置 000404 12.6 35.1 蔡荣成 2.0% 19.1% 68.4% 68.7% 208.8% 225.1% 171.5% 71.2% 1133.6% 0.5%
南方驱动混合 002160 10.2 3.57 应帅 0.7% 17.9% 39.4% 49.7% 103.1% 114.1% 87.6% 48.5% 413.9% -0.0%
易方达新收益混合C 001217 11.2 4.83 张清华 6.2% 21.2% 62.7% 70.8% 101.2% 108.9% 86.6% 72.4% 477.2% 3.4%
嘉实美国成长股票人民币 000043 13.0 43.44 陈俊杰 -5.0% -3.4% 19.2% 7.2% 22.8% 36.8% 85.0% 9.0% 522.1% -1.5%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.6 2.64 严凯 17.3% 46.9% 134.8% 160.4% 289.1% 487.4% 440.4% 159.3% 821.5% 5.4%
景顺长城环保优势股票 001975 10.3 26.97 杨锐文 1.1% 5.2% 23.7% 29.0% 52.4% 110.2% 64.6% 28.5% 409.7% 2.0%
海富通改革驱动混合 519133 10.1 33.67 周雪军 -3.4% 7.5% 33.0% 32.9% 107.6% 110.2% 96.9% 33.7% 501.7% -3.4%
嘉实先进制造股票 001039 11.2 6.33 刘杰 5.4% 19.4% 51.7% 65.3% 130.1% 172.6% 108.7% 66.5% 251.6% 2.3%
国联安优选行业混合 257070 15.1 7.24 潘明 -3.4% 24.0% 104.7% 102.7% 301.1% 325.2% 208.7% 109.1% 946.8% -4.3%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号