10年涨幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
建信创新中国混合 000308 12.1 3.81 邵卓 9.7% 2.1% 31.6% 44.5% 35.6% 36.3% 9.3% 46.6% 550.0% 3.1%
新华鑫益灵活配置混合C 000584 11.5 2.03 张大江 1.8% 2.7% -0.6% 7.5% 3.5% 13.5% -0.5% 6.0% 398.8% 0.8%
易方达消费行业股票 110022 15.2 168.54 萧楠 0.1% -1.6% 3.0% 1.5% -2.9% -3.0% 5.7% -1.1% 255.2% 0.0%
鹏华品牌传承混合 000431 11.7 2.33 邱成岳 0.8% -3.0% 15.8% 32.3% 33.2% 31.8% -3.1% 36.3% 242.6% -0.3%
鹏华环保产业股票 000409 11.6 10.2 孟昊 6.3% 3.2% 40.4% 57.0% 28.7% 43.2% -9.1% 44.7% 336.1% 0.8%
易方达新丝路灵活配置混合 001373 10.4 27.87 王司南 2.6% -2.2% 13.8% 20.0% 14.3% 15.9% 2.8% 19.2% 103.1% 0.1%
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 10.1 4.54 陆彬 1.2% 0.7% 20.2% 42.4% 21.7% 15.7% -12.1% 35.5% 160.5% 1.3%
兴全精选混合 163411 14.2 20.95 陈宇 10.2% 5.6% 24.6% 30.2% 24.2% 34.2% 6.3% 27.3% 256.1% 2.9%
诺德价值优势混合 570001 18.5 18.27 罗世锋 6.7% 2.9% 38.6% 59.4% 41.8% 33.7% 13.5% 51.3% 298.9% 2.9%
嘉实新兴产业股票 000751 11.1 47.5 归凯 4.0% -0.2% 17.6% 23.0% 18.3% 18.6% -2.4% 22.2% 278.1% 0.2%
农银研究精选混合 000336 12.0 20.36 陈富权 4.1% 1.3% 15.9% 22.7% 15.0% 10.4% -7.9% 18.2% 277.6% 1.0%
交银优势行业混合 519697 16.8 31.72 何帅 4.4% 2.3% 22.0% 36.9% 29.4% 24.6% 4.4% 29.8% 632.7% 1.6%
农银策略价值混合 660004 16.1 4.39 陈富权 4.0% 1.3% 15.2% 21.4% 13.6% 21.1% -0.6% 15.9% 277.6% 0.9%
国泰互联网+股票 001542 10.2 5.38 孙家旭 10.1% 1.7% 35.9% 37.5% 21.3% 21.6% -15.1% 28.3% 163.8% 4.1%
交银新成长混合 519736 11.5 58.65 王崇 2.2% 0.9% -2.5% 3.1% 4.1% 2.1% -5.9% 3.6% 305.1% 0.5%
诺德周期策略混合 570008 13.6 6.06 罗世锋 16.0% 8.5% 53.3% 76.2% 60.8% 50.7% 29.1% 67.5% 616.8% 4.9%
汇添富消费行业混合 000083 12.5 99.83 胡昕炜 2.3% -0.4% 6.9% 8.6% 1.7% -6.6% -3.9% 5.6% 425.6% 0.7%
工银中小盘混合 481010 15.7 10.01 李昱 6.4% 1.9% 24.2% 37.3% 40.2% 36.7% 7.7% 40.5% 258.3% 1.8%
中海环保新能源混合 398051 14.9 7.24 姚晨曦 3.9% 4.2% 29.8% 44.4% 24.1% 21.3% -15.8% 35.8% 127.8% 0.9%
鹏华外延成长混合 001222 10.4 8.42 陈璇淼 1.4% 0.4% 5.8% 13.7% 12.1% 8.3% -1.2% 15.4% 78.3% 0.7%
易方达行业领先混合 110015 16.6 9.14 彭珂 8.8% 3.5% 34.9% 48.8% 37.2% 23.7% 2.0% 44.9% 419.3% 2.5%
广发大盘成长混合 270007 18.4 16.16 李巍 4.5% 0.7% 20.4% 36.7% 30.8% 32.1% 12.2% 36.5% 127.1% 1.7%
农银行业领先混合 000127 12.3 6.95 张峰 1.6% 2.8% 10.9% 16.0% 16.4% 24.7% -3.6% 14.2% 236.2% 1.0%
农银策略精选混合 660010 14.1 22.75 张峰 1.6% 2.8% 10.9% 16.2% 16.7% 26.0% -2.9% 14.3% 66.6% 1.0%
银华中国梦30股票 001163 10.5 2.49 薄官辉 5.3% -0.8% 16.1% 15.4% 12.7% 6.6% 1.8% 16.8% 84.7% 0.4%
鹏华消费领先混合 160624 11.8 2.05 孟昊 4.1% -0.6% 17.4% 26.6% 18.3% 17.4% -14.8% 22.1% 229.3% 0.5%
鹏华养老产业股票 000854 10.9 4.64 金笑非 1.1% -2.1% 0.9% 22.6% 29.4% 8.0% 3.1% 39.5% 176.7% 0.9%
交银消费新驱动股票 519714 13.0 9.95 韩威俊 -2.2% -1.8% 0.2% -3.7% -1.8% -20.0% -15.2% -1.6% 324.2% 0.2%
嘉实回报混合 070018 16.2 4.41 常蓁 2.7% 0.4% 11.6% 14.4% 8.6% 7.2% 1.8% 11.7% 200.7% 1.0%
工银医疗保健股票 000831 10.9 27.97 赵蓓 -0.3% -5.0% 2.1% 17.5% 20.5% 5.3% -2.5% 27.4% 190.4% 1.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号