金融主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东方主题精选混合 400032 10.6 6.53 周思越 3.5% 5.4% 10.6% 30.9% 24.1% 14.6% -15.2% 19.2% 15.5% 0.7%
中海上证50指数增强 399001 -1.0 -1.0 -1 3.7% 5.6% 13.2% 22.6% 21.4% 36.6% 41.8% 22.0% 88.2% 0.8%
中海优势精选灵活配置混合 393001 -1.0 -1.0 -1 2.0% 4.9% 8.6% 15.2% 10.0% 29.6% 33.7% 13.1% 101.9% 0.8%
申万菱信新动力混合C 022734 0.9 2.66 龚霄 4.3% -1.0% 4.7% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% -0.7% -1.3% 1.4%
长盛中证证券公司指数(LOF)C 021556 1.3 0.3 陈亘斯 2.8% 4.2% 3.6% 21.2% 11.2% 0.0% 0.0% 9.0% 49.4% 1.1%
天弘金融优选混合发起C 020194 -1.0 -1.0 -1 1.9% 6.2% 0.2% 16.5% 23.6% 0.0% 0.0% 18.5% 45.8% 0.3%
易方达金融行业股票发起式C 019026 -1.0 -1.0 -1 3.3% 4.5% 3.8% 23.8% 26.2% 49.6% 0.0% 27.3% 48.2% 1.4%
博时证券公司指数C 018686 -1.0 -1.0 -1 2.8% 4.2% 3.5% 21.2% 11.3% 31.9% 0.0% 8.8% 41.2% 1.1%
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 -1.0 -1.0 -1 1.0% 6.3% 2.7% 23.3% 24.8% 65.7% 88.5% 23.1% 82.0% 0.2%
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 -1.0 -1.0 -1 2.8% 5.0% 4.5% 22.5% 13.8% 36.0% 56.4% 10.7% 39.6% 1.2%
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 015693 -1.0 -1.0 -1 2.5% 4.9% 3.1% 20.6% 8.6% 31.3% 54.0% 9.6% 43.5% 0.8%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 -1.0 -1.0 -1 2.8% 4.2% 3.5% 21.0% 10.6% 34.1% 53.6% 8.7% 46.4% 1.0%
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 -1.0 -1.0 -1 2.8% 4.0% 3.2% 20.5% 9.7% 31.7% 49.1% 7.8% 21.2% 1.0%
同泰产业升级混合C 014939 -1.0 -1.0 -1 5.3% -4.2% 15.3% 17.5% 149.4% 164.9% 94.6% 150.3% 99.9% 2.3%
交银经济新动力混合C 014096 -1.0 -1.0 -1 5.4% 1.1% 2.8% 9.5% 15.6% 20.5% 9.6% 11.1% -12.3% 1.8%
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 -1.0 -1.0 -1 2.8% 4.1% 3.4% 20.8% 10.1% 32.3% 51.0% 8.2% 1.4% 1.1%
南方金融主题灵活配置混合C 013500 -1.0 -1.0 -1 2.8% 2.9% 1.6% 17.2% 10.8% 24.9% 39.2% 13.2% 9.8% 0.9%
同泰金融精选股票C 013491 -1.0 -1.0 -1 4.5% 6.8% 5.9% 34.2% 18.5% 62.7% 57.5% 21.5% 23.0% 1.3%
工银新金融股票C 013355 -1.0 -1.0 -1 1.9% 3.9% 8.2% 22.4% 18.9% 38.9% 19.7% 19.0% -8.0% 0.2%
富国中证全指证券公司指数(LOF)C 013276 -1.0 -1.0 -1 2.8% 4.1% 3.3% 20.7% 10.2% 32.2% 50.9% 8.2% 16.4% 1.0%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 -1.0 -1.0 -1 2.8% 4.3% 3.5% 20.9% 10.3% 32.1% 50.4% 8.3% 17.2% 1.1%
东财证券保险C 012606 -1.0 -1.0 -1 2.6% 5.4% 3.1% 21.1% 10.7% 36.0% 64.7% 10.8% 26.5% 0.8%
广发金融地产精选股票C 012245 -1.0 -1.0 -1 0.2% 2.0% -3.4% 12.4% 18.3% 19.3% 16.7% 17.0% -14.5% 0.1%
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 012044 -1.0 -1.0 -1 2.8% 4.1% 3.4% 20.9% 10.1% 28.5% 46.7% 8.2% 20.3% 1.1%
交银创新领航混合 008955 -1.0 -1.0 -1 5.9% 1.3% 2.1% 10.1% 18.4% 26.3% 16.6% 13.2% 53.7% 2.1%
工银精选金融地产混合C 005938 -1.0 -1.0 -1 1.7% 5.0% -0.7% 15.3% 12.9% 30.9% 32.3% 13.4% 45.6% 0.1%
招商央视财经50指数C 004410 -1.0 -1.0 -1 2.3% 2.8% 6.1% 13.6% 14.0% 27.3% 38.5% 12.8% 80.6% 1.0%
东方互联网嘉混合 002174 -1.0 -1.0 -1 3.7% 4.0% 8.9% 26.1% 17.1% 31.1% 55.4% 12.1% 41.2% 0.7%
东方区域发展混合 001614 -1.0 -1.0 -1 3.5% 5.6% 12.2% 32.1% 25.6% 19.2% 61.0% 20.8% 51.0% 0.8%
天弘中证证券保险C 001553 -1.0 -1.0 -1 2.6% 5.1% 3.3% 21.1% 9.7% 37.4% 62.0% 10.2% 16.2% 0.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号