酒主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
交银策略回报灵活配置混合 519710 13.5 2.18 韩威俊 -1.0% -5.5% -6.7% -6.4% -7.6% -14.5% -22.6% -3.3% 176.6% 0.1%
新华优选消费混合 519150 13.5 1.99 蔡春红 -0.8% -4.7% -6.4% -4.4% -4.5% 7.4% -5.3% 0.7% 475.3% -0.9%
华宝宝康消费品 240001 22.4 8.09 汤慧 0.7% -4.1% -4.4% -4.1% -2.5% -4.2% -19.9% -0.4% 1054.2% 0.1%
鹏华策略优选灵活配置混合 160627 11.5 3.07 袁航 -1.2% -2.1% -2.8% 1.8% 2.0% 30.1% 15.0% 4.0% 217.1% 0.4%
易方达消费行业股票 110022 15.3 169.49 萧楠 -1.1% -3.3% -6.3% 3.4% -5.6% 1.6% -12.5% -2.1% 251.7% 0.5%
景顺长城鼎益混合(LOF)C 018600 2.5 0.2 刘彦春 -2.1% -6.4% -8.9% -0.5% -10.3% -14.4% 0.0% -3.8% -22.7% 0.4%
景顺长城新兴成长混合C 017110 3.0 0.52 刘彦春 -2.0% -6.3% -8.2% 0.2% -9.3% -12.8% -29.0% -2.9% -24.0% -0.7%
前海开源中证大农业指数增强C 015484 3.7 0.35 黄玥 -1.5% -5.7% -5.0% 3.4% 1.0% 2.1% -19.8% 7.1% -19.4% -0.5%
摩根健康品质生活混合C 015346 3.7 3.19 徐项楠 -1.3% -5.3% -4.7% 4.0% 1.9% -15.3% -14.5% 10.3% -13.5% -0.5%
工银食品饮料混合C 013290 4.1 0.49 张玮升 -1.2% -5.0% -5.0% -5.7% -3.9% 1.2% -21.3% 0.6% -31.5% -0.5%
东财食品饮料指数增强C 012341 4.1 0.45 杨路炜 -2.0% -6.6% -7.7% -3.8% -11.5% -16.0% -30.9% -5.3% -41.1% -0.9%
鹏华品质成长混合C 012058 4.3 0.21 袁航 -1.4% -3.5% -2.9% 3.9% 5.1% 24.5% 10.6% 8.0% -3.4% 0.4%
易方达长期价值混合C 011894 4.2 0.87 郭杰 -1.4% -5.5% -7.7% 4.0% 3.3% 14.2% 2.1% 8.4% -8.3% 0.3%
易方达商业模式优选混合C 011848 4.3 0.44 郭杰 -1.4% -5.5% -8.1% 3.8% 3.2% 14.0% 1.4% 8.6% -8.5% -0.5%
华宝新兴消费混合C 011154 4.7 3.64 吴心怡 -1.0% -4.6% -9.2% -5.9% 1.8% 22.8% 3.2% 5.5% -16.0% 1.3%
北信瑞丰优选成长 009954 5.2 0.23 庞文杰 -1.5% -6.5% -6.3% 7.0% -13.9% -16.4% -30.1% -4.6% -3.2% 0.5%
天弘甄选食品饮料股票C 009876 5.3 0.86 于洋 -1.1% -5.5% -6.3% -2.1% -6.9% -3.1% -22.1% -2.2% -11.8% 0.4%
东兴中证消费50C 009117 5.6 0.22 李兵伟 -1.5% -3.2% -4.2% 2.1% -2.9% 8.9% -8.6% 0.2% 15.8% 0.1%
国泰消费优选股票 005970 6.9 9.98 李海 -0.6% -3.5% -8.6% -6.2% 2.9% 24.0% 25.0% 6.8% 108.4% 0.4%
易方达蓝筹精选混合 005827 7.2 364.13 张坤 -1.2% -6.3% -7.0% 7.5% 5.0% 12.1% -8.8% 10.2% 92.1% -1.3%
中欧品质消费股票C 005621 7.8 0.99 成雨轩 -0.8% -4.3% -9.7% -5.5% 1.1% 0.3% -21.8% 7.0% 17.6% -0.4%
鑫元价值精选混合C 005494 7.9 1.01 刘俊文 -2.2% -3.4% -7.1% 11.5% 23.4% 30.4% 26.2% 22.3% 24.2% 1.1%
中欧时代智慧混合C 005242 7.9 1.67 成雨轩 -1.0% -5.4% -9.3% -2.8% 0.7% 2.1% -10.2% 6.6% 70.5% 1.1%
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 8.1 6.77 李宜璇 -1.9% -7.3% -7.8% -3.3% -12.1% -10.2% -28.2% -5.2% 65.5% 0.3%
交银股息优化混合 004868 8.3 2.6 韩威俊 -1.1% -5.9% -6.9% -4.8% -7.4% -17.7% -27.1% -2.8% 88.1% 0.5%
华商消费行业股票 004189 8.7 0.19 崔志鹏 -1.5% -6.6% -8.9% -0.3% -7.0% -8.3% -15.8% 0.7% -19.7% -0.8%
宝盈消费主题混合 003715 8.9 2.85 张若伦 -1.1% -3.6% -4.5% 2.5% -0.7% 13.6% 14.1% 0.7% 104.9% -0.7%
易方达国企改革混合 001382 8.3 3.5 郭杰 -0.8% -3.2% -5.0% 10.2% -0.9% 5.2% 5.3% 3.6% 125.9% 0.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号