电子主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
易方达策略成长二号混合 112002 19.6 10.4 张琦 -2.9% -11.1% 1.7% 7.4% 84.4% 84.7% 46.9% 1.7% 492.3% 2.4%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.5 35.95 童昌希 1.0% 1.2% 9.7% 26.6% 170.3% 274.2% 125.2% 9.7% 89.8% 5.1%
中加新兴成长混合C 009856 5.5 0.49 张一然 -0.7% -1.1% 14.0% 23.9% 109.4% 127.2% 86.7% 14.0% 122.8% 4.2%
永赢高端制造混合C 007114 6.3 6.72 胡泽 -3.9% -13.6% -3.9% 7.4% 95.9% 135.1% 83.4% -3.9% 86.4% 4.3%
汇安成长优选混合C 005551 8.1 7.39 单柏霖 -1.2% -9.7% 5.8% 17.8% 99.0% 218.8% 99.6% 5.8% 145.5% 3.2%
前海开源价值策略股票 005328 8.2 0.55 覃璇 -1.1% -4.5% 24.1% 38.6% 73.8% 73.0% 21.5% 24.1% 16.1% 2.7%
前海开源沪港深乐享生活 004320 8.8 13.74 魏淳 1.2% 2.8% 13.8% 51.4% 163.5% 240.6% 119.9% 13.8% 289.0% 3.5%
国联产业升级混合 001701 10.0 1.07 甘传琦 -2.9% -16.0% 8.2% 13.2% 61.8% 59.0% 27.5% 8.2% 199.8% 3.2%
平安鑫安混合C 001665 10.2 0.24 林清源 -3.2% -15.0% 20.7% 30.1% 84.3% 110.1% 98.4% 20.7% 140.2% 3.5%
国联新经济混合C 001388 10.3 0.36 甘传琦 -3.0% -16.3% 8.8% 14.7% 64.3% 61.5% 31.7% 8.8% 225.0% 3.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号