电子主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
宝盈策略增长混合 213003 -1.0 -1.0 -1 9.3% 1.4% 48.4% 92.6% 93.9% 134.5% 88.6% 102.2% 368.1% 2.7%
银华中小盘混合 180031 -1.0 -1.0 -1 11.4% 8.9% 54.0% 75.1% 69.0% 68.9% 31.0% 74.0% 932.1% 3.9%
东兴数字经济混合发起C 020441 -1.0 -1.0 -1 16.7% 7.7% 56.6% 91.0% 45.5% 0.0% 0.0% 53.6% 63.9% 4.6%
中航机遇领航混合发起C 018957 -1.0 -1.0 -1 16.8% 7.5% 74.8% 184.1% 128.7% 289.3% 0.0% 141.9% 221.7% 5.3%
金信精选成长混合C 018777 -1.0 -1.0 -1 7.8% -0.1% 23.6% 42.7% 59.1% 55.2% 0.0% 57.6% 55.7% 1.8%
大成互联网思维混合C 018454 -1.0 -1.0 -1 7.5% 7.1% 30.2% 48.5% 40.1% 45.2% 0.0% 31.2% 40.3% 2.0%
嘉实信息产业股票发起式C 017489 -1.0 -1.0 -1 12.0% 5.7% 56.1% 80.1% 79.1% 116.7% 0.0% 71.0% 142.7% 2.9%
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 -1.0 -1.0 -1 8.2% 2.9% 29.8% 48.5% 78.7% 95.4% 69.6% 77.3% 72.4% 2.2%
申万菱信智能驱动股票C 015159 -1.0 -1.0 -1 10.8% 4.5% 59.3% 84.5% 82.3% 108.1% 56.7% 82.8% 46.3% 3.6%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 -1.0 -1.0 -1 12.2% 2.2% 53.9% 103.6% 85.2% 185.1% 159.0% 92.4% 123.7% 3.4%
摩根新兴动力混合C 014642 -1.0 -1.0 -1 10.5% 7.0% 48.4% 88.3% 78.9% 108.3% 56.7% 85.2% 23.1% 2.8%
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 -1.0 -1.0 -1 13.1% 5.8% 70.0% 146.4% 88.5% 97.1% 57.2% 105.8% 4.2% 3.4%
富国中证工业4.0指数(LOF)C 014172 -1.0 -1.0 -1 6.7% 0.8% 34.8% 48.2% 53.3% 64.9% 52.3% 47.5% 12.6% 2.4%
华安智能装备主题股票C 013622 -1.0 -1.0 -1 7.9% 5.5% 38.3% 57.2% 48.4% 93.5% 81.1% 51.2% 37.8% 3.2%
华夏先进制造龙头混合C 013108 -1.0 -1.0 -1 11.2% 3.9% 41.8% 64.5% 61.0% 88.4% 79.1% 62.5% 56.9% 3.5%
东吴新经济混合C 012617 4.4 0.32 徐慢 12.9% 5.4% 69.0% 143.1% 92.7% 77.4% 6.4% 110.3% -7.0% 3.4%
东财消费电子增强C 012320 -1.0 -1.0 -1 10.7% 3.1% 38.8% 59.8% 56.5% 87.5% 81.3% 52.5% 25.1% 3.4%
博时数字经济混合C 012083 -1.0 -1.0 -1 10.2% 4.0% 49.1% 87.7% 100.6% 116.2% 66.6% 89.6% 34.1% 2.7%
东吴配置优化混合C 011707 -1.0 -1.0 -1 12.2% 7.0% 64.1% 104.3% 67.5% 93.3% 47.6% 80.2% 39.7% 3.9%
易方达远见成长混合C 011412 -1.0 -1.0 -1 16.5% 7.7% 44.9% 129.4% 100.1% 103.9% 98.5% 104.0% 93.2% 5.5%
富国低碳新经济混合C 011306 -1.0 -1.0 -1 9.9% 2.0% 41.7% 74.6% 88.3% 82.5% 57.2% 80.6% 20.0% 3.0%
摩根行业睿选股票C 011237 -1.0 -1.0 -1 5.6% 3.0% 26.8% 59.0% 58.6% 77.7% 31.4% 63.4% -0.3% 1.4%
富国成长领航混合 010966 -1.0 -1.0 -1 7.0% 1.2% 26.9% 57.2% 55.9% 82.3% 61.7% 55.6% 28.4% 2.0%
圆信永丰大湾区C 009056 -1.0 -1.0 -1 10.8% 3.9% 41.0% 61.0% 58.0% 79.4% 65.5% 55.1% 125.4% 4.4%
万家科技创新混合C 008634 -1.0 -1.0 -1 9.3% 4.0% 38.6% 55.9% 57.0% 17.9% 5.3% 54.2% 0.8% 3.5%
金鹰信息产业股票C 005885 -1.0 -1.0 -1 9.5% 0.6% 38.0% 49.1% 47.4% 56.7% 35.5% 51.4% 380.5% 2.5%
华夏潜龙精选股票 005826 -1.0 -1.0 -1 11.3% 4.8% 35.5% 53.9% 52.5% 80.4% 34.4% 46.0% 144.5% 2.8%
东吴移动互联混合C 002170 -1.0 -1.0 -1 11.9% 2.6% 55.7% 106.9% 80.9% 176.8% 252.6% 91.3% 500.3% 3.3%
东吴新趋势价值线混合 001322 -1.0 -1.0 -1 11.8% 2.8% 56.8% 106.7% 88.3% 192.5% 267.2% 96.1% 259.4% 3.2%
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 -1.0 -1.0 -1 6.4% 5.1% 40.8% 54.3% 56.9% 63.0% 44.9% 64.5% 104.2% 2.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号