电子主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
财通多策略福享混合(LOF) 501026 9.0 1.24 2 -3.0% 32.1% 56.5% 66.1% 112.8% 87.8% 39.8% 59.2% 31.1% 2.0%
宝盈策略增长混合 213003 18.6 11.39 10 -0.6% 27.4% 65.5% 58.0% 144.9% 104.0% 66.3% 88.0% 335.2% 2.9%
宏利成长混合 162201 22.4 11.33 6 -5.1% 32.9% 66.1% 60.7% 125.2% 131.8% 37.2% 65.9% 2353.3% 5.0%
财通成长优选混合C 021528 1.3 1.33 13 -4.6% 36.1% 90.5% 72.3% 134.3% 0.0% 0.0% 46.4% 82.3% 4.7%
财通价值动量混合C 021523 1.3 1.14 13 -4.4% 38.4% 83.4% 65.6% 116.5% 0.0% 0.0% 41.3% 69.1% 4.6%
景顺长城优质成长股票C 021500 1.3 1.63 8 -2.2% 36.6% 64.9% 48.0% 117.7% 0.0% 0.0% 61.4% 100.6% 2.2%
天弘中证全指通信设备指数发起C 020900 1.4 0.42 15 -5.0% 35.2% 80.4% 75.6% 128.7% 0.0% 0.0% 72.3% 106.1% 4.4%
中航机遇领航混合发起C 018957 2.1 9.36 8 -4.5% 41.1% 110.3% 123.0% 218.4% 194.3% 0.0% 116.6% 188.1% 5.7%
长盛城镇化主题混合C 018933 2.1 0.53 3 -5.0% 37.4% 73.2% 48.2% 171.2% 107.3% 0.0% 72.5% 68.0% 4.2%
宏利复兴混合C 017612 2.5 4.28 6 -5.0% 30.3% 61.8% 41.3% 125.9% 94.4% 0.0% 60.7% 79.1% 4.7%
大摩数字经济混合C 017103 2.5 18.16 8 -3.6% 26.6% 55.3% 39.6% 120.4% 155.8% 0.0% 51.7% 106.3% 4.8%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.0 2.74 2 -5.4% 40.6% 104.1% 84.9% 220.0% 131.0% 43.2% 99.8% 43.1% 5.9%
宝盈转型动力混合C 015389 3.4 0.92 10 -2.0% 38.1% 89.0% 84.6% 147.8% 152.4% 141.8% 93.8% 149.3% 4.2%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 3.5 1.95 9 -2.3% 29.2% 63.4% 52.3% 118.0% 126.9% 100.0% 66.2% 93.2% 1.8%
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 3.7 0.29 4 -0.6% 38.5% 80.6% 68.0% 112.4% 58.7% 15.0% 73.1% -12.3% 2.5%
博时成长回报混合C 014037 3.8 0.5 12 -2.5% 27.4% 53.0% 40.0% 125.0% 59.4% 28.5% 68.0% 14.7% 2.2%
宏利转型机遇股票C 012800 4.1 3.09 16 -1.3% 27.9% 62.8% 60.9% 115.3% 113.3% 23.6% 61.3% 12.6% 2.3%
同泰数字经济股票C 012697 4.1 0.87 8 -5.7% 29.2% 62.1% 43.8% 111.7% 74.7% 31.2% 58.2% -0.6% 4.0%
东吴新经济混合C 012617 4.2 0.32 4 -0.9% 38.4% 79.8% 72.2% 118.1% 43.8% -22.7% 77.8% -21.3% 2.4%
博时数字经济混合C 012083 4.2 0.55 12 -3.5% 26.9% 51.9% 38.4% 130.3% 70.6% 33.5% 64.2% 16.1% 2.1%
易方达战略新兴产业股票C 010392 4.6 9.07 3 -2.0% 30.3% 64.3% 50.4% 123.9% 102.4% 71.1% 73.3% 41.2% 3.5%
财通智慧成长混合C 009063 5.4 1.55 13 -4.4% 35.1% 89.4% 66.3% 129.0% 115.6% 27.2% 43.8% 89.3% 4.4%
诺德新生活混合C 006888 6.4 2.41 4 -7.3% 36.2% 93.8% 69.7% 152.2% 78.4% 68.0% 73.3% 85.9% 4.3%
财通集成电路产业股票C 006503 6.8 1.08 13 -4.3% 33.5% 88.7% 68.3% 148.5% 112.4% 60.8% 61.9% 202.8% 4.7%
海富通电子传媒股票C 006080 6.7 2.51 6 -4.7% 30.6% 68.2% 50.2% 91.7% 41.9% 2.6% 58.9% 210.4% 4.3%
汇安成长优选混合C 005551 7.6 1.93 6 -4.4% 24.9% 70.2% 50.4% 165.9% 114.2% 45.8% 98.4% 93.4% 6.0%
东吴移动互联混合C 002170 9.8 24.24 9 -2.0% 30.2% 64.9% 52.8% 108.7% 120.9% 153.7% 64.2% 415.2% 2.0%
东吴新趋势价值线混合 001322 10.2 7.31 9 -2.1% 30.4% 64.7% 53.4% 117.5% 132.5% 163.3% 67.7% 207.4% 2.2%
宝盈科技30混合 000698 11.1 10.44 10 -0.4% 28.0% 66.9% 58.6% 141.9% 98.2% 57.6% 83.6% 432.2% 2.6%
财通可持续混合 000017 12.4 1.1 2 -3.1% 30.9% 55.5% 64.8% 111.2% 86.4% 38.4% 57.8% 435.9% 1.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号