港股主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
南方香港优选股票 160125 13.9 4.29 6 1.7% 7.7% 17.0% 28.4% 104.0% 85.4% 77.6% 57.6% 98.1% 0.7%
易方达亚洲精选股票 118001 15.6 34.22 4 3.2% 8.2% 12.0% 13.1% 36.8% 31.3% 23.6% 26.6% 27.6% 1.4%
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 0.9 3.93 40 -1.1% 9.3% 28.9% 77.3% 0.0% 0.0% 0.0% 101.5% 71.4% -1.6%
富国港股通红利精选混合C 021514 1.1 1.54 8 1.8% 8.4% 16.9% 31.8% 47.1% 0.0% 0.0% 40.6% 46.4% 0.5%
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 1.3 1.43 20 3.5% 8.4% 13.6% 6.1% 70.3% 0.0% 0.0% 37.3% 70.5% 1.1%
中银港股通医药混合发起C 020398 1.7 6.01 8 -1.0% 10.1% 30.7% 95.4% 130.3% 0.0% 0.0% 129.2% 101.0% -1.2%
易方达港股通优质增长混合C 017974 2.4 2.44 6 1.1% 5.0% 13.2% 22.0% 68.0% 44.0% 0.0% 40.3% 37.0% -0.3%
中庚港股通价值股票 017650 2.6 10.13 1 3.0% 10.9% 23.1% 26.6% 67.8% 27.9% 0.0% 42.9% 25.6% 0.6%
中欧丰泰港股通混合C 016298 3.0 1.49 9 0.7% 5.8% 24.1% 32.9% 64.1% 46.5% 0.0% 50.4% 56.0% -0.1%
富国港股通量化精选股票C 014163 3.7 1.55 21 2.7% 5.3% 12.1% 17.4% 65.2% 62.5% 67.0% 37.0% 45.1% 1.0%
广发港股通优质增长混合C 013392 4.0 1.31 2 2.8% 12.0% 19.9% 28.3% 76.0% 24.6% 13.8% 48.0% -10.1% 0.3%
万家港股通精选混合C 013010 3.7 1.32 4 1.5% 7.4% 19.7% 27.7% 74.0% 45.7% 30.8% 49.2% 7.4% 0.3%
南方港股通优势企业混合C 012589 4.1 2.79 10 2.4% 11.7% 21.7% 29.5% 70.3% 52.3% 44.0% 44.5% 16.6% 1.1%
易方达港股通成长混合C 012347 4.0 3.51 10 3.1% 14.8% 28.1% 28.4% 68.7% 19.1% 6.9% 51.1% -8.0% 0.6%
景顺长城港股通全球竞争力C 012228 4.1 2.5 7 2.6% 9.2% 12.9% 17.0% 53.3% 24.1% 13.2% 32.8% -8.6% 0.3%
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 4.0 7.74 11 4.1% 10.3% 15.8% 13.6% 90.3% 42.2% 42.3% 50.6% -7.8% 1.5%
招商港股通核心精选股票C 011652 4.5 1.63 6 1.1% 5.5% 13.5% 10.7% 60.9% 30.0% 17.7% 30.3% -8.3% 0.7%
富国港股通策略精选混合C 011636 4.3 4.89 4 2.0% 6.3% 17.3% 36.5% 67.6% 53.5% 28.6% 53.8% 10.8% -0.3%
博时港股通领先趋势混合C 011163 4.6 4.93 4 1.2% 5.3% 11.1% 4.8% 61.9% 24.4% 3.0% 28.0% -42.4% 0.6%
国投瑞银港股通混合C 011081 4.7 1.39 8 2.8% 5.6% 10.2% 15.2% 49.7% 36.7% 35.2% 26.6% 3.2% 0.8%
中银港股通优势成长股票 010204 4.6 3.16 7 -0.3% 7.0% 10.2% 17.4% 33.8% 38.4% 19.0% 22.1% -25.4% 0.0%
嘉实港股优势混合C 010042 4.6 5.94 11 2.5% 7.6% 20.0% 23.6% 57.5% 51.3% 54.2% 32.0% 14.5% -0.1%
广发港股通成长精选股票C 009897 5.0 8.48 20 -0.3% 6.3% 13.9% 15.5% 59.3% 25.5% 12.1% 37.2% -27.7% 0.2%
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 6.1 11.22 2 4.5% 8.8% 15.2% 21.4% 68.6% 61.8% 53.9% 43.0% 66.0% -0.1%
天弘港股通精选C 006753 6.4 1.87 6 2.0% 6.6% 9.3% 9.6% 45.5% 18.5% 7.2% 19.7% 10.7% 0.4%
嘉实港股通新经济指数C 006614 6.6 29.51 31 2.4% 8.0% 10.4% 6.9% 72.1% 49.4% 41.6% 37.3% 23.8% 0.3%
汇添富港股通专注成长 005228 7.8 2.74 6 2.9% 9.0% 10.6% 9.7% 53.8% 15.6% 5.4% 32.1% -20.1% 0.5%
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 7.8 15.34 15 3.1% 2.8% 9.6% 17.3% 37.4% 41.8% 49.1% 20.5% 20.6% 1.2%
工银香港中小盘人民币 002379 9.5 1.41 10 2.7% 6.8% 18.4% 36.7% 98.6% 61.5% 47.7% 66.9% 107.5% 0.9%
南方香港成长灵活配置混合 001691 9.9 22.39 6 1.8% 8.0% 14.6% 24.0% 102.7% 95.9% 87.5% 59.1% 168.0% 0.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号