港股主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
南方香港优选股票 160125 -1.0 -1.0 -1 1.6% -3.1% 11.6% 30.2% 64.5% 100.7% 114.5% 60.1% 101.3% 2.1%
易方达亚洲精选股票 118001 -1.0 -1.0 -1 4.1% 2.9% 16.5% 38.2% 32.7% 53.8% 77.5% 39.3% 40.4% 1.8%
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 1.1 3.93 宋巍巍 -1.6% -6.6% -1.5% 40.4% 62.4% 0.0% 0.0% 78.6% 51.9% 1.2%
富国港股通红利精选混合C 021514 -1.0 -1.0 -1 1.8% 2.5% 13.7% 30.2% 46.2% 0.0% 0.0% 44.9% 50.9% 1.3%
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 -1.0 -1.0 -1 2.8% -3.2% 4.9% 21.7% 36.4% 0.0% 0.0% 35.5% 68.3% 1.7%
中银港股通医药混合发起C 020398 1.8 6.01 郑宁 -4.3% -8.5% -2.2% 37.3% 67.9% 0.0% 0.0% 97.1% 72.8% 1.0%
易方达港股通优质增长混合C 017974 -1.0 -1.0 -1 1.7% -0.9% 10.2% 27.2% 44.2% 53.9% 0.0% 43.2% 39.8% 1.9%
中庚港股通价值股票 017650 -1.0 -1.0 -1 4.1% 3.6% 19.3% 42.4% 45.1% 43.6% 0.0% 52.0% 33.5% 1.5%
中欧丰泰港股通混合C 016298 -1.0 -1.0 -1 1.6% 3.3% 13.4% 48.5% 45.6% 53.1% 69.6% 59.0% 64.9% 0.5%
富国港股通量化精选股票C 014163 -1.0 -1.0 -1 2.5% 1.5% 5.4% 23.8% 37.7% 70.9% 96.3% 38.7% 47.0% 1.2%
广发港股通优质增长混合C 013392 -1.0 -1.0 -1 3.0% 2.0% 21.2% 38.5% 49.0% 39.0% 44.0% 58.8% -3.6% 1.0%
万家港股通精选混合C 013010 -1.0 -1.0 -1 3.9% 2.2% 11.9% 34.5% 49.7% 60.3% 56.8% 54.4% 11.2% 2.0%
南方港股通优势企业混合C 012589 -1.0 -1.0 -1 5.0% 3.8% 23.7% 48.2% 52.7% 74.0% 84.8% 58.4% 27.8% 1.9%
易方达港股通成长混合C 012347 -1.0 -1.0 -1 3.9% 3.3% 24.6% 54.2% 51.0% 32.2% 32.2% 61.6% -1.6% 1.7%
景顺长城港股通全球竞争力C 012228 -1.0 -1.0 -1 2.7% 4.0% 16.4% 29.6% 37.6% 38.9% 32.8% 41.6% -2.6% 0.8%
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 -1.0 -1.0 -1 3.3% -2.7% 7.2% 25.9% 50.0% 58.1% 66.3% 50.3% -8.1% 1.1%
招商港股通核心精选股票C 011652 -1.0 -1.0 -1 1.2% -1.0% 4.9% 22.4% 32.0% 37.2% 36.5% 29.0% -9.1% 1.3%
富国港股通策略精选混合C 011636 -1.0 -1.0 -1 2.4% 0.8% 10.4% 32.3% 48.8% 66.5% 51.2% 56.0% 12.4% 1.3%
博时港股通领先趋势混合C 011163 -1.0 -1.0 -1 3.8% -0.4% 6.5% 19.5% 35.9% 36.3% 28.7% 31.5% -40.8% 2.2%
中银港股通优势成长股票 010204 -1.0 -1.0 -1 2.7% 2.4% 9.9% 19.9% 26.6% 48.1% 40.3% 24.6% -23.8% 1.3%
嘉实港股优势混合C 010042 -1.0 -1.0 -1 0.9% -0.2% 5.8% 26.7% 25.5% 51.4% 69.5% 27.2% 10.3% 0.8%
广发港股通成长精选股票C 009897 -1.0 -1.0 -1 3.1% -3.6% 4.4% 24.9% 30.2% 31.1% 37.1% 35.8% -28.5% 1.6%
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 -1.0 -1.0 -1 1.6% 7.3% 14.4% 38.9% 48.3% 84.2% 109.5% 54.4% 79.2% 0.5%
泰康香港银行指数C 006810 -1.0 -1.0 -1 1.8% 5.0% 0.9% 16.0% 35.3% 74.3% 98.3% 26.7% 55.6% 0.0%
天弘港股通精选C 006753 -1.0 -1.0 -1 3.5% 3.5% 6.5% 18.9% 16.3% 34.0% 35.6% 22.2% 13.1% 1.5%
嘉实港股通新经济指数C 006614 -1.0 -1.0 -1 3.0% -2.1% 6.1% 19.6% 35.4% 56.7% 75.1% 38.6% 25.0% 1.6%
汇添富港股通专注成长 005228 -1.0 -1.0 -1 2.7% 1.3% 9.9% 21.7% 32.2% 29.0% 30.8% 36.7% -17.3% 1.9%
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 -1.0 -1.0 -1 1.4% 5.3% 4.8% 20.5% 24.5% 51.1% 72.5% 23.0% 23.1% 0.4%
工银香港中小盘人民币 002379 -1.0 -1.0 -1 0.8% -4.1% 9.4% 33.6% 65.4% 77.5% 87.5% 65.9% 106.2% 1.4%
南方香港成长灵活配置混合 001691 -1.0 -1.0 -1 1.3% -3.2% 10.6% 26.1% 65.4% 103.0% 129.6% 59.9% 169.3% 2.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号