汽车主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
平安策略先锋混合 700003 -1.0 -1.0 -1 14.2% 6.4% 38.2% 67.1% 81.3% 74.9% 31.8% 65.1% 716.0% 3.7%
东方红睿丰混合 169101 -1.0 -1.0 -1 11.9% 5.2% 46.2% 74.9% 69.3% 68.7% 25.2% 77.6% 318.0% 3.9%
中航趋势领航混合发起C 021490 1.3 9.62 王森 4.2% -6.8% 20.7% 23.2% 117.3% 0.0% 0.0% 78.4% 155.0% 0.7%
浦银安盛高端装备混合C 019865 1.6 1.41 李浩玄 2.6% -4.1% 14.6% 32.1% 79.7% 0.0% 0.0% 57.4% 109.6% 1.5%
长城均衡成长混合C 019368 1.8 0.18 廖瀚博 6.5% -1.2% 37.1% 52.0% 60.4% 0.0% 0.0% 70.2% 70.3% 0.9%
鹏华沪深港新兴成长混合C 018710 -1.0 -1.0 -1 1.8% -3.1% 21.1% 20.7% 54.3% 42.4% 0.0% 56.2% 33.0% -0.2%
信澳优势产业混合C 018288 -1.0 -1.0 -1 8.5% 1.6% 48.0% 90.3% 87.0% 136.5% 0.0% 81.4% 121.6% 2.5%
永赢先进制造智选混合发起C 018125 -1.0 -1.0 -1 3.8% -7.1% 18.9% 21.7% 135.2% 128.3% 0.0% 83.7% 130.8% 0.9%
方正富邦远见成长混合C 017994 -1.0 -1.0 -1 4.1% -4.4% 24.0% 24.3% 36.8% 35.7% 0.0% 47.0% 30.6% 0.0%
华富科技动能混合C 017968 -1.0 -1.0 -1 1.5% -5.2% 27.0% 39.4% 121.7% 116.1% 0.0% 90.4% 59.6% 0.1%
长城久鑫混合C 017461 -1.0 -1.0 -1 3.5% -5.0% 21.9% 30.5% 71.3% 62.6% 0.0% 73.0% 43.3% 1.1%
鹏华碳中和主题混合C 016531 -1.0 -1.0 -1 2.6% -6.0% 22.4% 23.0% 130.1% 108.5% 0.0% 93.2% 89.8% 0.3%
中欧成长先锋混合C 016486 -1.0 -1.0 -1 11.6% 5.5% 66.5% 98.2% 80.0% 135.0% 0.0% 98.6% 84.7% 2.6%
光大专精特新混合C 016478 -1.0 -1.0 -1 3.1% -5.3% 23.9% 30.4% 49.3% 49.2% 0.0% 46.8% 21.1% 0.8%
华夏智造升级混合C 016076 -1.0 -1.0 -1 3.9% -2.1% 21.6% 31.2% 82.4% 74.6% 0.0% 54.7% 15.2% 0.8%
鹏华新能源汽车混合C 016068 -1.0 -1.0 -1 3.9% 2.7% 36.9% 46.8% 84.0% 77.8% 46.5% 72.6% 19.3% 0.8%
平安品质优选混合C 014461 -1.0 -1.0 -1 14.8% 7.5% 40.5% 69.9% 74.0% 62.7% 19.2% 62.2% 9.0% 4.2%
东吴新能源汽车股票C 014377 -1.0 -1.0 -1 8.5% -1.0% 32.6% 54.0% 54.5% 91.3% 112.6% 59.5% 89.4% 2.4%
富国新材料新能源混合C 014243 -1.0 -1.0 -1 7.8% -0.4% 35.2% 37.9% 70.9% 62.6% 44.5% 63.7% 24.7% 1.8%
信澳景气优选混合C 013722 -1.0 -1.0 -1 8.5% 1.5% 48.8% 88.1% 81.8% 130.3% 86.5% 76.7% 58.1% 2.5%
信澳成长精选混合C 012224 4.1 2.56 吴凯 9.9% 1.4% 44.4% 73.3% 78.1% 72.6% 5.7% 81.1% -18.9% 2.8%
大成成长进取混合C 010372 -1.0 -1.0 -1 9.1% 7.2% 34.4% 51.1% 64.3% 87.2% 60.1% 55.2% 65.6% 2.4%
大成科技创新混合C 008989 -1.0 -1.0 -1 14.4% 8.0% 66.7% 117.7% 138.6% 162.5% 138.2% 124.5% 196.2% 5.0%
方正富邦信泓混合C 008182 -1.0 -1.0 -1 4.3% -3.9% 25.5% 34.5% 72.6% 69.0% 27.5% 76.9% 1.0% 1.2%
东方阿尔法优选混合C 007519 6.1 6.79 周谧 2.9% -6.5% 19.9% 27.3% 57.2% 50.8% 6.0% 57.4% 9.4% 0.7%
平安转型创新混合C 004391 -1.0 -1.0 -1 15.1% 8.1% 46.8% 78.9% 86.1% 79.7% 34.8% 74.7% 349.1% 4.2%
国联安安稳混合 002367 9.6 0.63 韦明亮 7.3% 3.2% 37.0% 48.2% 45.0% 54.2% 9.0% 49.5% 60.6% 0.8%
中海魅力长三角混合 001864 -1.0 -1.0 -1 2.9% -5.5% 23.5% 21.9% 47.7% 40.2% 46.3% 48.4% 254.1% 0.2%
前海开源嘉鑫混合C 001770 -1.0 -1.0 -1 3.2% -6.7% 22.5% 20.2% 80.6% 88.8% 87.1% 81.3% 179.1% 0.9%
前海开源大安全混合 000969 -1.0 -1.0 -1 11.2% 1.9% 50.0% 87.1% 93.9% 118.3% 84.6% 81.9% 236.2% 2.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号