大消费主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
嘉实新消费股票C 023967 1.0 0.3 谭丽 -0.3% 3.5% 0.2% -3.3% -1.7% 0.0% 0.0% 1.0% -1.1% 0.0%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.0 2.93 林伟 -4.5% -2.2% -17.5% -18.7% -17.8% -10.2% 7.8% -16.6% 7.6% -0.3%
中欧睿见混合C 015481 4.0 3.37 许文星 -0.7% -0.4% -8.6% -4.1% 1.6% 2.3% -19.9% -2.1% -4.4% 0.1%
天弘国证龙头家电指数C 013054 4.1 0.2 沙川 0.4% 6.2% 0.8% 2.0% 11.9% 12.1% 36.3% 0.9% 33.7% 0.3%
中欧睿泽混合C 011711 4.6 0.29 许文星 -0.1% 3.6% -0.0% 4.8% 15.1% 12.9% -16.9% 5.4% -21.6% 0.6%
兴业消费精选混合C 010618 5.4 1.2 蒋丽丝 -1.4% 0.4% -8.2% -9.9% -14.3% -6.0% -7.2% -8.0% -32.7% -0.7%
国泰消费优选股票 005970 7.3 4.59 李海 -2.7% -1.5% -9.8% -13.5% -16.1% 0.6% -2.2% -11.3% 84.6% -0.5%
鹏华先进制造股票 000778 11.5 3.47 袁航 -1.3% 1.3% -3.3% -0.2% 10.1% 12.4% 24.9% 2.1% 241.5% -1.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号