地产主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
西部利得新动力混合C 673073 8.8 0.75 8 -0.8% -3.6% -6.2% -4.6% 22.6% 15.0% 11.2% -2.3% 94.0% 0.0%
新华泛资源优势混合 519091 16.2 6.38 6 -0.6% 9.8% 22.1% 20.4% 40.4% 12.8% -0.1% 19.7% 540.5% 0.2%
景顺长城中国回报混合C 018995 2.1 3.38 8 4.0% 6.1% 16.6% 7.7% 54.3% -5.5% 0.0% 20.7% -12.2% -0.9%
国富中小盘股票C 017948 2.5 1.28 12 1.8% 1.6% 7.0% 8.5% 34.0% 8.2% 0.0% 11.3% 3.0% -0.4%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 015674 3.3 0.79 38 0.8% 3.2% 12.4% 2.9% 23.4% -25.9% -39.3% 2.9% -36.9% -0.1%
国泰国证房地产行业指数C 015042 3.5 1.62 27 1.2% 4.9% 11.7% 8.3% 36.0% -10.7% -23.2% 6.9% -22.3% -0.1%
工银核心机遇混合C 013342 3.5 0.72 4 1.9% 12.3% 25.1% 32.1% 67.2% -1.2% -12.0% 35.7% -16.2% -0.6%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.1 7.55 7 3.5% 3.2% 6.7% -3.4% 11.7% -40.5% -54.3% -4.8% -53.6% -0.0%
金鹰产业升级混合C 012542 4.1 0.32 16 0.9% 12.5% 21.8% 7.3% 55.2% 15.2% -26.5% 25.8% -42.5% 0.0%
银华智能建造股票发起式 011836 3.9 0.89 3 -0.5% 11.6% 20.2% 19.1% 36.9% -9.7% -32.6% 18.4% -42.1% 0.1%
工银战略转型股票C 011473 4.6 0.71 8 0.7% 5.9% 10.1% 14.1% 35.3% 6.1% -3.6% 13.4% 20.0% -0.4%
永赢惠添益混合C 011204 4.5 0.17 4 2.0% 4.0% 11.1% 12.6% 39.0% -10.2% -23.3% 10.8% -30.2% -0.9%
广发内需增长混合C 011183 4.7 3.76 15 0.6% 4.6% -0.1% -6.3% 5.5% -0.2% -12.7% -8.6% -16.9% -1.0%
广发价值优选混合C 011135 4.5 1.28 15 0.8% 5.4% 0.9% -4.7% 7.2% 0.5% -14.0% -6.8% -11.1% -0.8%
工银灵动价值混合C 010745 4.7 0.48 11 1.1% 9.4% 16.8% 16.4% 43.8% -3.0% -6.2% 14.3% -19.6% 0.1%
广发均衡优选混合C 010380 4.6 1.76 15 0.7% 2.2% -0.6% -4.2% 7.9% 1.1% -10.2% -6.3% -5.5% -0.7%
东方中国红利混合 009999 4.9 0.3 6 0.6% -1.7% 0.8% 1.5% 11.7% 1.8% -17.5% -2.0% -16.3% -0.3%
融通行业景气混合C 009277 5.3 0.72 5 2.6% 10.3% 27.0% 23.4% 44.0% 0.5% -23.2% 32.5% -14.4% 2.8%
融通产业趋势股票 008382 5.3 1.33 5 -3.9% 29.0% 47.9% 48.7% 89.5% 33.3% 4.2% 71.8% 12.8% 3.7%
广发价值优势混合 008297 5.5 21.89 15 0.1% 3.7% -1.5% -6.7% 5.3% 0.1% -13.2% -8.6% 33.0% -0.8%
平安估值精选混合C 007894 5.4 0.53 6 1.9% 1.7% 5.3% 4.0% 34.9% 3.9% -10.1% 5.5% 19.8% -0.0%
工银产业升级股票C 007675 5.7 0.23 8 0.6% 16.0% 36.9% 26.3% 69.8% 0.2% -5.1% 37.5% 36.1% 0.7%
永赢惠添利灵活配置混合 005711 7.3 3.34 12 -1.9% 17.8% 40.2% 39.0% 69.9% 14.6% 1.3% 33.9% 95.4% 1.4%
中航混改精选混合C 004937 7.7 0.17 2 -5.9% 3.8% 9.4% -3.2% 13.9% -22.3% -32.1% -0.3% -18.4% -1.0%
东方支柱产业灵活配置混合 004205 8.3 0.4 6 -0.6% 12.1% 20.1% 15.8% 42.6% 8.9% 0.7% 20.1% 17.6% -0.3%
金鹰改革红利混合 001951 9.8 9.67 6 -4.1% 3.6% 16.6% -0.2% 18.9% -13.1% -44.8% 1.0% 53.0% 1.5%
工银国家战略股票 001719 9.6 2.09 9 1.5% 11.2% 16.0% 15.1% 49.2% -12.6% -16.8% 18.3% 104.7% -0.1%
东方新思路混合C 001385 10.2 0.44 6 1.5% 8.0% 14.5% 6.2% 26.2% -11.9% -18.9% 8.4% 18.3% -0.3%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号