半导体主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
汇丰晋信科技先锋股票 540010 14.1 3.59 1 -4.4% 23.6% 52.0% 43.1% 105.3% 56.4% 23.2% 56.2% 194.5% 2.7%
国联安优选行业混合 257070 14.3 5.68 6 -6.8% 35.4% 76.8% 53.5% 105.3% 55.7% 3.7% 44.2% 330.5% 5.2%
万家行业优选混合(LOF) 161903 20.2 78.3 10 -2.7% 17.9% 22.4% 7.8% 105.1% 35.5% 25.9% 50.1% 874.3% 0.1%
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 1.0 1.64 25 -5.8% 22.4% 32.4% 18.3% 112.2% 0.0% 0.0% 36.1% 112.2% 1.9%
易方达上证科创板芯片指数发起式C 020671 1.6 5.37 19 -5.8% 21.3% 31.2% 17.1% 109.9% 0.0% 0.0% 34.2% 102.4% 1.8%
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 1.3 1.15 12 -5.2% 17.3% 24.9% 12.8% 92.2% 0.0% 0.0% 25.9% 81.3% 1.3%
景顺长城科创50指数增强C 019768 1.3 1.33 26 -2.9% 18.4% 27.1% 14.3% 88.5% 0.0% 0.0% 26.6% 69.5% 1.0%
光大产业新动力混合C 018082 2.5 0.44 8 -5.1% 17.3% 23.2% 11.0% 93.1% 58.3% 0.0% 29.5% 49.9% 1.1%
建信电子行业股票C 017747 2.4 1.08 7 -1.6% 14.8% 29.1% 6.9% 111.5% 59.1% 0.0% 28.4% 49.1% 2.1%
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 2.5 1.16 8 -3.4% 20.3% 26.7% 15.8% 108.7% 46.8% 0.0% 40.1% 21.3% 1.9%
财通资管数字经济混合发起式C 017484 2.7 18.39 5 -4.6% 15.5% 40.0% 28.5% 130.1% 78.6% 0.0% 63.8% 86.3% 1.9%
泰康新锐成长混合C 017366 2.7 1.95 2 2.9% 17.3% 33.3% 32.6% 102.4% 58.0% 0.0% 52.3% 26.7% -0.3%
中欧科创主题混合(LOF)C 017290 2.8 18.12 5 -1.7% 17.4% 24.8% 17.4% 125.4% 91.0% 0.0% 51.8% 63.9% 1.4%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 2.7 0.95 13 -3.1% 18.8% 27.8% 16.2% 87.6% 40.0% 0.0% 27.8% 34.0% 1.3%
富国新兴产业股票C 015686 3.2 36.54 4 -4.4% 34.1% 52.9% 28.1% 132.7% 85.0% 55.6% 52.3% 89.9% 3.5%
中欧智能制造混合C 015144 3.5 8.5 5 -1.9% 17.4% 25.6% 19.4% 133.4% 100.5% 64.9% 55.6% 74.0% 1.2%
创金合信专精特新股票发起C 014737 3.6 2.24 4 -3.6% 16.3% 25.5% 15.0% 95.7% 31.6% 28.7% 28.8% 41.1% 0.1%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 3.7 20.98 10 -3.8% 17.1% 37.4% 23.4% 103.3% 61.2% 70.9% 42.3% 51.9% 2.2%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194 3.8 3.41 8 -3.5% 20.4% 29.5% 12.2% 88.2% 53.0% 37.2% 26.0% 3.0% 1.9%
银河创新成长混合C 014143 3.8 26.07 8 -5.5% 19.5% 23.8% 10.8% 107.1% 67.4% 36.4% 25.2% -10.2% 1.6%
博时半导体主题混合C 012651 4.1 7.94 12 -3.8% 18.2% 29.4% 12.4% 109.3% 54.2% 33.7% 31.0% 7.5% 1.9%
创金合信积极成长股票C 011378 4.6 0.44 4 -2.5% 14.4% 20.9% 25.2% 94.3% 47.7% 30.7% 39.0% 20.1% -0.1%
安信创新先锋混合发起C 010238 4.8 0.67 2 -4.6% 35.5% 75.9% 48.6% 125.8% 78.0% 30.3% 72.0% -1.4% 6.2%
工银新兴制造混合C 009708 5.0 15.95 8 -3.6% 22.7% 32.4% 17.8% 102.1% 88.2% 76.1% 36.7% 134.7% 1.9%
浦银安盛科技创新优选混合 009048 5.3 0.41 3 -5.7% 25.5% 51.9% 27.7% 107.9% 82.6% 37.6% 43.6% 62.3% 3.8%
永赢科技驱动C 008920 5.5 3.23 6 -6.2% 14.0% 46.5% 32.0% 86.2% 57.5% 25.6% 44.3% 74.8% 2.9%
同泰远见混合C 008843 5.0 1.85 24 1.9% 7.4% 10.0% 16.1% 106.2% 40.8% 11.4% 61.7% -16.5% -1.2%
万家经济新动能混合C 005312 7.6 12.92 10 -3.4% 17.1% 22.5% 14.2% 117.5% 39.3% 32.5% 60.1% 100.2% 0.1%
东方惠新灵活配置混合C 002163 9.8 0.76 5 -3.4% 13.4% 22.9% 11.7% 100.8% 66.9% 26.3% 24.7% 177.3% 0.7%
国联安科技动力 001956 9.6 5.6 6 -7.1% 34.8% 76.0% 54.2% 105.8% 56.7% 4.2% 45.5% 118.4% 5.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号