半导体主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
汇丰晋信科技先锋股票 540010 -1.0 -1.0 -1 13.6% 7.0% 55.4% 93.6% 78.5% 99.5% 60.0% 86.6% 251.7% 3.3%
长信创新驱动股票 519935 -1.0 -1.0 -1 14.5% 6.3% 63.3% 96.9% 89.9% 120.7% 35.8% 90.0% 131.1% 3.8%
平安鼎越混合(LOF) 167002 -1.0 -1.0 -1 11.0% 7.9% 39.5% 63.4% 92.7% 107.0% 88.3% 75.2% 311.0% 3.3%
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 1.1 1.64 陈建华 9.6% 3.6% 54.9% 62.5% 81.9% 0.0% 0.0% 72.2% 168.3% 1.6%
南方中证半导体产业指数发起C 020840 1.6 1.01 李佳亮 10.6% 1.9% 46.9% 55.2% 59.9% 0.0% 0.0% 61.2% 118.8% 2.8%
易方达上证科创板芯片指数发起式C 020671 1.7 5.37 李栩 9.7% 3.5% 53.5% 61.1% 79.1% 0.0% 0.0% 69.7% 156.1% 1.7%
南方半导体产业股票发起C 020554 1.5 0.32 郑晓曦 8.6% 4.8% 31.9% 52.0% 75.2% 0.0% 0.0% 64.4% 107.2% 2.8%
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477 1.4 1.15 袁帅 9.8% 4.8% 47.4% 54.8% 72.6% 0.0% 0.0% 59.2% 129.2% 2.5%
国泰海通创新成长混合发起C 018326 -1.0 -1.0 -1 8.1% 3.6% 55.2% 83.9% 101.9% 109.6% 0.0% 93.0% 47.2% 2.4%
建信电子行业股票C 017747 -1.0 -1.0 -1 12.1% 6.6% 45.9% 60.0% 83.7% 106.3% 0.0% 62.7% 88.9% 4.5%
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 -1.0 -1.0 -1 9.4% 4.8% 46.8% 54.8% 87.9% 100.6% 0.0% 72.4% 49.3% 2.3%
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 -1.0 -1.0 -1 8.7% 7.3% 45.8% 54.3% 67.1% 89.4% 0.0% 54.2% 101.7% 2.9%
长信中证科创创业50指数增强C 016730 -1.0 -1.0 -1 11.2% 5.8% 56.2% 80.7% 66.8% 108.7% 0.0% 67.8% 68.7% 2.1%
永赢半导体产业智选混合发起C 015968 -1.0 -1.0 -1 8.2% 2.9% 29.8% 48.5% 78.7% 95.4% 69.6% 77.3% 72.4% 2.2%
富国新兴产业股票C 015686 -1.0 -1.0 -1 13.8% 7.3% 59.6% 70.6% 92.3% 129.3% 96.4% 77.7% 121.6% 4.0%
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 -1.0 -1.0 -1 9.9% 2.2% 51.3% 59.5% 65.6% 91.6% 67.1% 65.5% 101.1% 2.5%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 -1.0 -1.0 -1 15.7% 12.7% 62.4% 84.6% 90.7% 129.8% 137.1% 92.3% 105.3% 4.5%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194 -1.0 -1.0 -1 11.9% 5.8% 50.6% 58.3% 68.2% 99.9% 92.6% 60.5% 31.1% 3.6%
银华集成电路混合C 013841 -1.0 -1.0 -1 10.9% 5.2% 41.9% 51.0% 59.7% 65.6% 61.5% 54.1% 53.6% 3.8%
同泰数字经济股票C 012697 -1.0 -1.0 -1 16.7% 9.8% 67.5% 106.2% 94.7% 133.8% 78.6% 94.6% 22.2% 4.8%
博时半导体主题混合C 012651 -1.0 -1.0 -1 9.7% 3.5% 46.7% 55.5% 74.4% 98.9% 71.6% 62.7% 33.4% 2.7%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 -1.0 -1.0 -1 10.9% 4.8% 48.9% 68.8% 70.8% 109.2% 111.0% 67.3% 63.6% 3.0%
安信创新先锋混合发起C 010238 -1.0 -1.0 -1 17.4% 8.5% 68.9% 96.7% 100.6% 112.7% 63.8% 100.8% 15.0% 5.4%
工银新兴制造混合C 009708 -1.0 -1.0 -1 10.0% 4.0% 50.2% 58.9% 94.0% 156.3% 139.1% 70.7% 193.1% 2.6%
永赢智能领先混合C 006269 -1.0 -1.0 -1 10.3% 5.4% 59.0% 85.7% 57.8% 80.7% 39.8% 62.2% 216.8% 2.9%
前海开源周期优选混合C 003858 -1.0 -1.0 -1 11.9% 4.0% 56.1% 79.8% 82.8% 97.2% 51.8% 72.2% 230.7% 2.6%
国泰景气行业灵活配置混合 003593 -1.0 -1.0 -1 9.4% 4.0% 57.4% 71.8% 76.6% 97.9% 47.8% 66.0% 248.4% 2.3%
诺安稳健回报混合C 002052 -1.0 -1.0 -1 5.9% 1.9% 32.9% 58.4% 93.3% 137.5% 57.4% 88.9% 79.7% 2.6%
景顺长城稳健回报混合C 001407 -1.0 -1.0 -1 11.0% 3.2% 62.2% 123.8% 117.0% 208.2% 198.2% 116.0% 317.7% 2.4%
中欧瑾和灵活配置混合C 001174 -1.0 -1.0 -1 6.4% 5.1% 40.8% 54.3% 56.9% 63.0% 44.9% 64.5% 104.2% 2.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号