光伏主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 5.4 0.9 11 -3.4% 25.5% 52.6% 31.1% 72.7% 44.8% 15.1% 43.2% 48.3% 2.8%
东方新能源汽车混合 400015 13.7 78.58 7 8.1% 24.7% 34.1% 21.0% 73.8% 14.9% -26.9% 34.2% 247.4% -2.0%
博时研究优选混合(LOF)C 160528 5.5 0.26 2 2.3% 13.8% 32.8% 29.2% 59.3% 31.6% 7.2% 41.5% 0.5% -1.7%
南方中证电池主题指数发起C 018927 1.7 0.13 26 10.4% 35.0% 47.6% 32.8% 68.3% 0.0% 0.0% 41.9% 37.8% -1.0%
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 2.4 0.16 6 8.0% 25.6% 35.6% 25.4% 75.0% 25.0% 0.0% 38.2% 8.1% -1.0%
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 2.8 0.29 18 5.9% 27.5% 41.0% 24.5% 79.7% 23.9% 0.0% 32.9% -8.7% -1.7%
大成中证电池主题指数发起C 015998 3.2 1.86 16 8.7% 33.1% 44.6% 30.3% 70.5% 25.2% -20.0% 39.6% -25.7% -1.2%
华安创业板50指数C 014985 3.5 3.31 30 -0.2% 27.3% 47.4% 37.7% 95.3% 51.9% 18.1% 38.4% 10.5% 1.4%
融通先进制造混合C 014648 3.5 0.12 6 -4.0% 20.0% 34.3% 27.8% 68.3% 18.5% -6.8% 40.6% 16.5% 2.1%
华安新能源主题混合C 014542 3.3 0.15 6 9.0% 19.1% 38.6% 28.4% 68.0% 34.6% 1.9% 40.4% -8.5% -1.5%
东财新能源增强C 014238 3.7 0.99 19 6.5% 22.8% 37.9% 26.4% 57.4% 9.3% -33.7% 27.7% -37.9% -1.4%
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 4.0 1.08 14 7.7% 21.6% 37.5% 16.6% 63.1% 0.8% -29.2% 27.2% -42.2% -1.5%
海富通碳中和混合C 013176 3.9 2.5 5 1.7% 24.6% 41.9% 32.1% 72.0% 22.8% -34.0% 37.2% -32.4% -2.2%
长信低碳环保行业量化股票C 013151 4.1 0.8 10 8.4% 22.1% 38.7% 27.3% 72.6% 19.3% -26.0% 35.2% -35.6% -1.2%
天弘中证新能源指数增强C 012329 3.2 0.84 23 6.2% 21.4% 37.4% 25.7% 54.5% 8.3% -32.9% 28.1% -36.6% -1.3%
国投瑞银产业趋势混合C 012149 4.2 6.14 10 -2.3% 28.2% 53.1% 34.5% 70.2% 6.7% -38.9% 44.5% -15.7% 3.0%
中银证券优选行业龙头混合C 009641 5.0 0.17 2 -4.8% 24.1% 57.3% 36.1% 75.8% 5.2% -39.1% 50.2% -37.6% 3.4%
国投瑞银新能源混合C 007690 5.8 11.13 10 -2.1% 28.3% 54.8% 36.1% 70.6% 8.4% -37.9% 45.6% 107.6% 3.2%
交银创业板50指数C 007465 5.8 12.93 23 -0.1% 27.2% 47.4% 37.8% 93.6% 52.4% 19.6% 38.3% 103.4% 1.4%
前海联合泳隆混合C 007040 6.5 1.91 6 4.8% 15.6% 31.6% 33.6% 58.4% 25.4% -9.0% 35.3% 14.0% -0.7%
国投瑞银先进制造混合 006736 6.6 12.54 10 -2.3% 29.1% 55.5% 37.3% 71.5% 8.1% -38.1% 46.2% 153.8% 3.3%
中加转型动力混合C 005776 7.0 0.18 12 -2.2% 35.1% 54.9% 38.2% 75.9% 59.5% 56.8% 50.8% 268.2% 3.4%
中航新起航灵活配置混合C 005538 7.4 4.39 8 14.2% 30.5% 55.4% 76.9% 115.7% 80.3% -4.3% 91.2% -9.1% 0.2%
南方高端装备混合C 005207 7.8 2.5 6 -3.7% 21.9% 38.5% 21.5% 72.1% 27.5% -8.0% 33.3% 104.6% 1.0%
嘉实新能源新材料股票C 003985 8.5 7.72 14 8.4% 26.5% 32.9% 21.7% 87.9% 20.5% -20.7% 33.9% 121.0% -1.5%
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 8.7 1.13 3 0.2% 23.9% 50.5% 34.5% 66.9% 25.4% -15.2% 39.8% 213.1% 1.1%
前海开源清洁能源混合C 002360 9.6 0.76 13 3.7% 21.8% 33.4% 24.4% 53.7% 27.5% -13.6% 30.4% 126.0% -1.5%
嘉实智能汽车股票 002168 9.6 24.63 14 8.4% 28.3% 34.7% 20.8% 76.0% 12.8% -22.4% 30.7% 170.8% -1.9%
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 10.0 11.16 10 -2.4% 28.8% 55.9% 37.8% 72.6% 9.4% -36.2% 46.4% 186.6% 3.1%
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 10.6 18.2 3 0.1% 23.7% 49.8% 33.0% 62.3% 20.2% -20.3% 37.6% 93.4% 1.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号