T+0妖基

名称 代码 换手率 现涨跌% 流通·亿 成交额 量比
科创创新药E sh589120 29% 11.7% 6.54 185960000.0 1.86
科创创新药E sh589720 39% 11.5% 19.5 746180000.0 1.93
科创半导体E sh588170 25% 9.7% 209.5 5003030000.0 1.1
科创半导体设 sh589020 40% 9.6% 22.7 862710000.0 1.55
创新药ETF sh517120 16% 9.4% 3.3 52780000.0 2.9
创新药ETF sh517110 7% 9.3% 6.32 46680000.0 2.19
半导体设备E sz159327 22% 9.2% 20.35 431830000.0 1.42
半导体设备E sz159516 17% 9.0% 395.75 6771110000.0 1.34
半导体设备E sz159558 19% 9.0% 140.85 2621240000.0 1.66
科创医药ET sh588130 32% 8.9% 1.1 35300000.0 1.95
科创医药ET sh588860 12% 8.9% 2.48 30950000.0 1.98
创新药ETF sh515120 11% 8.9% 102.43 1150100000.0 1.99
恒生创新药E sh520500 112% 8.8% 25.11 2764140000.0 1.65
科创医药ET sh588250 9% 8.8% 2.65 25360000.0 1.96
半导体设备E sh560780 14% 8.6% 105.68 1451760000.0 2.98
创新药ETF sz159992 11% 8.6% 163.3 1780270000.0 1.85
创新药ETF sh560900 17% 8.6% 1.81 31630000.0 1.91
创新药ETF sz159858 9% 8.6% 5.27 50570000.0 1.99
创新药ETF sz159622 22% 8.6% 12.12 271770000.0 2.04
科创医药ET sh588700 17% 8.5% 4.02 68330000.0 1.76
半导体设备E sh562590 13% 8.5% 76.7 1012790000.0 1.24
创新药ETF sh516080 13% 8.5% 21.09 272240000.0 1.81
创新药ETF sz159748 13% 8.5% 7.52 98690000.0 1.66
创新药ETF sh517380 6% 8.5% 16.69 107270000.0 2.04
港股通创新药 sz159506 41% 8.4% 23.04 929880000.0 1.6
生物医药ET sz159859 8% 8.3% 46.97 390620000.0 2.05
创新药ETF sz159835 13% 8.3% 3.14 39920000.0 1.48
药ETF华宝 sh562050 18% 8.2% 1.07 18680000.0 1.44
创新药ETF sh516060 10% 8.2% 1.86 18490000.0 1.37
港股通创新药 sz159316 38% 8.1% 42.47 1600170000.0 1.72
港股通创新药 sz159297 26% 8.1% 17.13 448480000.0 1.7
生物医药ET sz159508 24% 8.0% 0.66 15550000.0 1.48
港股创新药E sh520690 45% 8.0% 4.85 214410000.0 2.19
港股通创新药 sh520880 36% 7.9% 23.83 860600000.0 1.86
港股通创新药 sz159286 35% 7.9% 5.33 187660000.0 2.01
港股创新药E sz159567 41% 7.9% 66.09 2710150000.0 1.96
港股通创新药 sz159217 21% 7.8% 53.01 1107040000.0 1.37
半导体ETF sz159582 23% 7.8% 6.31 140970000.0 1.2
港股创新药E sh513120 44% 7.8% 240.35 10528080000.0 1.68
生物医药ET sz159839 11% 7.7% 11.09 126230000.0 1.75
生物科技ET sz159849 5% 7.7% 0.84 4420000.0 1.21
生物医药ET sh512290 8% 7.7% 37.3 318060000.0 2.07
港股创新药E sh513780 30% 7.7% 24.83 734900000.0 1.52
恒生生物科技 sz159105 128% 7.6% 1.92 240570000.0 1.43
港股医药ET sz159776 38% 7.6% 0.91 34300000.0 1.27
港股通创新药 sz159570 22% 7.5% 204.69 4495290000.0 1.47
港股通创新药 sh520970 16% 7.4% 10.18 163450000.0 1.53
恒生生物科技 sz159169 43% 7.4% 1.63 69890000.0 4.5
半导体设备E sh561980 13% 7.4% 67.94 900390000.0 4.2
生物科技ET sh516930 4% 7.3% 0.53 2480000.0 3.39



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号