T+0妖基

名称 代码 换手率 现涨跌% 流通·亿 成交额 量比
科创半导体E sh588170 25% 5.0% 36.37 919150000.0 2.14
科创半导体E sh589020 16% 4.5% 3.49 57630000.0 2.15
半导体设备E sz159516 10% 3.9% 67.3 699930000.0 1.72
半导体材料E sh562590 12% 3.5% 7.74 91580000.0 1.52
芯片设备ET sh560780 6% 3.5% 14.33 96810000.0 2.05
半导体设备E sz159558 6% 3.5% 15.22 102390000.0 1.53
半导体设备E sz159327 7% 3.5% 5.73 44180000.0 1.48
电网设备ET sz159326 18% 3.5% 27.43 489320000.0 1.6
电网ETF sz159320 20% 3.3% 1.2 24240000.0 2.14
科创板成长E sh588070 11% 3.2% 0.65 7080000.0 0.92
电网ETF sh561380 5% 3.1% 5.3 30040000.0 1.71
专精特新ET sh563210 11% 3.0% 1.15 13020000.0 2.08
港股通非银E sh513750 4% 2.8% 254.54 1182310000.0 1.0
道琼斯ETF sh513400 25% 2.8% 21.01 538000000.0 3.68
科创成长50 sh588020 13% 2.7% 7.34 95660000.0 1.17
半导体设备E sh561980 11% 2.7% 26.27 304530000.0 1.63
科创成长ET sh589700 29% 2.5% 0.27 7770000.0 1.35
科创人工智能 sh588730 10% 2.5% 15.81 167450000.0 1.12
科创材料ET sh588160 4% 2.5% 1.52 7000000.0 1.84
黄金股ETF sh517520 3% 2.5% 127.21 458920000.0 0.94
半导体产业E sz159582 14% 2.5% 3.39 48480000.0 1.6
黄金股ETF sz159562 4% 2.5% 28.0 116800000.0 1.28
黄金股票ET sz159322 16% 2.5% 1.09 17600000.0 1.37
科创人工智能 sh589560 3% 2.4% 5.22 19830000.0 1.41
科创AIET sh588790 5% 2.4% 58.5 318630000.0 1.42
科创新材料E sh588010 9% 2.4% 2.09 20310000.0 1.65
科创新材料E sh589180 13% 2.3% 0.23 3130000.0 1.18
科创人工智能 sh589110 5% 2.3% 2.93 15620000.0 1.35
科创人工智能 sh589010 2% 2.3% 36.46 88960000.0 0.84
科创板人工智 sh588930 5% 2.3% 17.62 99470000.0 1.37
科创200E sh588820 1% 2.3% 9.99 12250000.0 1.06
科创芯片ET sh588810 13% 2.3% 6.63 88980000.0 1.28
科创200E sh588270 1% 2.3% 13.11 14780000.0 1.11
科创200E sh588230 14% 2.3% 5.14 73790000.0 1.03
科创成长ET sh588110 6% 2.3% 3.83 23610000.0 0.5
智能汽车ET sh515250 10% 2.3% 5.51 57330000.0 2.2
香港证券ET sh513090 32% 2.3% 311.1 9949000000.0 1.09
信息科技ET sh512330 0% 2.3% 5.85 4350000.0 1.26
科创AIET sh589380 5% 2.2% 1.86 9440000.0 1.81
科创AIET sh589090 6% 2.2% 2.53 15060000.0 1.72
人工智能ET sh588760 9% 2.2% 26.63 256090000.0 1.45
智能车ETF sz159888 15% 2.2% 0.72 11060000.0 1.34
消费电子ET sz159732 5% 2.2% 31.9 161350000.0 0.87
黄金股票ET sz159321 12% 2.2% 2.13 26090000.0 1.59
科创人工智能 sh589520 8% 2.1% 5.32 47300000.0 1.82
科创芯片ET sh589100 3% 2.1% 7.17 22400000.0 1.14
科创芯片50 sh588750 3% 2.1% 56.39 176950000.0 1.15
科创200E sh588240 17% 2.1% 1.85 31330000.0 0.87
科创芯片ET sh588200 8% 2.1% 394.88 3134490000.0 1.1
黄金股票ET sh517400 4% 2.1% 4.88 21610000.0 1.03



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号