T+0妖基

名称 代码 换手率 现涨跌% 流通·亿 成交额 量比
创新药ETF天弘 sh517380 2% 2.4% 3.96 9290000.0 2.23
汽车ETF sz159512 37% 2.0% 0.66 25420000.0 2.68
汽车ETF sh516110 27% 1.5% 4.47 126130000.0 4.03
创业板医药ETF sz159377 50% 1.3% 0.24 12100000.0 1.27
碳中和ETF泰康 sh560560 4% 1.1% 0.66 2670000.0 1.36
黄金股票ETF sz159321 11% 1.1% 1.11 13180000.0 1.31
黄金股ETF sh517520 3% 1.0% 43.84 142450000.0 0.75
新经济ETF sz159822 374% 0.9% 5.6 2114290000.0 1.5
黄金股票ETF基 sz159322 26% 0.9% 0.36 9400000.0 2.38
黄金股ETF基金 sz159315 13% 0.9% 0.53 6880000.0 1.04
黄金股票ETF sh517400 7% 0.8% 1.48 11440000.0 0.54
港股创新药50E sh513780 55% 0.8% 4.78 265920000.0 1.22
医疗器械指数ET sz159898 9% 0.8% 1.75 16880000.0 1.32
医疗ETF易方达 sz159847 2% 0.8% 9.76 22300000.0 2.1
黄金股ETF sz159562 6% 0.8% 6.11 41340000.0 0.73
恒生创新药ETF sz159316 94% 0.8% 2.03 195100000.0 2.3
港股通创新药ET sz159217 16% 0.8% 36.98 607620000.0 1.5
新兴亚洲ETF sh520580 39% 0.7% 5.51 217120000.0 0.6
港股创新药ETF sh513120 36% 0.7% 97.73 3585630000.0 1.19
医疗ETF龙头 sh560260 0% 0.6% 16.27 14970000.0 1.17
港股创新药ETF sh520700 76% 0.6% 2.63 202760000.0 1.47
日本东证指数ET sh513800 1% 0.6% 8.15 15590000.0 0.35
东南亚科技ETF sh513730 4% 0.6% 16.45 70330000.0 0.8
医疗ETF sh512170 3% 0.6% 260.13 981530000.0 2.27
上证180ETF sh510040 3% 0.6% 1.08 4000000.0 2.75
医疗器械ETF sz159883 1% 0.6% 16.4 29070000.0 1.86
医疗器械ETF基 sz159797 1% 0.6% 0.69 900000.0 1.25
创新药ETF富国 sz159748 2% 0.6% 3.79 9710000.0 1.2
创新药ETF沪港 sz159622 8% 0.6% 2.04 18370000.0 1.26
深证主板50ET sz159578 0% 0.6% 0.96 70000.0 0.52
中药50ETF sh562390 3% 0.5% 0.6 2420000.0 1.06
中药ETF华泰柏 sh561510 6% 0.5% 0.87 5710000.0 1.23
创新药企ETF sh560900 15% 0.5% 0.3 4590000.0 1.59
创新药沪深港ET sh517110 3% 0.5% 2.51 9420000.0 1.96
创新药ETF易方 sh516080 3% 0.5% 4.33 15100000.0 1.48
标普油气ETF sh513350 7% 0.5% 6.22 47070000.0 0.54
医疗ETF南方 sz159877 1% 0.5% 0.83 1020000.0 1.15
医疗ETF sz159828 2% 0.5% 22.61 53490000.0 1.55
医疗健康ETF泰 sz159760 1% 0.5% 0.79 1370000.0 0.66
港股通创新药ET sz159570 28% 0.5% 35.37 1036790000.0 1.08
港股创新药ETF sz159567 56% 0.5% 16.63 943460000.0 1.05
医疗器械ETF sh562600 3% 0.4% 0.53 1740000.0 3.14
医疗ETF华泰柏 sh516790 14% 0.4% 1.19 17350000.0 4.62
医疗服务ETF sh516610 3% 0.4% 0.83 2740000.0 1.65
医药健康ETF sh515960 2% 0.4% 2.28 6170000.0 1.12
消费ETF sh510150 6% 0.4% 16.65 104870000.0 2.71
可选消费ETF sz159936 2% 0.4% 3.27 9420000.0 2.61
有色60ETF sz159881 17% 0.4% 0.51 8780000.0 1.73
医疗设备ETF sz159873 5% 0.4% 0.82 4190000.0 1.02
中药ETF sz159647 4% 0.4% 7.19 31690000.0 1.36



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号