T+0妖基

名称 代码 换手率 现涨跌% 流通·亿 成交额 量比
通信设备ET sz159583 26% 6.5% 7.23 190210000.0 1.69
通信ETF sh515880 19% 5.8% 96.35 1803780000.0 1.26
创业板人工智 sz159388 51% 5.8% 2.66 131990000.0 1.59
科创成长ET sh588110 12% 5.7% 3.94 49360000.0 1.69
5GETF sz159994 8% 5.7% 17.01 148690000.0 1.09
创业板人工智 sz159382 25% 5.7% 2.98 75370000.0 1.25
科创芯片ET sh589100 7% 5.6% 8.12 57170000.0 1.39
科创芯片ET sh588990 19% 5.6% 7.1 134470000.0 1.08
科创芯片ET sh588810 18% 5.6% 7.34 130850000.0 1.21
科创芯片50 sh588750 7% 5.6% 66.99 461630000.0 1.45
科创芯片ET sh588290 16% 5.6% 34.88 562260000.0 1.32
创业板人工智 sz159381 31% 5.6% 6.86 208300000.0 1.0
科创芯片ET sh588920 22% 5.5% 5.31 119320000.0 1.92
科创芯片ET sh588890 8% 5.5% 29.51 235420000.0 1.11
科创芯片设计 sh588780 28% 5.5% 7.63 210290000.0 1.55
人工智能ET sh515980 8% 5.5% 79.83 689300000.0 1.75
5G通信ET sh515050 4% 5.5% 88.05 423860000.0 0.98
创业板人工智 sz159363 24% 5.5% 36.94 890170000.0 1.15
创业板人工智 sz159242 28% 5.5% 3.68 101380000.0 1.43
科创芯片ET sh588200 14% 5.4% 416.95 5822670000.0 1.41
集成电路ET sh562820 21% 5.4% 1.31 27100000.0 1.93
集成电路ET sz159546 24% 5.4% 2.45 59990000.0 4.05
创业板人工智 sz159246 15% 5.4% 10.02 152900000.0 1.48
科创成长ET sh589700 28% 5.3% 0.33 9160000.0 2.09
科创信息技术 sh588100 19% 5.3% 2.67 51800000.0 0.67
半导体设备E sh561980 14% 5.3% 26.29 369860000.0 1.97
创业板成长E sz159967 9% 5.3% 31.85 310820000.0 1.07
双创ETF sz159780 7% 5.3% 39.43 276430000.0 1.59
创业板人工智 sz159279 19% 5.3% 3.92 76230000.0 1.95
科创成长50 sh588020 19% 5.2% 6.6 129200000.0 1.9
芯片ETF基 sz159599 12% 5.2% 13.63 174300000.0 1.73
半导体产业E sz159582 20% 5.2% 4.13 84430000.0 1.76
半导体ETF sz159325 18% 5.2% 2.85 51730000.0 1.49
双创50ET sh588380 6% 5.1% 30.9 185560000.0 1.41
双创50ET sh588320 19% 5.1% 0.58 11180000.0 1.61
科创信息ET sh588260 6% 5.1% 1.49 10110000.0 1.64
人工智能AI sh515070 5% 5.1% 95.37 484350000.0 1.72
5G50ET sz159811 7% 5.1% 1.41 10840000.0 1.63
科创创业ET sz159781 3% 5.1% 118.31 427840000.0 0.9
芯片ETF景 sz159560 8% 5.1% 4.84 38140000.0 1.92
人工智能ET sz159248 15% 5.1% 3.11 46840000.0 1.69
科创创业ET sh588360 12% 5.0% 4.6 57220000.0 1.32
双创50ET sh588350 0% 5.0% 20.28 14020000.0 1.43
科创板成长E sh588070 13% 5.0% 0.76 10070000.0 1.44
云50ETF sh560660 30% 5.0% 1.56 47690000.0 2.2
芯片龙头ET sh516640 10% 5.0% 16.22 160910000.0 1.35
AI人工智能 sh512930 10% 5.0% 28.99 294750000.0 1.51
半导体ETF sh512480 11% 5.0% 224.3 2584710000.0 1.57
TMTETF sh512220 3% 5.0% 5.59 16570000.0 1.36
人工智能ET sz159819 5% 5.0% 243.65 1376240000.0 1.41



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号