T+0妖基

名称 代码 换手率 现涨跌% 流通·亿 成交额 量比
5G50ET sz159811 11% 4.6% 1.26 14260000.0 0.77
通信ETF sh515880 20% 4.5% 103.49 2084530000.0 0.78
创业板人工智 sz159382 45% 4.1% 3.59 163690000.0 1.11
游戏传媒ET sh517770 18% 4.0% 0.58 10260000.0 1.46
5GETF sz159994 10% 4.0% 15.02 152430000.0 1.19
5G通信ET sh515050 4% 4.0% 83.27 370790000.0 0.85
电信ETF基 sh560690 26% 3.9% 0.14 3520000.0 1.76
通信设备ET sz159583 24% 3.9% 9.26 224920000.0 0.75
创业板人工智 sz159381 57% 3.8% 6.05 350540000.0 0.95
创业板人工智 sz159246 8% 3.8% 12.95 109790000.0 0.7
创业板人工智 sz159388 47% 3.8% 3.14 147640000.0 0.86
云50ETF sh560660 25% 3.7% 1.54 39380000.0 1.17
创业板人工智 sz159363 34% 3.7% 46.06 1578690000.0 0.93
通信ETF广 sz159507 12% 3.5% 1.5 18320000.0 0.87
创业板人工智 sz159242 25% 3.5% 4.21 107470000.0 0.75
云计算ETF sz159738 10% 3.4% 4.64 47480000.0 1.12
通信ETF sz159695 29% 3.4% 2.61 75920000.0 1.42
电信50ET sh560300 18% 3.3% 0.68 12330000.0 2.25
电信ETF sh563010 3% 3.2% 1.55 5020000.0 0.63
通信ETF南 sz159511 13% 3.1% 1.47 19570000.0 0.75
云计算ETF sh517390 18% 3.1% 3.99 73860000.0 1.9
电子ETF sh515260 4% 3.1% 4.53 19670000.0 0.62
人工智能ET sz159248 18% 3.1% 2.68 49760000.0 0.98
人工智能ET sh515980 11% 2.9% 62.9 753130000.0 0.8
云计算ETF sz159273 3% 2.8% 17.05 65250000.0 0.65
电子50ET sh515320 6% 2.8% 1.35 8480000.0 0.89
人工智能AI sh515070 5% 2.8% 81.12 434950000.0 0.84
AI人工智能 sh512930 9% 2.8% 28.09 280020000.0 0.87
科技龙头ET sh516050 4% 2.7% 4.25 18240000.0 0.78
TMTETF sh512220 2% 2.7% 5.13 12320000.0 0.68
人工智能ET sz159819 6% 2.7% 218.79 1477610000.0 0.77
恒生互联网E sz159688 38% 2.6% 11.42 443140000.0 2.1
恒生互联网科 sz159202 24% 2.5% 8.24 201770000.0 2.16
中韩半导体E sh513310 318% 2.5% 8.43 2691610000.0 1.29
人工智能50 sh517800 8% 2.5% 3.14 27960000.0 0.95
云计算ETF sh516510 10% 2.5% 22.94 244040000.0 0.86
港股金融ET sh513140 69% 2.4% 1.41 98090000.0 2.13
港股通金融E sh513190 16% 2.4% 27.61 463520000.0 1.6
TMT50E sz159909 0% 2.4% 6.21 5440000.0 0.41
大数据ETF sz159739 8% 2.4% 4.37 36540000.0 0.52
云计算ETF sz159527 5% 2.4% 2.22 12740000.0 0.75
云计算50E sh516630 8% 2.4% 5.64 46340000.0 0.88
科技ETF嘉 sh515860 1% 2.3% 2.25 4010000.0 0.42
云计算ETF sz159890 10% 2.3% 4.25 45130000.0 0.83
信创ETF富 sz159538 8% 2.3% 1.3 10550000.0 1.08
科创芯片ET sh588810 8% 2.3% 4.97 40920000.0 0.62
游戏ETF华 sh516770 18% 2.2% 1.76 31660000.0 0.9
恒生互联网E sh513330 19% 2.2% 309.12 5923760000.0 1.66
中概互联ET sz159605 15% 2.2% 49.19 750060000.0 1.53
信创ETF广 sz159539 4% 2.2% 0.91 3950000.0 0.69



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号