T+0妖基

名称 代码 换手率 现涨跌% 流通·亿 成交额 量比
煤炭ETF国 sh515220 5% 2.4% 144.36 802170000.0 1.09
有色ETF工 sz159049 27% 2.2% 0.45 12070000.0 1.62
红利价值ET sh563700 6% 2.2% 4.13 26790000.0 3.57
巴西ETF易 sh520870 19% 2.1% 5.44 106250000.0 2.49
金ETF天弘 sz159830 4% 2.0% 35.19 173580000.0 2.36
金ETF嘉实 sz159831 11% 2.0% 22.05 248640000.0 1.68
黄金ETF博 sz159937 2% 2.0% 451.6 1193960000.0 1.47
金ETF南方 sz159834 18% 1.9% 22.1 402470000.0 2.42
金ETF富国 sh518680 10% 1.9% 80.24 825750000.0 4.66
上海金ETF sh518890 2% 1.9% 36.61 98640000.0 1.43
金ETF广发 sh518600 7% 1.9% 78.69 622200000.0 1.87
黄金ETF工 sh518660 4% 1.9% 91.54 392210000.0 1.35
黄金ETF华 sh518850 5% 1.9% 178.95 912760000.0 1.77
黄金ETF国 sh518800 2% 1.9% 370.73 997390000.0 1.28
黄金ETF华 sh518880 7% 1.9% 1101.47 8717760000.0 1.77
黄金ETF易 sz159934 4% 1.9% 386.34 1881950000.0 1.83
上海金ETF sh518860 2% 1.8% 44.85 90070000.0 1.72
黄金ETF前 sz159812 3% 1.8% 15.5 50280000.0 1.47
巴西ETF华 sz159100 17% 1.8% 5.01 86950000.0 3.12
金融地产ET sh510650 4% 1.7% 0.35 1500000.0 0.91
红利ETF华 sh510880 3% 1.6% 205.43 810760000.0 1.5
沪深300红 sh512530 5% 1.6% 1.61 8960000.0 0.92
银行ETF华 sh512800 9% 1.5% 104.07 1027770000.0 1.01
银行ETF博 sz159253 1% 1.5% 5.41 8700000.0 1.09
银行ETF鹏 sh512730 5% 1.5% 0.93 5020000.0 0.79
红利ETF汇 sh560020 3% 1.5% 1.54 4970000.0 1.64
银行ETF富 sz159887 18% 1.4% 8.21 150460000.0 1.17
红利国企ET sh510720 8% 1.4% 18.78 168240000.0 1.29
银行ETF华 sh515020 21% 1.4% 7.23 153960000.0 0.97
红利ETF广 sz159589 3% 1.4% 2.72 8510000.0 0.71
红利ETF易 sh515180 2% 1.4% 185.24 488200000.0 1.71
证券保险ET sh512070 3% 1.4% 135.02 502960000.0 0.87
粮食ETF南 sz159063 37% 1.3% 0.6 22330000.0 0.86
粮食ETF国 sz159033 22% 1.3% 1.27 28620000.0 0.66
粮食ETF广 sz159587 19% 1.3% 3.01 60020000.0 0.63
标普生物科技 sz159502 23% 1.3% 18.63 436500000.0 1.57
银行ETF易 sh516310 6% 1.3% 23.08 151070000.0 0.68
中证红利ET sh515080 4% 1.3% 115.6 543590000.0 1.46
价值ETF华 sh510030 1% 1.3% 1.59 3060000.0 1.14
金融ETF国 sh510230 8% 1.3% 8.19 72160000.0 0.89
国企红利ET sh561060 0% 1.3% 0.64 260000.0 0.19
沙特ETF南 sz159329 3% 1.3% 10.97 35280000.0 1.7
粮食ETF华 sz159030 7% 1.2% 3.02 21130000.0 0.48
银行ETF南 sh512700 10% 1.2% 10.23 102400000.0 0.9
银行ETF天 sh515290 2% 1.2% 39.61 88130000.0 0.84
银行ETF汇 sh512820 19% 1.2% 6.05 114930000.0 0.88
银行ETF华 sh516210 9% 1.2% 1.15 11380000.0 0.85
银行ETF广 sh512410 32% 1.2% 0.64 20580000.0 0.82
红利ETF万 sz159581 2% 1.2% 14.0 30380000.0 1.4
国企红利ET sh563890 0% 1.2% 0.25 80000.0 0.15



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号