T+0妖基

名称 代码 换手率 现涨跌% 流通·亿 成交额 量比
新兴亚洲ETF 520580 226% -9.9% 5.24 1207090000.0 0.47
豆粕ETF 159985 106% 0.5% 28.74 3105730000.0 8.91
中韩半导体ETF 513310 93% -10.0% 4.7 448880000.0 2.08
粮食50ETF 159587 87% 2.3% 0.3 26570000.0 5.12
30年国债ETF 511090 83% 1.9% 169.15 14040030000.0 1.28
沙特ETF 159329 64% -10.0% 7.23 472790000.0 0.11
30年国债指数ETF 511130 53% 2.0% 71.44 3794830000.0 1.15
新经济ETF 159822 52% -10.1% 3.68 194390000.0 0.08
创业板200ETF银华 159575 51% -16.4% 0.09 4980000.0 12.22
粮食ETF 159698 49% 3.4% 2.0 99200000.0 24.67
法国CAC40ETF 513080 48% -10.0% 7.88 390370000.0 0.95
港股红利低波ETF 159569 47% -8.9% 1.23 59700000.0 2.76
信用债ETF大成 159395 44% 0.2% 33.75 1502370000.0 1.04
有色ETF 159980 43% -7.1% 11.28 496860000.0 3.26
沪深300指数ETF 159393 43% -7.1% 2.71 118910000.0 1.46
基准国债ETF 511100 42% 0.8% 5.39 228020000.0 0.46
恒生ETF港股通 159312 40% -10.0% 0.3 12360000.0 2.51
港股国企ETF 159519 39% -8.5% 1.83 72020000.0 2.49
信用债ETF广发 159397 38% 0.2% 30.0 1161410000.0 0.73
A100ETF基金 159630 38% -6.5% 0.15 6060000.0 12.64
信用债ETF天弘 159398 36% 0.3% 32.63 1174600000.0 0.57
恒生消费ETF华泰柏瑞 520520 35% -10.0% 0.89 31890000.0 0.61
沙特ETF 520830 35% -10.0% 6.66 240250000.0 0.2
上证综合ETF 510980 34% -5.9% 4.19 144800000.0 5.54
恒生指数ETF 513600 33% -10.0% 14.73 506560000.0 2.18
港股通50ETF 159712 33% -10.0% 0.4 13550000.0 1.47
恒生港股通ETF 159318 33% -10.0% 0.36 12150000.0 1.71
道琼斯ETF 513400 33% -10.0% 17.74 593730000.0 6.02
1000增强ETF天弘 159685 32% -10.0% 0.15 4840000.0 2.45
180指数ETF 530080 32% -6.6% 0.45 14790000.0 1.17
农业ETF易方达 562900 31% 0.3% 0.85 27210000.0 2.2
建材ETF 516750 31% -7.5% 0.6 19310000.0 1.57
中证1000增强ETF 561590 31% -7.3% 0.35 10850000.0 2.19
信用债ETF 511190 31% 0.2% 42.92 1351060000.0 0.28
农牧ETF 159616 30% -4.8% 0.61 19930000.0 2.65
中证2000ETF 159531 30% -10.0% 4.17 128660000.0 1.41
上海金ETF基金 159831 29% -3.2% 2.82 82450000.0 1.64
中证2000增强ETF 159552 29% -10.0% 0.18 5530000.0 2.12
国证2000ETF指数基金 159521 29% -9.9% 0.19 5770000.0 2.07
恒生ETF易方达 513210 29% -10.0% 0.41 12540000.0 3.14
香港科技ETF 513560 29% -10.0% 4.23 125190000.0 0.33
创业板综ETF华夏 159563 29% -11.0% 0.52 15380000.0 3.72
科创板新能源ETF 588960 29% -15.7% 0.22 6690000.0 4.71
港股金融ETF 513140 28% -10.0% 1.08 30950000.0 0.7
上证50ETF基金 510680 28% -4.1% 1.21 33610000.0 2.61
材料ETF 159944 27% -8.7% 0.22 6210000.0 2.04
日经ETF 159866 27% -10.0% 5.64 156670000.0 0.32
物流ETF 516910 26% -8.2% 0.53 14290000.0 1.02
0-4地债ETF 159816 26% 0.2% 18.39 485810000.0 0.55
上证可转债ETF 511180 26% -3.1% 54.6 1473310000.0 2.16



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号