趋势牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
香农芯创 300475 消费 127.57 20.0 566 0 0 13.39 -8、-5、2、17、-4、-4、9、3、-1、20
普冉股份 688766 集成 142.87 20.0 211 0 0 10.74 -2、-5、9、4、-1、1、4、-3、4、20
江波龙 301308 电子 222.0 16.73 609 0 0 10.63 2、-8、1、7、-2、1、1、-1、5、17
佰维存储 688525 集成 119.1 10.7 420 0 0 9.76 7、2、0、9、-8、0、5、-3、1、11
中巨芯-U 688549 电子 11.19 10.68 65 0 0 17.69 4、-5、0、5、-5、2、3、2、-2、11
拓荆科技 688072 半导 286.0 10.55 804 0 0 4.8 1、-8、2、-1、-3、2、1、0、4、11
珠海冠宇 688772 储能 27.59 10.23 312 0 0 4.99 0、1、3、0、-3、12、4、-3、0、10
农心科技 001231 农用 25.92 10.02 12 2 2 22.95 4.9 -1、0、1、-2、0、2、2、1、10、10
联翔股份 603272 家居 22.5 10.02 23 0 0 6.53 -2、0、0、-2、2、1、6、2、0、10
时代出版 600551 文化 9.79 10.0 66 0 0 6.38 0、1、0、0、0、-1、2、0、1、10
德明利 001309 集成 216.92 10.0 347 2 0 14.56 12.0 -4、-8、2、10、-7、-1、4、0、4、10
法狮龙 605318 建筑 70.94 10.0 89 4 2 6.97 6.5 2、8、4、10、-7、10、3、-5、10、10
晨丰科技 603685 家用 21.12 10.0 39 2 0 4.62 3.2 2、-4、0、3、-3、10、2、-1、1、10
祖名股份 003030 种植 22.14 9.99 17 0 0 5.51 -1、1、6、-2、-1、0、2、2、2、10
航天科技 000901 汽车 18.62 9.98 148 0 0 4.04 1、-1、0、-3、-3、1、2、-1、1、10
泰祥股份 301192 汽车 38.74 9.62 18 0 0 6.04 -4、-1、7、-1、-5、4、0、-1、2、10
朗科科技 300042 电子 33.18 8.93 66 0 0 24.64 -3、-3、6、2、-3、-1、7、1、-1、9
高华科技 688539 军工 39.6 8.88 41 0 0 7.54 0、-3、5、2、-6、1、14、-3、-2、9
九州一轨 688485 交通 16.96 8.72 14 0 0 8.9 1、1、2、-4、-1、3、7、9、-1、9
聚辰股份 688123 集成 164.33 8.34 260 0 0 9.61 2、1、1、5、-5、0、8、-2、-1、8
佳缘科技 301117 信息 43.25 7.96 34 0 0 17.72 3、-5、4、6、-2、1、1、6、-2、8
华绿生物 300970 种植 16.73 7.38 15 0 0 19.16 1、2、1、-2、-1、0、3、0、1、7
嘉亨家化 300955 美容 34.25 7.0 34 0 0 13.63 -16、-11、3、-2、-4、6、5、0、4、7
中国核建 601611 建筑 13.29 7.0 400 2 0 12.13 8.0 0、5、10、-8、-6、-1、3、3、10、7
丽臣实业 001218 化学 23.78 6.97 22 0 0 10.3 0、1、0、0、0、3、4、-1、2、7
四方股份 601126 电网 27.33 6.67 223 2 0 6.15 9.7 4、-3、10、10、-1、-2、0、0、-3、7
三德科技 300515 通用 22.16 6.54 44 0 0 11.02 -1、-2、2、7、-4、3、0、-2、0、7
神开股份 002278 油气 14.44 6.49 48 4 0 53.44 13.5 -1、2、0、1、-4、10、10、10、10、6
新联电子 002546 电网 7.36 6.36 58 0 0 18.03 0、-1、2、-1、-4、3、2、10、2、6
山水比德 300844 建筑 56.3 6.31 50 0 0 3.45 -1、-4、1、-1、2、1、0、1、2、6
恒盛能源 605580 供热 34.0 6.15 95 2 0 5.34 3.3 0、-1、1、-2、-1、10、10、3、-6、6
骄成超声 688392 专用 119.4 6.13 138 0 0 4.21 12、-2、2、5、-1、-2、9、-1、-1、6
斯瑞新材 688102 工业 18.38 6.12 134 0 0 3.56 2、-3、2、-3、-5、5、6、-3、-1、6
大中矿业 001203 钢铁 14.63 5.71 188 0 0 2.48 1、-2、0、0、2、0、5、-3、3、6
泰胜风能 300129 发电 8.51 5.58 56 0 0 13.7 -1、-1、4、-4、-7、2、0、2、2、6
锴威特 688693 分立 44.67 5.43 17 0 0 11.58 5、0、5、-3、0、1、4、-4、1、5
源杰科技 688498 集成 499.0 5.22 300 0 0 9.84 -4、-6、4、0、0、14、20、-3、-2、5
中富电路 300814 电子 56.91 5.14 108 0 0 9.71 -8、-2、6、3、-12、3、16、-3、-2、5
中矿资源 002738 稀有 52.45 5.01 372 0 0 4.04 1、-7、-3、-1、-3、0、2、2、3、5
*ST亚振 603389 家居 44.91 5.0 118 0 0 1.91 5、5、5、5、-5、-5、5、5、0、5
华瑞股份 300626 通用 12.96 4.94 23 0 0 19.24 0、-1、1、-2、-2、20、-2、5、-5、5
国盛金控 002670 证券 22.75 4.79 369 0 0 7.92 5.7 2、-2、0、0、1、0、3、-4、3、5
海得控制 002184 通用 16.79 4.68 40 0 0 19.86 0、5、-1、-3、-1、5、-1、3、-1、5
宝丰能源 600989 化学 18.1 4.62 1327 0 0 2.18 -3、-1、0、-1、-1、-1、0、1、2、5
睿能科技 603933 消费 22.05 4.55 45 5 0 22.01 11.4 -1、-2、-1、10、10、10、-3、10、-10、5
科大国创 300520 软件 34.14 4.44 94 0 0 40.05 5、-1、3、-1、-4、5、1、-2、20、4
日联科技 688531 专用 71.84 4.12 76 0 0 3.51 4、1、0、-2、-4、2、4、-1、1、4
蕾奥规划 300989 建筑 17.8 4.09 26 0 0 5.93 0、0、2、-3、-2、0、2、1、1、4
西部矿业 601168 工业 24.2 4.09 576 0 0 2.84 -2、-4、3、-1、-3、0、2、0、3、4
华康洁净 301235 建筑 35.63 4.09 25 0 0 9.44 3、-2、3、0、-1、-1、3、-2、0、4



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号