趋势牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
利和兴 301013 专用 76.07 4.11 143 0 0 17.66 20、-2、20、0、7、-5、4、-3、4、16
力源信息 300184 消费 16.73 -3.13 176 0 0 11.73 2、-8、4、12、-4、-4、14、-4、-4、15
光库科技 300620 通信 365.2 0.76 902 0 0 5.84 0、-7、7、2、-7、3、13、-5、0、15
龙磁科技 300835 稀有 222.08 -8.37 184 0 0 10.13 4、3、17、20、-4、5、12、-6、-5、15
长盈通 688143 国防 180.0 -16.28 220 0 0 10.28 8、-7、5、10、-6、4、15、-1、-9、14
五洋自控 300420 通用 8.75 -9.61 97 0 0 17.22 3、-5、3、6、-1、-3、2、-5、12、13
中船特气 688146 半导 370.0 -4.05 536 0 0 14.9 5、2、-2、1、-4、0、4、4、4、-2
商络电子 300975 消费 44.49 5.93 218 0 0 23.4 -1、-8、5、20、6、8、20、-4、8、13
昀冢科技 688260 电子 144.0 0.0 172 0 0 0.0 -1、4、20、8、3、5、13、-7、-7、11
康平科技 300907 通用 54.35 1.97 52 0 0 7.58 -3、-2、20、4、-3、0、7、-3、-6、10
南亚新材 688519 电子 375.0 -8.56 881 0 0 3.82 1、-2、10、-2、3、7、8、3、-9、10
凯格精机 301338 专用 152.8 -2.46 165 0 0 6.42 1、-4、6、10、-6、1、4、14、-6、10
韶能股份 000601 电力 5.94 0.51 62 0 0 4.87 -9、0、1、3、-3、10、0、5、-3、10
中京电子 002579 电子 20.5 -10.01 119 4 0 21.51 23.1 -3、-1、5、2、10、10、10、-6、10、10
太极实业 600667 建筑 29.0 7.89 606 3 0 24.51 16.0 4、-9、2、6、-1、5、-2、-6、6、10
远东股份 600869 电网 33.12 -4.31 735 1 0 5.26 5.8 3、-5、1、-1、-1、2、4、10、-5、10
春秋电子 603890 电子 26.27 -3.03 117 0 0 8.59 13.2 -2、6、10、4、2、-8、0、10、10、10
麦格米特 002851 家用 161.32 0.35 739 2 0 8.83 8.3 -3、-5、3、10、4、-2、0、-7、7、10
圣泉集团 605589 塑料 62.69 -6.03 530 3 0 7.46 9.2 4、-8、4、0、-2、0、8、-5、6、10
科瑞技术 002957 通用 53.45 -6.51 223 0 0 6.16 -1、-9、4、10、10、7、10、0、-2、10
意华股份 002897 发电 79.98 -5.35 147 4 0 8.81 9.5 -4、-7、10、10、2、-2、1、-5、5、10
金房能源 001210 供热 22.45 -5.79 29 1 0 10.76 7.8 3、-6、2、-3、0、0、1、5、10、10
金时科技 002951 容器 13.58 -2.86 54 0 0 1.76 2.8 -2、-7、3、10、-6、-4、10、1、10、10
福达合金 603045 电网 73.76 -8.34 99 3 0 10.7 10.7 -5、-5、2、3、1、7、-5、-10、10、10
新易盛 300502 通信 556.96 -1.6 6985 0 0 4.13 3、-4、7、9、6、-1、3、-2、-4、10
大唐发电 601991 电力 7.04 -3.83 872 0 0 4.19 -10、-6、-2、7、-3、8、4、8、-3、10
兴森科技 002436 电子 49.0 -5.42 743 0 0 10.35 2、-1、6、8、0、-3、-2、6、0、9
宏和科技 603256 非金 267.3 -10.0 2351 3 0 1.61 1.9 6、0、10、10、5、-2、10、2、-10、9
颀中科技 688352 集成 20.15 -4.05 73 0 0 12.46 -1、-7、4、16、9、-6、4、4、11、9
罗博特科 300757 发电 580.98 -1.18 944 0 0 3.78 1、-8、5、13、-4、6、3、-2、-7、9
线上线下 300959 电信 140.05 -3.41 73 0 0 4.59 4、-2、4、1、17、4、-6、-3、0、9
悦安新材 688786 其他 47.43 2.77 81 0 0 8.24 0、-5、12、2、-3、6、8、-6、-5、9
国际复材 301526 非金 47.82 -8.51 671 0 0 15.99 0、-5、15、5、6、-5、15、-6、-9、9
工业富联 601138 电子 69.61 -0.87 13813 0 0 0.99 -1、-4、3、5、0、0、7、-2、0、8
鹏鼎控股 002938 电子 101.0 -8.99 2332 0 0 2.84 -4、5、10、10、1、-9、0、-1、-2、8
通鼎互联 002491 通信 33.2 -8.16 390 3 0 15.31 14.8 2、-10、5、3、-8、-2、9、4、-3、8
宏昌电子 603002 塑料 24.32 -7.28 275 5 0 11.11 10.0 -1、-3、8、1、3、-2、5、-5、3、8
洪田股份 603800 专用 81.1 -8.32 168 2 0 5.56 4.8 2、-3、10、3、1、-7、0、1、7、8
日联科技 688531 专用 167.0 -2.17 191 0 0 4.86 9、-7、13、3、-4、3、12、-7、-6、7
三环集团 300408 电子 166.69 4.15 3116 0 0 4.89 -1、3、17、0、1、5、7、-3、-2、7
生益电子 688183 电子 124.22 -5.82 1040 0 0 2.7 0、-5、9、1、20、1、4、-1、-11、7
沪电股份 002463 电子 141.06 -4.22 2712 0 0 4.2 1、0、10、7、9、-4、4、-1、-7、7
新金路 000510 化学 26.3 3.83 159 2 0 11.68 10.9 -2、1、10、10、10、0、-1、-6、10、7
安孚科技 603031 储能 51.85 -0.37 163 0 0 8.67 0、-10、9、-2、-3、-1、10、4、-3、7
沃格光电 603773 光学 163.35 -8.23 367 2 0 13.13 13.0 10、4、-1、4、10、9、10、-5、10、7
天孚通信 300394 通信 295.15 -7.19 3212 0 0 4.85 -1、-6、10、7、3、5、4、2、-6、7
星德胜 603344 家用 23.1 -2.57 12 0 0 6.23 -1、-2、1、-1、1、-6、1、-5、10、7
四方达 300179 非金 53.96 -5.96 201 0 0 15.14 3、-12、20、15、3、-6、20、5、-1、6
铜峰电子 600237 电子 13.01 -1.51 81 3 0 17.57 15.0 3、-2、6、0、0、-1、10、-3、-3、6
华曙高科 688433 通用 83.94 -7.26 348 0 0 2.58 -6、4、1、10、-12、3、5、3、5、-3



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号