趋势牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
利和兴 301013 专用 40.26 -4.05 76 0 0 9.92 20、-2、20、0、7、-5、4、-3、4、16
力源信息 300184 消费 11.84 -1.0 124 0 0 5.43 2、-8、4、12、-4、-4、14、-4、-4、15
光库科技 300620 通信 298.98 -1.98 739 0 0 3.69 0、-7、7、2、-7、3、13、-5、0、15
龙磁科技 300835 稀有 156.52 -1.76 130 0 0 3.9 4、3、17、20、-4、5、12、-6、-5、15
长盈通 688143 国防 150.22 -5.4 183 0 0 13.95 8、-7、5、10、-6、4、15、-1、-9、14
五洋自控 300420 通用 7.78 -2.02 86 0 0 7.97 3、-5、3、6、-1、-3、2、-5、12、13
中船特气 688146 半导 250.08 -4.95 362 0 0 10.03 5、2、-2、1、-4、0、4、4、4、-2
商络电子 300975 消费 24.67 -3.63 121 0 0 6.77 -1、-8、5、20、6、8、20、-4、8、13
昀冢科技 688260 电子 104.0 -2.89 124 0 0 4.21 -1、4、20、8、3、5、13、-7、-7、11
康平科技 300907 通用 51.52 0.43 49 0 0 4.1 -3、-2、20、4、-3、0、7、-3、-6、10
南亚新材 688519 电子 278.2 -4.01 654 0 0 1.98 1、-2、10、-2、3、7、8、3、-9、10
凯格精机 301338 专用 97.5 -3.95 105 0 0 5.43 1、-4、6、10、-6、1、4、14、-6、10
韶能股份 000601 电力 6.16 -0.65 64 0 0 5.09 -9、0、1、3、-3、10、0、5、-3、10
中京电子 002579 电子 13.87 -6.66 80 0 0 15.18 1.6 -3、-1、5、2、10、10、10、-6、10、10
太极实业 600667 建筑 20.3 -5.32 424 0 0 9.89 2.2 4、-9、2、6、-1、5、-2、-6、6、10
远东股份 600869 电网 16.16 -4.49 358 0 0 9.37 3、-5、1、-1、-1、2、4、10、-5、10
春秋电子 603890 电子 18.57 2.77 88 0 0 8.98 -2、6、10、4、2、-8、0、10、10、10
麦格米特 002851 家用 119.84 -6.42 589 0 0 5.65 -3、-5、3、10、4、-2、0、-7、7、10
圣泉集团 605589 塑料 37.52 -3.55 317 0 0 3.02 4、-8、4、0、-2、0、8、-5、6、10
科瑞技术 002957 通用 40.86 -3.65 171 0 0 4.08 1.3 -1、-9、4、10、10、7、10、0、-2、10
意华股份 002897 发电 56.6 -1.92 104 0 0 4.74 -4、-7、10、10、2、-2、1、-5、5、10
金房能源 001210 供热 26.42 -7.78 35 0 0 10.55 3、-6、2、-3、0、0、1、5、10、10
金时科技 002951 容器 16.12 -1.65 64 0 0 1.7 0.9 -2、-7、3、10、-6、-4、10、1、10、10
福达合金 603045 电网 56.33 -1.59 76 0 0 12.39 -5、-5、2、3、1、7、-5、-10、10、10
新易盛 300502 通信 412.0 -6.79 5167 0 0 3.94 3、-4、7、9、6、-1、3、-2、-4、10
大唐发电 601991 电力 5.89 -0.34 730 0 0 1.4 -10、-6、-2、7、-3、8、4、8、-3、10
兴森科技 002436 电子 33.24 -5.97 504 0 0 7.31 2、-1、6、8、0、-3、-2、6、0、9
宏和科技 603256 非金 133.9 -4.64 1177 0 0 1.47 6、0、10、10、5、-2、10、2、-10、9
颀中科技 688352 集成 18.04 -2.59 66 0 0 6.18 -1、-7、4、16、9、-6、4、4、11、9
罗博特科 300757 发电 496.4 -1.63 806 0 0 2.99 1、-8、5、13、-4、6、3、-2、-7、9
线上线下 300959 电信 90.58 -3.7 47 0 0 3.92 4、-2、4、1、17、4、-6、-3、0、9
悦安新材 688786 其他 27.13 -2.41 47 0 0 2.16 0、-5、12、2、-3、6、8、-6、-5、9
国际复材 301526 非金 30.09 -7.22 422 0 0 11.83 0、-5、15、5、6、-5、15、-6、-9、9
工业富联 601138 电子 60.4 -3.88 11985 0 0 0.49 -1、-4、3、5、0、0、7、-2、0、8
鹏鼎控股 002938 电子 87.95 -1.4 2032 0 0 0.8 -4、5、10、10、1、-9、0、-1、-2、8
通鼎互联 002491 通信 20.81 -1.84 244 0 0 25.38 4.7 2、-10、5、3、-8、-2、9、4、-3、8
宏昌电子 603002 塑料 15.66 -5.21 177 0 0 5.57 -1、-3、8、1、3、-2、5、-5、3、8
洪田股份 603800 专用 65.42 -2.5 136 0 0 2.21 2、-3、10、3、1、-7、0、1、7、8
日联科技 688531 专用 132.79 -2.63 152 0 0 3.38 9、-7、13、3、-4、3、12、-7、-6、7
三环集团 300408 电子 108.94 -4.35 2036 0 0 2.75 -1、3、17、0、1、5、7、-3、-2、7
生益电子 688183 电子 102.3 -4.91 856 0 0 1.51 0、-5、9、1、20、1、4、-1、-11、7
沪电股份 002463 电子 115.57 -4.65 2222 0 0 2.18 1、0、10、7、9、-4、4、-1、-7、7
新金路 000510 化学 16.62 -0.24 100 0 0 8.01 0.5 -2、1、10、10、10、0、-1、-6、10、7
安孚科技 603031 储能 37.99 -3.04 119 0 0 2.58 0、-10、9、-2、-3、-1、10、4、-3、7
沃格光电 603773 光学 94.58 -6.35 212 1 0 9.61 1.6 10、4、-1、4、10、9、10、-5、10、7
天孚通信 300394 通信 249.5 -8.63 2715 0 0 5.92 -1、-6、10、7、3、5、4、2、-6、7
星德胜 603344 家用 22.16 -2.21 11 0 0 2.18 -1、-2、1、-1、1、-6、1、-5、10、7
四方达 300179 非金 34.66 -3.1 129 0 0 6.58 3、-12、20、15、3、-6、20、5、-1、6
铜峰电子 600237 电子 8.09 -3.92 50 0 0 4.27 3、-2、6、0、0、-1、10、-3、-3、6
华曙高科 688433 通用 106.0 1.09 440 0 0 2.37 -6、4、1、10、-12、3、5、3、5、-3



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号