趋势牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
晓程科技 300139 贵金 27.41 0.22 64 0 0 51.0 -4、2、1、13、2、-3、2、4、-2、20
幸福蓝海 300528 文化 29.3 13.83 109 0 0 22.87 -3、2、-3、5、-3、3、2、14、4、20
瑞泰新材 301238 储能 22.67 -5.54 166 0 0 6.66 -3、-1、4、3、-2、1、2、7、-1、13
荣昌生物 688331 生物 103.15 -0.9 167 0 0 6.16 -3、2、8、7、-4、0、-4、4、1、12
五矿新能 688779 储能 7.47 -6.04 144 0 0 6.31 -3、0、2、4、-2、-1、2、8、4、11
欢瑞世纪 000892 文化 6.3 0.8 44 1 0 30.22 16.5 -4、1、4、4、1、-4、3、3、2、10
上海三毛 600689 消费 16.05 6.01 24 0 0 24.51 -2、-1、1、2、3、-4、2、0、1、10
王力安防 605268 建筑 11.26 -2.43 49 0 0 8.71 -2、2、1、1、-2、-1、0、2、1、10
天普股份 605255 汽车 76.0 10.0 101 7 2 0.42 0.2 10、10、10、10、10、10、0、0、0、10
英联股份 002846 容器 22.65 1.89 58 4 0 31.12 21.4 -3、0、6、10、10、-5、2、10、-5、10
西部黄金 601069 贵金 33.2 7.41 294 5 0 10.06 7.8 -3、1、4、10、10、10、2、10、-6、10
圣晖集成 603163 建筑 50.82 10.0 17 5 2 29.56 20.3 -6、6、-4、3、1、10、-10、10、-5、10
赤峰黄金 600988 贵金 30.25 -1.79 503 0 0 6.67 -3、1、4、8、-1、1、-5、5、1、10
三江购物 601116 一般 14.76 9.99 80 3 2 8.63 7.3 -2、-1、-1、10、2、-2、8、-3、-2、10
汇嘉时代 603101 一般 13.44 9.98 63 4 2 15.12 10.6 1、-7、-5、10、-2、-5、10、8、-5、10
必得科技 605298 交通 42.99 -2.12 79 4 0 8.54 5.0 5、1、10、7、2、4、-5、10、10、10
深中华A 000017 珠宝 7.25 -3.33 21 0 0 24.49 -3、0、0、3、1、-2、1、2、1、10
粤 传 媒 002181 文化 9.58 9.99 108 2 2 10.99 7.9 -2、1、0、2、-3、4、4、2、0、10
浙江荣泰 603119 汽车 101.38 6.47 206 3 0 14.2 11.9 -1、1、8、3、10、4、-10、-1、10、8
四川黄金 001337 贵金 28.76 -0.31 82 0 0 14.62 -1、0、1、8、1、-1、-2、4、1、8
亚钾国际 000893 农用 37.69 -0.48 305 0 0 2.4 -2、-1、3、2、-4、0、-3、2、6、8
恒盛能源 605580 供热 26.24 1.35 73 0 0 5.28 -5、4、9、-1、-3、5、2、4、6、8
XD厦钨新 688778 储能 82.11 -3.3 414 0 0 5.05 -2、-1、9、1、3、-2、-5、20、15、8
豫光金铅 600531 工业 10.22 -3.49 111 0 0 8.86 -1、2、-1、10、5、-3、-4、3、-1、7
海联讯 300277 电网 15.22 -3.85 51 0 0 10.31 -3、0、-1、2、-2、20、-6、3、-1、7
天能股份 688819 储能 33.81 -1.08 328 0 0 1.44 -1、0、3、0、0、0、1、7、-2、7
百洋医药 301015 医疗 31.29 0.84 164 0 0 1.87 -3、-1、7、-2、-1、2、0、4、7、7
中国电影 600977 文化 17.71 0.68 330 2 0 9.11 4.9 -3、4、3、7、-5、-2、-1、10、10、6
百大集团 600865 一般 10.87 1.21 40 0 0 9.8 -2、1、0、5、2、-4、10、-2、-3、6
山东黄金 600547 贵金 38.57 -2.48 1394 0 0 1.63 -1、3、1、8、0、2、-1、4、-1、6
涛涛车业 301345 摩托 207.3 0.63 60 0 0 5.38 -4、1、-2、1、1、1、-2、8、-3、6
华曙高科 688433 通用 49.19 -1.54 99 0 0 2.43 -2、2、3、5、-3、1、-6、8、1、6
香农芯创 300475 消费 53.76 0.49 238 0 0 8.27 -4、-1、2、11、-6、0、-10、8、17、6
白银有色 601212 工业 4.24 -2.75 313 3 0 3.46 4.3 -5、1、1、10、10、-1、-10、7、0、6
源飞宠物 001222 家庭 26.44 -8.26 28 0 0 8.27 0、10、5、6、-1、-2、4、0、1、6
均瑶健康 605388 软饮 8.91 -1.0 53 0 0 7.46 -3、0、2、-1、0、6、6、-5、-1、6
上海洗霸 603200 污染 104.11 -2.06 182 2 0 13.41 10.2 -4、-1、7、7、7、-3、-2、10、10、6
杰普特 688025 通用 159.24 6.86 151 0 0 2.57 -4、4、-2、10、-8、3、-7、9、0、6
先惠技术 688155 专用 75.82 -3.96 95 0 0 6.95 0、0、11、7、-3、-2、0、14、3、6
岭南控股 000524 休闲 16.82 -1.06 112 0 0 9.8 -1、1、1、4、2、1、10、5、-2、5
矩阵股份 301365 建筑 20.66 -4.13 9 0 0 16.66 -1、-1、4、6、-1、-3、-2、4、3、5
湖南黄金 002155 贵金 22.67 -2.41 354 0 0 5.38 -4、2、1、10、-2、-1、-6、4、3、5
中金黄金 600489 贵金 19.09 -0.05 925 0 0 3.04 -1、1、5、10、1、2、-3、3、0、5
浩欧博 688656 医疗 145.6 4.0 92 0 0 4.19 2、1、-1、1、1、-1、6、-2、3、5
山金国际 000975 贵金 21.09 -3.26 533 0 0 1.81 -2、1、3、6、-1、0、-2、3、-1、5
茂业商业 600828 一般 4.67 0.21 80 0 0 4.58 -3、1、0、2、0、5、10、-7、0、5
华锡有色 600301 其他 32.58 -2.04 89 0 0 3.77 -4、3、7、5、-2、1、-5、3、-1、5
福赛科技 301529 汽车 88.5 -9.66 40 0 0 10.54 -2、2、13、-3、14、-6、-5、12、2、5
华通线缆 605196 电网 26.96 -1.61 135 2 0 1.88 3.2 -5、2、3、10、-2、-1、-2、10、5、5
崧盛股份 301002 光学 35.84 -1.86 26 0 0 15.65 -3、5、-2、2、1、-7、-9、14、10、5



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号