趋势牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
民爆光电 301362 光学 97.12 4.11 28 4 0 46.1 12.7 0、0、0、0、0、0、20、20、20、20
田中精机 300461 专用 50.57 20.0 72 1 2 10.93 10.0 16、18、8、0、0、-3、10、5、-11、20
浙江恒威 301222 储能 34.26 -2.14 27 0 0 10.87 0、0、-1、-1、0、0、-1、2、0、15
广生堂 300436 化学 129.38 -1.25 176 0 0 18.15 20、5、-9、14、2、-8、2、6、8、13
幸福蓝海 300528 文化 23.95 -3.47 89 0 0 13.11 0、-1、-4、-3、3、8、5、-1、-4、12
国芯科技 688262 集成 39.21 -2.22 131 0 0 8.15 -6、-4、3、6、1、-1、-9、7、1、11
浙文影业 601599 消费 5.01 2.24 58 0 0 27.66 2、2、1、-1、10、2、2、3、-6、10
横店影视 603103 文化 33.4 5.5 211 5 0 5.9 3.0 0、3、1、5、10、10、10、10、-7、10
天地在线 002995 营销 35.23 -3.8 39 5 0 41.57 35.0 5、10、10、3、10、4、2、5、-10、10
富临运业 002357 运输 13.62 -7.72 42 0 0 12.02 4、-6、-1、-3、-1、1、-2、0、5、10
华升股份 600156 专营 8.41 -6.87 33 0 0 10.67 1、-3、0、0、-2、5、-5、2、0、10
金逸影视 002905 文化 13.25 -0.6 46 0 0 15.2 2、1、0、0、1、6、1、2、-3、10
新 华 都 002264 营销 12.0 -4.61 78 1 0 25.09 16.7 2、-5、6、-2、3、-5、4、4、0、10
锐明技术 002970 电子 72.75 0.01 89 2 0 11.35 8.4 -2、-1、1、-4、10、2、0、0、10、8
利通电子 603629 电子 46.01 6.6 118 1 0 21.75 18.1 -1、0、6、-3、4、9、10、7、-9、8
君亭酒店 301073 休闲 33.4 -3.64 59 0 0 5.46 -2、2、-2、1、2、2、0、1、5、8
网宿科技 300017 数据 17.93 -0.22 413 0 0 24.64 1、20、-2、15、9、-3、2、14、-13、7
金三江 301059 化学 15.29 0.92 31 0 0 12.21 2、-2、-1、0、0、-1、-1、2、2、7
巨力索具 002342 通用 20.38 7.94 194 3 0 42.45 27.5 10、1、-4、10、4、4、-1、10、10、7
呈和科技 688625 塑料 67.0 -7.71 126 0 0 3.01 0、-3、2、-1、-2、-1、-1、6、5、6
黄山旅游 600054 休闲 13.67 -5.0 70 0 0 6.36 0、0、-1、1、3、5、3、1、2、6
航发科技 600391 军工 53.29 -5.21 175 2 0 9.42 9.6 1、-10、10、-1、4、-2、-6、5、3、6
南凌科技 300921 电信 29.69 0.92 34 0 0 24.97 0、12、-1、1、-2、-2、0、8、-7、6
菜百股份 605599 珠宝 28.06 5.25 218 2 0 3.11 2.4 3、6、-5、10、4、2、1、10、5、6
锋龙股份 002931 专用 104.85 -10.0 211 1 0 12.62 6.6 10、0、0、0、0、0、-4、7、8、5
中超控股 002471 电网 9.77 2.52 131 2 0 33.83 30.3 10、-7、7、-2、2、-5、10、10、-4、5
浙文互联 600986 营销 14.0 -9.79 208 4 0 30.99 30.7 10、10、-1、-4、10、-3、7、10、-4、5
厦门空港 600897 交通 18.1 -6.17 75 0 0 3.73 0、-1、1、1、1、0、-3、2、1、5
晨丰科技 603685 家用 25.16 3.84 50 0 0 3.94 0、-1、4、8、-1、1、4、5、-1、5
君逸数码 301172 信息 28.7 -2.18 28 0 0 14.02 1、4、0、2、10、0、-2、-1、0、5
赛伦生物 688163 生物 25.54 -2.44 27 0 0 3.75 0、1、0、-3、1、0、-1、2、0、5
宁波富邦 600768 工业 17.2 -5.08 23 0 0 8.34 0、1、-1、2、3、6、4、-3、-3、4
金海通 603061 半导 280.0 -5.89 117 1 0 8.39 7.4 6、-9、10、7、5、0、-8、2、2、4
倍加洁 603059 家庭 41.3 -2.78 41 1 0 5.8 4.0 -1、-5、0、-4、0、10、4、5、0、4
百龙创园 605016 食品 26.8 1.71 112 0 0 2.8 10、1、0、2、-4、3、-2、2、1、4
航材股份 688563 军工 71.93 -1.78 84 0 0 4.08 1、2、7、-4、-1、-3、4、4、-2、4
国能日新 301162 软件 74.03 -3.17 63 0 0 4.94 3、-4、5、-2、1、-1、3、11、-2、4
润贝航科 001316 消费 59.36 -5.33 66 3 0 7.31 7.0 10、-10、8、-7、10、-3、0、10、7、4
海看股份 301262 文化 27.21 -2.99 33 0 0 6.58 2、-1、0、-2、4、2、-2、3、-3、4
恒烁股份 688416 集成 102.1 -7.36 66 0 0 7.24 2、-3、15、7、5、10、-8、7、-3、4
江苏金租 600901 其他 6.46 -0.15 374 0 0 0.51 -1、0、0、2、2、-1、-3、0、0、4
杭电股份 603618 电网 13.71 10.03 94 4 0 18.02 8.9 1、-2、-3、2、-4、1、10、10、10、4
科瑞思 301314 电子 48.3 -3.8 7 0 0 23.74 1、-2、0、-3、0、2、0、5、2、4
中科通达 688038 信息 22.55 2.73 26 0 0 4.59 0、-4、2、-1、-1、1、-2、1、0、4
渤海租赁 000415 其他 5.2 9.01 280 0 0 4.87 2、1、-1、0、3、-3、-3、2、5、3
经纬股份 301390 消费 38.4 -1.92 11 0 0 5.87 1、-2、0、0、0、1、-1、3、-1、3
华鑫股份 600621 证券 17.03 -3.07 180 0 0 4.45 0、1、1、-1、2、-2、-1、1、2、3
哈尔斯 002615 家居 8.85 -1.56 27 0 0 3.85 2、-3、-1、-1、0、1、0、0、2、3
联建光电 300269 光学 9.01 -2.7 47 0 0 15.08 3、-4、7、1、-3、-10、8、3、2、3
九华旅游 603199 休闲 44.59 0.59 49 0 0 4.31 2、-2、-1、-2、0、4、0、2、-1、3



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号