翻倍牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
源杰科技 688498 集成 1005.44 -5.33 853 0 0 4.0 -5、14、-2、-2、0、3、-9、7、7、17
锦浪科技 300763 发电 99.9 -2.75 321 0 0 6.64 6、-2、11、3、-2、-2、-4、1、5、15
海优新材 688680 发电 46.6 -4.99 43 0 0 3.74 -2、4、-1、-2、-2、-1、-2、0、0、14
九洲集团 300040 电力 7.28 -8.08 37 0 0 19.61 2、2、-1、4、-7、-2、-1、3、1、13
长光华芯 688048 集成 206.0 -7.69 363 0 0 8.66 0、20、-1、-4、-3、2、-10、2、11、11
东方新能 002310 建筑 3.42 -10.0 143 5 0 15.52 16.6 2、0、2、1、4、10、0、-4、10、10
银星能源 000862 电力 6.8 -4.76 42 2 0 13.14 20.3 10、-3、1、-4、-4、-3、0、3、2、10
京投发展 600683 地产 9.76 -3.56 72 1 0 3.51 7.3 2、2、2、7、10、10、10、0、-7、10
华电辽能 600396 电力 8.35 3.21 122 7 0 27.42 16.2 -1、7、0、7、-6、10、10、10、10、10
大胜达 603687 容器 14.9 -7.57 81 5 0 15.29 15.9 -4、0、-1、0、-1、0、1、10、10、10
国晟科技 603778 建筑 25.0 -1.19 160 3 0 18.58 18.8 4、7、10、6、-7、10、10、-8、-3、10
正泰电源 002150 通用 31.8 -5.39 114 2 0 9.8 13.5 3、-4、10、10、3、-5、10、-5、-4、10
云南锗业 002428 稀有 48.91 -6.57 319 3 0 14.14 11.2 -1、4、3、-2、-4、-1、-7、2、-3、10
韶能股份 000601 电力 6.85 -6.68 71 6 0 17.68 19.5 10、-4、7、0、-8、-2、-3、10、10、10
舒华体育 605299 休闲 21.33 10.01 87 5 0 10.17 11.4 1、2、2、0、-1、10、-4、6、-1、10
深华发A 000020 光学 15.93 -1.67 28 5 0 6.94 11.1 -2、3、0、-2、0、10、10、10、10、10
美诺华 603538 化学 40.9 -5.1 88 6 0 39.71 14.7 1、3、1、-1、10、-1、5、0、-4、10
华电能源 600726 煤炭 6.41 6.66 479 5 0 6.96 6.3 4、10、10、10、10、3、-3、7、10、10
德业股份 605117 家用 131.46 1.02 1194 0 0 1.68 7、-4、10、3、-1、-3、-3、2、0、10
捷佳伟创 300724 发电 105.34 -5.99 303 0 0 8.01 2、3、1、-2、4、-2、0、-1、-1、9
迈为股份 300751 发电 228.7 -0.79 442 0 0 5.33 -1、3、-2、-4、-2、1、2、4、-6、9
智立方 301312 通用 86.0 -6.95 52 0 0 9.28 -3、3、-4、-2、-5、2、-7、3、0、9
派能科技 688063 储能 74.37 -5.14 182 0 0 5.65 5、-2、5、10、-2、-2、-5、1、5、8
新易盛 300502 通信 442.84 -3.39 3920 0 0 3.2 -4、3、-1、-4、4、5、-6、11、2、8
中兰环保 300854 污染 28.59 -5.3 23 0 0 9.43 -1、2、-2、-2、-3、1、-2、4、-3、8
粤电力A 000539 电力 5.89 -6.51 150 4 0 6.91 8.9 0、-1、1、3、-1、-4、0、10、10、8
燕东微 688172 集成 37.9 -6.26 294 0 0 1.62 -2、0、5、1、-3、8、-4、0、1、8
万润新能 688275 储能 107.61 -4.9 135 0 0 5.92 1、1、4、9、1、3、-9、3、2、7
海川智能 300720 通用 61.95 -5.85 108 0 0 9.56 5、1、5、-2、15、0、1、6、3、7
电光科技 002730 专用 26.5 8.56 91 2 0 15.83 11.4 10、4、1、-4、-1、2、6、3、1、6
蓝特光学 688127 光学 56.83 -1.13 230 0 0 1.69 1、14、-2、1、-9、-1、-5、2、0、6
中瓷电子 003031 通信 75.05 -5.08 255 0 0 3.25 -6、5、1、5、-1、3、-10、1、-3、6
鼎通科技 688668 通信 125.9 -3.64 175 0 0 3.05 -4、7、-3、-4、-4、9、-6、3、1、5
亚翔集成 603929 建筑 179.9 -4.01 383 1 0 2.46 3.2 -2、3、-3、-2、10、10、10、7、-4、5
众兴菌业 002772 种植 15.94 -2.45 59 0 0 2.65 -3、2、3、6、-6、-1、-2、2、0、5
山东赫达 002810 化学 23.44 2.36 75 0 0 13.15 0、1、0、-2、2、-2、-2、3、2、5
天顺股份 002800 运输 22.91 9.99 33 2 0 7.17 5.3 -4、2、2、0、-1、4、-6、0、-2、5
鼎胜新材 603876 工业 22.16 -4.81 205 0 0 4.59 4、1、2、6、-3、3、-3、-5、-5、5
固德威 688390 发电 94.55 0.32 229 0 0 5.91 8、-4、5、-1、-2、-3、-3、-1、4、5
蓝焰控股 000968 石油 10.28 -6.12 99 0 0 9.94 4、-7、2、3、-5、-2、-1、-3、10、5
南亚新材 688519 电子 129.78 -2.22 304 0 0 2.75 -1、6、-1、3、12、5、-7、2、6、5
ST金鸿 000669 燃气 5.13 -0.97 34 0 0 6.02 3、5、5、5、5、5、5、-5、-1、5
东田微 301183 光学 160.0 -1.83 93 0 0 11.94 -6、6、-1、-3、-2、3、-7、2、-2、5
利柏特 605167 建筑 16.42 -3.47 73 0 0 1.13 -6、2、0、-5、3、-3、10、-6、-4、5
金宏气体 688106 化学 26.12 -9.56 125 0 0 8.27 -2、-4、-1、12、2、6、-4、-4、6、5
ST京蓝 000711 节能 3.71 -4.87 87 0 0 4.44 -3、5、5、5、0、0、0、0、0、5
汇绿生态 001267 建筑 37.76 -3.55 228 1 0 7.01 8.4 6、10、7、-6、-6、-1、-6、4、-3、5
赛微微电 688325 集成 119.58 -6.05 97 0 0 2.96 1、2、-2、1、8、7、-3、6、-4、5
迅捷兴 688655 电子 23.27 -6.06 31 0 0 6.54 -6、20、1、-4、-6、2、-7、3、2、4
泽宇智能 301179 电网 25.35 11.38 60 0 0 14.49 20、6、3、-1、-11、4、-9、2、1、4



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号