翻倍牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
香农芯创 300475 消费 127.57 20.0 566 0 0 13.39 -8、-5、2、17、-4、-4、9、3、-1、20
普冉股份 688766 集成 142.87 20.0 211 0 0 10.74 -2、-5、9、4、-1、1、4、-3、4、20
生益电子 688183 电子 88.94 19.99 739 0 0 2.61 -3、-3、4、-2、-5、4、6、-1、-1、20
恒烁股份 688416 集成 63.08 18.08 41 0 0 21.19 -2、-1、11、3、-9、3、1、-4、-4、18
神工股份 688233 半导 51.3 17.34 87 0 0 9.72 2、-2、-1、2、-8、-1、2、-1、-4、17
江波龙 301308 电子 222.0 16.73 609 0 0 10.63 2、-8、1、7、-2、1、1、-1、5、17
佳华科技 688051 信息 52.5 16.64 40 0 0 5.75 -3、-4、1、0、-3、-1、2、0、4、17
开普云 688228 软件 200.0 13.96 135 0 0 8.74 3、-17、-2、12、-13、-2、4、-4、-3、14
中际旭创 300308 通信 494.0 12.05 5461 0 0 4.44 -3、-8、2、4、2、8、10、1、-1、12
长芯博创 300548 通信 109.6 11.36 294 0 0 11.8 -1、-5、2、1、-2、2、4、1、-4、11
美力科技 300611 汽车 35.18 10.77 52 0 0 20.56 -4、-5、20、0、3、-4、-1、-2、-2、11
佰维存储 688525 集成 119.1 10.7 420 0 0 9.76 7、2、0、9、-8、0、5、-3、1、11
拓荆科技 688072 半导 286.0 10.55 804 0 0 4.8 1、-8、2、-1、-3、2、1、0、4、11
珠海冠宇 688772 储能 27.59 10.23 312 0 0 4.99 0、1、3、0、-3、12、4、-3、0、10
方正科技 600601 电子 11.72 10.05 488 0 0 10.86 -2、-5、4、-1、-4、2、5、5、-1、10
雅化集团 002497 稀有 17.88 10.03 189 0 0 12.06 2、-3、4、3、-2、3、-2、-3、4、10
上海电力 600021 电力 25.92 10.02 731 3 0 6.21 5.7 -5、-7、10、-1、-2、-6、10、-3、-1、10
环旭电子 601231 电子 23.82 10.02 524 2 0 1.89 1.3 -2、-5、5、-2、-6、2、10、1、1、10
汇成股份 688403 集成 17.37 10.01 149 0 0 6.99 -4、-7、-2、-1、-5、1、2、0、-3、10
世龙实业 002748 化学 15.38 10.01 36 4 4 9.49 7.6 1、3、2、-2、0、2、10、10、10、10
法狮龙 605318 建筑 70.94 10.0 89 4 2 6.97 6.5 2、8、4、10、-7、10、3、-5、10、10
时空科技 605178 建筑 43.35 10.0 42 2 2 0.21 0.1 0、0、0、0、0、0、0、0、10、10
深南电路 002916 电子 213.08 10.0 1417 1 0 1.87 1.4 -1、-8、3、0、-3、-1、3、0、-4、10
德明利 001309 集成 216.92 10.0 347 2 0 14.56 12.0 -4、-8、2、10、-7、-1、4、0、4、10
凯迪股份 605288 通用 89.68 10.0 62 0 0 2.82 -2、-6、4、1、-5、2、2、-1、-4、10
盈新发展 000620 地产 2.64 10.0 123 5 5 0.3 2.5 0、5、0、-2、-2、10、10、10、10、10
新泉股份 603179 汽车 73.59 10.0 361 0 0 5.39 -7、-9、4、-2、-6、4、3、-2、-4、10
晨丰科技 603685 家用 21.12 10.0 39 2 0 4.62 3.2 2、-4、0、3、-3、10、2、-1、1、10
国机精工 002046 通用 30.16 9.99 159 0 0 5.9 1、2、4、-5、0、3、1、0、-3、10
东珠生态 603359 节能 9.58 9.99 42 0 0 6.24 1、-2、1、-3、-1、2、5、-4、-1、10
汇绿生态 001267 建筑 19.61 9.98 118 3 0 7.96 8.2 -6、-7、2、0、1、10、10、4、-4、10
航天科技 000901 汽车 18.62 9.98 148 0 0 4.04 1、-1、0、-3、-3、1、2、-1、1、10
英唐智控 300131 消费 11.42 9.91 119 0 0 12.9 -3、-7、5、-2、-5、2、1、0、7、10
中石科技 300684 电子 46.71 9.8 94 0 0 18.0 -2、12、2、-1、-7、9、1、-2、-4、10
泰祥股份 301192 汽车 38.74 9.62 18 0 0 6.04 -4、-1、7、-1、-5、4、0、-1、2、10
恒帅股份 300969 汽车 117.99 9.35 35 0 0 15.8 -8、-4、14、-5、-5、5、0、3、-5、9
寒武纪-U 688256 集成 1525.0 9.01 6379 0 0 3.81 1、-5、4、3、-2、3、7、4、-2、9
中元股份 300018 电网 11.9 8.58 53 0 0 14.34 7、2、5、-6、-4、6、3、1、-1、9
科陆电子 002121 电网 9.5 8.45 132 0 0 8.36 -2、-2、9、-1、-10、-4、1、1、2、8
东田微 301183 光学 101.1 8.42 59 0 0 19.32 -1、-5、11、2、-3、5、8、3、-13、8
聚辰股份 688123 集成 164.33 8.34 260 0 0 9.61 2、1、1、5、-5、0、8、-2、-1、8
金盘科技 688676 电网 64.63 8.31 297 0 0 5.41 -2、1、20、3、-12、2、2、-5、-4、8
嘉元科技 688388 储能 41.89 8.3 178 0 0 7.24 -2、1、10、3、-6、5、2、-1、-1、8
晶瑞电材 300655 半导 15.03 8.29 160 0 0 13.94 8、-4、0、-4、-10、0、2、-1、1、8
和而泰 002402 电子 55.72 8.22 449 0 0 15.32 10.2 -1、0、6、-2、2、2、0、-3、3、8
伟测科技 688372 集成 88.61 8.05 91 0 0 9.94 2、-7、4、-4、-4、3、2、3、1、8
佳缘科技 301117 信息 43.25 7.96 34 0 0 17.72 3、-5、4、6、-2、1、1、6、-2、8
胜宏科技 300476 电子 308.98 7.95 2642 0 0 7.27 -3、-3、6、0、-3、2、6、-1、3、8
大洋电机 002249 通用 13.09 7.91 239 1 0 21.37 11.2 -1、1、1、-3、-5、10、3、7、-1、8
洪田股份 603800 油气 54.46 7.63 113 0 0 4.63 4、-1、1、0、-3、4、4、-1、-2、8



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号