翻倍牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
回盛生物 300871 养殖 32.3 -7.69 55 1 0 24.59 17.5 -3、-2、19、20、20、19、-10、20、8、20
中旗新材 001212 建筑 42.86 10.01 44 4 4 2.86 3.2 6、-7、1、4、7、0、0、10、10、10
卧龙地产 600173 地产 6.66 -10.0 46 0 0 6.38 -2、0、-1、1、5、2、10、1、-3、10
润都股份 002923 化学 17.48 -9.99 45 5 0 0.96 11.2 6、-4、10、-1、6、10、-4、10、10、9
中毅达 600610 化学 8.39 -9.98 59 8 0 10.75 14.5 9、10、10、10、10、-10、-10、-10、2、7
杭钢股份 600126 钢铁 10.98 -10.0 370 0 0 9.88 1、-7、-10、5、-3、6、10、-3、0、6
若羽臣 003010 互联 40.58 -10.0 49 0 0 2.07 -1、4、-1、2、0、10、-2、-4、1、6
海南华铁 603300 消费 9.99 -10.0 198 0 0 10.02 -7、3、-7、1、-3、0、7、-5、4、5
*ST宁科 600165 化学 4.54 -5.02 31 0 0 1.37 -2、-3、2、5、4、-2、5、0、5、3
*ST中润 000506 贵金 5.41 -4.92 50 0 0 0.75 0、-3、0、3、0、2、5、-2、-1、3
龙溪股份 600592 通用 16.88 -10.02 67 0 0 2.46 -9、-5、4、3、7、-3、-10、0、1、2
潍柴重机 000880 交通 37.2 1.36 60 2 0 36.58 23.1 1、1、-10、-3、-3、-2、10、3、7、2
威腾电气 688226 电网 30.64 -20.0 48 0 0 3.74 -5、-1、0、-3、-2、2、0、-2、1、1
数据港 603881 数据 29.97 -10.0 179 0 0 3.14 -9、-6、-7、1、-1、1、6、-4、-1、1
奥飞数据 300738 数据 20.12 -15.92 198 0 0 10.49 -2、-1、-7、3、-2、3、5、-3、1、0
光线传媒 300251 文化 18.07 -14.68 503 0 0 6.05 -2、-1、-3、0、-1、0、-1、-1、1、0
芯原股份 688521 集成 86.8 -11.45 433 0 0 4.25 -2、4、-6、5、10、-3、1、-6、-1、0
泰豪科技 600590 储能 9.55 0.0 80 0 0 0.0 -5、0、0、0、0、0、0、0、0、0
中恒电气 002364 储能 13.89 -9.98 77 0 0 2.8 -4、-2、-6、3、-3、-1、2、1、5、0
华培动力 603121 汽车 18.44 -10.0 62 0 0 3.37 0、-4、1、0、5、-2、-1、4、0、-1
翱捷科技-U 688220 集成 79.43 -15.73 286 0 0 4.98 -10、-1、-5、2、5、-3、9、-3、-3、-1
聚杰微纤 300819 消费 21.05 -19.99 28 1 0 5.24 8.4 -7、-2、3、12、-11、-5、-3、3、-2、-1
震裕科技 300953 储能 122.8 -20.0 107 0 0 8.06 -4、0、1、6、-2、-1、-6、-3、1、-1
润建股份 002929 通信 47.03 -10.01 99 0 0 1.57 -2、-4、-7、-1、-2、0、6、-2、0、-2
东土科技 300353 通信 19.2 -15.68 100 0 0 28.94 -10、5、-10、11、4、-4、4、-7、16、-2
科华数据 002335 数据 38.39 -9.99 172 0 0 2.23 -3、-4、-5、1、-3、0、3、-2、1、-2
汉得信息 300170 信息 14.73 -19.99 139 0 0 10.31 -3、-4、-3、5、-2、-1、4、-2、-1、-2
长盛轴承 300718 通用 65.36 -18.14 126 0 0 13.12 -6、-2、-5、0、-1、-1、4、-4、0、-2
杭齿前进 601177 交通 15.23 -9.99 60 0 0 1.65 -7、3、-10、0、-4、0、1、-3、0、-3
电光科技 002730 专用 14.0 -9.97 48 0 0 1.3 -4、-6、-2、0、-2、-2、-1、0、0、-3



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号