翻倍牛股

名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
东杰智能 300486 通用 22.0 -2.91 104 0 0 4.19 3、1、1、-3、-3、-4、0、20、0、20
美迪凯 688079 光学 15.57 -2.5 63 0 0 2.47 1、10、12、3、3、-8、-2、-7、8、20
裕太微-U 688515 集成 148.8 -5.33 74 0 0 6.77 6、-9、0、5、-9、-3、4、-7、-4、18
利和兴 301013 专用 40.26 -4.05 76 0 0 9.92 20、-2、20、0、7、-5、4、-3、4、16
力源信息 300184 消费 11.84 -1.0 124 0 0 5.43 2、-8、4、12、-4、-4、14、-4、-4、15
光库科技 300620 通信 298.98 -1.98 739 0 0 3.69 0、-7、7、2、-7、3、13、-5、0、15
龙磁科技 300835 稀有 156.52 -1.76 130 0 0 3.9 4、3、17、20、-4、5、12、-6、-5、15
智立方 301312 通用 70.8 1.1 60 0 0 8.64 6、-9、20、9、-3、-6、0、-7、-7、14
国瓷材料 300285 电子 64.1 -5.54 546 0 0 11.36 -4、-2、17、6、-3、-1、8、-4、2、14
五洋自控 300420 通用 7.78 -2.02 86 0 0 7.97 3、-5、3、6、-1、-3、2、-5、12、13
商络电子 300975 消费 24.67 -3.63 121 0 0 6.77 -1、-8、5、20、6、8、20、-4、8、13
凯旺科技 301182 电子 66.72 -2.03 58 0 0 2.63 8、-2、10、1、-4、-5、-1、-8、-4、13
源杰科技 688498 光学 1541.0 -2.9 1893 0 0 2.78 4、-7、3、2、-4、8、2、-1、-5、12
凯伦股份 300715 建筑 14.06 -2.9 44 0 0 3.1 15、7、-2、7、-1、2、-1、-2、2、12
江丰电子 300666 半导 250.4 1.5 553 0 0 8.27 0、-11、3、6、-5、-7、11、-6、-1、11
昀冢科技 688260 电子 104.0 -2.89 124 0 0 4.21 -1、4、20、8、3、5、13、-7、-7、11
雅创电子 301099 消费 48.08 -3.45 55 0 0 6.98 3、-6、4、7、-2、-3、8、-6、-3、10
康平科技 300907 通用 51.52 0.43 49 0 0 4.1 -3、-2、20、4、-3、0、7、-3、-6、10
南亚新材 688519 电子 278.2 -4.01 654 0 0 1.98 1、-2、10、-2、3、7、8、3、-9、10
凯格精机 301338 专用 97.5 -3.95 105 0 0 5.43 1、-4、6、10、-6、1、4、14、-6、10
韶能股份 000601 电力 6.16 -0.65 64 0 0 5.09 -9、0、1、3、-3、10、0、5、-3、10
博众精工 688097 通用 48.37 -1.49 216 0 0 1.96 1、-9、3、2、-3、-2、4、1、-2、10
中京电子 002579 电子 13.87 -6.66 80 0 0 15.18 1.6 -3、-1、5、2、10、10、10、-6、10、10
大胜达 603687 容器 13.1 -2.24 72 0 0 1.9 10、-5、-3、-1、-1、2、-1、-2、4、10
亨通光电 600487 通信 60.43 -2.81 1482 0 0 6.04 0、-8、5、0、-5、-1、3、9、-2、10
远东股份 600869 电网 16.16 -4.49 358 0 0 9.37 3、-5、1、-1、-1、2、4、10、-5、10
宇环数控 002903 通用 32.68 -3.14 35 0 0 27.22 -2、-6、0、0、-3、-2、3、-7、-2、10
太极实业 600667 建筑 20.3 -5.32 424 0 0 9.89 2.2 4、-9、2、6、-1、5、-2、-6、6、10
华锋股份 002806 工业 14.09 -1.33 24 0 0 2.87 -4、2、10、-2、-4、-4、10、10、0、10
深圳华强 000062 消费 21.87 -2.32 228 0 0 1.22 5、-3、4、4、-7、-5、-2、-7、5、10
华盛昌 002980 通用 93.98 -4.53 95 0 0 13.84 3.0 7、-5、10、10、-10、2、-4、-4、-7、10
东山精密 002384 电子 193.6 -3.72 2683 0 0 5.61 0、-7、7、3、-2、1、-2、-3、-10、10
福达合金 603045 电网 56.33 -1.59 76 0 0 12.39 -5、-5、2、3、1、7、-5、-10、10、10
科瑞技术 002957 通用 40.86 -3.65 171 0 0 4.08 1.3 -1、-9、4、10、10、7、10、0、-2、10
金海高科 603311 家用 28.33 -2.24 66 0 0 1.88 2、9、1、-9、2、3、1、-1、3、10
长飞光纤 601869 通信 379.19 4.29 1540 0 0 3.94 0、-6、3、-1、-6、1、1、9、-8、10
红星发展 600367 化学 38.15 10.01 122 1 0 23.5 2.9 -3、2、6、3、10、1、10、-3、10、10
春秋电子 603890 电子 18.57 2.77 88 0 0 8.98 -2、6、10、4、2、-8、0、10、10、10
博杰股份 002975 通用 108.88 8.28 150 1 0 17.71 1.8 0、-7、10、10、-5、-4、10、7、-6、10
圣泉集团 605589 塑料 37.52 -3.55 317 0 0 3.02 4、-8、4、0、-2、0、8、-5、6、10
永鼎股份 600105 通信 38.05 -4.2 556 0 0 7.48 1.4 0、-9、2、0、-2、5、0、-1、-6、10
金房能源 001210 供热 26.42 -7.78 35 0 0 10.55 3、-6、2、-3、0、0、1、5、10、10
意华股份 002897 发电 56.6 -1.92 104 0 0 4.74 -4、-7、10、10、2、-2、1、-5、5、10
金时科技 002951 容器 16.12 -1.65 64 0 0 1.7 0.9 -2、-7、3、10、-6、-4、10、1、10、10
火炬电子 603678 电子 46.73 -4.4 222 0 0 4.19 1、-3、10、5、3、6、10、2、10、10
中化国际 600500 化学 5.37 -2.54 192 0 0 4.48 0、-4、6、-10、1、-7、1、-2、6、10
鸿远电子 603267 电子 46.8 -4.86 108 0 0 3.35 -1、-1、10、4、-4、-2、10、-1、4、10
华微电子 600360 分立 10.46 -2.43 100 0 0 5.06 -5、10、-1、-4、-8、5、10、-2、-3、10
达实智能 002421 信息 3.01 -2.9 61 0 0 5.88 -0.5 10、-7、10、10、-3、-2、0、-10、10、10
香江控股 600162 地产 4.06 -2.87 132 0 0 3.89 1.2 -2、-4、0、10、10、10、10、10、5、10



   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号