中信海直 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:海上石油、应急救援、陆上通航、引航风电、通航维修... | |||||||||||||||
.题材概念:低空经济、飞行汽车(eVTOL)、央企改革、华为概念、航母概念、无人机、粤港自贸、通用航空、风能、深圳特区、军工 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资18.69亿元,分红22次共7.01亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.38 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.817,7.76亿股,分红0.6亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:62570,63973,76265 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.7759,0.9397,0.7669,0.7517 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
15.58亿,16.81亿,17.98亿,19.70亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2.024亿,1.631亿,1.926亿,2.105亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.552,0.739,0.467,0.596 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.302,0.434,0.331,0.296 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2024-09-09,中信投资控股有限公司,6556.0,8%,增发 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
中国中海直有限责任公司,其它,23411,32%, | |||||||||||||||
全国社保基金四一三组合,全国社保基金,1350,1%,-32.84% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,786,1%,32.78% | |||||||||||||||
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金,证券投资基金,675,0%,-47.31% | |||||||||||||||
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金,证券投资基金,387,0%,-48.61% | |||||||||||||||
中国北方航空有限公司,其它,291,0%, | |||||||||||||||
刘建风,个人,257,0%, | |||||||||||||||
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟5期私募证券投资基金,私募基金,226,0%, | |||||||||||||||
张少明,个人,214,0%,5.20% | |||||||||||||||
孙琳,个人,200,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |