深圳华强 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:面向电子信息产业链的现代高端服务业,为产业链上的各环节提供线... | |||||||||||||||
.题材概念:第三代半导体、半导体概念、华为概念、雄安新区、新能源车、电商概念、互联金融、深圳特区、创投 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股5次共融资29.46亿元,分红23次共22.79亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.77 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派2,10.46亿股,分红2.1亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-03-08、2024-03-31、2024-04-10 | |||||||||||||||
.人数:33394,33808,33613 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.4595,-0.8907,2.1759,-0.0713 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
163.3亿,228.4亿,239.4亿,205.9亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
5.941亿,8.672亿,9.606亿,4.426亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.027,0.009,0.158,0.071 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.029,-0.041,0.095,-0.004 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
深圳华强集团有限公司,其它,41004,39%,-10.87% | |||||||||||||||
华强集团-中信建投证券-23华强E1担保及信托财产专户,证券账户,16500,15%,17.86% | |||||||||||||||
华强集团-金圆统一证券-23华强E2担保及信托财产专户,其它,16500,15%,17.86% | |||||||||||||||
杨林,个人,2092,2%, | |||||||||||||||
张玲,个人,1823,1%, | |||||||||||||||
中央汇金资产管理有限责任公司,其它,1307,1%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,932,0%,-5.37% | |||||||||||||||
海通证券股份有限公司约定购回专用账户,证券账户,735,0%, | |||||||||||||||
杨逸尘,个人,496,0%, | |||||||||||||||
梁建慧,个人,340,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |