共进股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:智慧通信业务、移动通信业务、汽车电子业务、传感器封测业务等... | |||||||||||||||
.题材概念:毫米波概念、F5G概念、WiFi、传感器、华为概念、5G概念、基因测序、智能家居、深圳特区 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资24.92亿元,分红9次共11.08亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.44 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1.27,7.91亿股,分红1.005亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:56481,58367,52024 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4288,0.5191,0.4673,1.0876 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
88.42亿,108.1亿,109.7亿,85.30亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2.739亿,3.159亿,1.727亿,-236.7万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.132,0.117,0.126,0.198 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.038,0.038,0.034,0.101 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-10-23,核心管理人员及核心技术(业务)人员(207人),461.0,0%, | |||||||||||||||
2024-10-22,核心管理人员及核心技术(业务)人员(207人),461.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
唐佛南,个人,16408,20%, | |||||||||||||||
汪大维,个人,15654,19%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,1113,1%,53.04% | |||||||||||||||
吴靖宇,个人,1051,1%,2.44% | |||||||||||||||
青岛城投城金控股集团有限公司,其它,1020,1%, | |||||||||||||||
杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙),其它,524,0%, | |||||||||||||||
高阳,个人,503,0%,-9.34% | |||||||||||||||
中信证券-深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划-中信证券共进股份第一期员工持股单一资产管理计划,集合理财计划,465,0%, | |||||||||||||||
崔正南,个人,394,0%, | |||||||||||||||
王丹华,个人,394,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
共进股份:董事集中竞价减持股份计划公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |