深南电A |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国有 | |||||||||||||||
.业营业务:生产经营供电供热、从事发电厂(站)的相关技术咨询和技术服务等... | |||||||||||||||
.题材概念:储能、核能核电、深圳特区 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资3.63亿元,分红13次共13.7亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:3.77 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2019-12-31,10派0.2,6.03亿股,分红0.1亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-02-20、2023-03-10、2023-03-20 | |||||||||||||||
.人数:28767,28027,27766 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4326,-0.0651,0.3437,-0.1665 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
9.853亿,7.572亿,6.942亿,5.898亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
760.1万,-5.141亿,-2.260亿,-7079万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.484,0.189,0.016,0.056 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.265,-0.052,0.298,-0.170 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
香港南海洋行(国际)有限公司,其它,9212,15%, | |||||||||||||||
深圳广聚实业有限公司,其它,7366,12%, | |||||||||||||||
深圳市能源集团有限公司,其它,6510,10%, | |||||||||||||||
曾颖,个人,715,1%, | |||||||||||||||
BOCI SECURITIES LIMITED,证券公司,555,0%,-51.81% | |||||||||||||||
招商证券(香港)有限公司,证券公司,540,0%,1.34% | |||||||||||||||
美颐投资置业有限公司,投资公司,522,0%, | |||||||||||||||
LI SHERYN ZHAN MING,个人,400,0%, | |||||||||||||||
Haitong International Securities Company Limited-Account Client,证券公司,390,0%, | |||||||||||||||
黄以龙,个人,386,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |